Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | COMBES | Albert Alphonce | ALIBERT | Victorine Françoise | 06-03-1905 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Alphonse | BIGONET | Louise Françoise | 30-04-1901 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COMBES | André Albert | COMBES | Anne Magdeleine | 23-05-1917 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Antoine | GERMAIN | Marguerite | 30-01-1846 | Alès | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Antoine | HIERLE | Victoria Anna | 25-07-1894 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Antoine | LARGUIER | Zulma Léontine | 21-09-1878 | Maruéjols-lès-Gardon | ![]() |
![]() |
|
Remplir | COMBES | Antoine | PORTAL | Marguerite | 07-12-1854 | Portes | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Arthur Elie Jules | BARRAS | Victoria Augusta | 18-09-1920 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Auguste | PLAGNOL | Julie Constance | 30-08-1852 | Courry | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Auguste Cyprien | MAURIN | Eugénie | 15-11-1851 | Lédignan | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Auguste Jules | VEZIAN | Elisa | 04-07-1903 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Baptiste Casimir | BALMES | Marie Sophie | 28-07-1883 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Barthélémi | FIN | Marie Claire Euphrosine | 18-09-1829 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Barthélémy François | CHIRON | Lucie Laurent | 07-07-1865 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Casimir Jean Joseph | CHAZAL | Andréa Madeleine | 24-04-1920 | Saint-Victor-de-Malcap | ![]() |
![]() |
|
Remplir | COMBES | Cyprien Auguste | BASTIDE | Fanny | 11-08-1876 | Alès | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Denis Jean | LARDEUR | Florence Louise | 14-10-1887 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Dieudonné Emile | ROUQUAIROL | Alphonsine Delphine | 22-04-1908 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Dominique | VEDRINES | Marianne | 06-03-1848 | Alès | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Elie Louis | FOBY | Berthe Eloïse Marguerite | 15-02-1902 | Bréau-et-Salagosse | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Emile | ARBOUSSET | Marie Sophie Augustine | 22-10-1910 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Emile | FABRE | Marie Jeanne | 03-12-1910 | Alès | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Emile Célestin | BONY | Amélie Marie Marguerite | 17-06-1911 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Emile Louis | TEISSIER | Ivone Eva | 02-10-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Emmanuel Numa | DOMINIQUE | Marie Rosalie | 09-04-1877 | Alès | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Etienne | AGULLION | Lucie | 08-04-1825 | Bréau-et-Salagosse | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Etienne | FOURNIER | Jeanne | 03-12-1856 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Etienne | LAURENS | Marie | 04-02-1814 | Bréau-et-Salagosse | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Etienne | TEISSONNIERRE | Marie | 21-11-1795 | 30 brumaire an 4 | Bréau-et-Salagosse | ![]() |
|
Remplir | COMBES | Etienne Guillaume | PALANQUE | Marie Gustave | 22-03-1884 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Etienne Pierre Emile | ROUSSELOT | Claire Alexandrine | 04-04-1893 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Eugène Casimir | JOUVENY | Fernande Augustine | 27-08-1910 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Félix Baptiste | BROT | Marie Phrasine | 04-11-1881 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Félix Baptiste | TEMPERE | Agnès Françoise | 01-07-1893 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Ferdinand Jules | AGNIEL | Marie Emilie | 11-02-1909 | Alès | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Fernand Julien | TEISSIER | Lydia Célestine | 26-01-1918 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | COMBES | Fortuné Clovis | TEMPERE | Clarisse Dorothée | 11-08-1885 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | COMBES | François | BERNARD | Marie | 08-01-1823 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COMBES | François | ESPINASSE | Marie | 09-09-1847 | Monoblet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | COMBES | François | IMBERT | Jeanne | 16-04-1796 | 27 germinal an 4 - 4ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | COMBES | François Augustin Léonard | EUZEBY | Marie | 14-12-1842 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COMBES | François Marie | DURAND | Anne Marie | 06-06-1874 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Frédéric | FOULGON | Marie Rose | 29-10-1884 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Frédéric | MICHEL | Elisa Marie | 16-08-1890 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Frédéric | REBOUL | Marie Philomène | 14-09-1863 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Frédéric André | DELON | Marie Joséphine | 13-08-1914 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Fulcrand | REYNAUD | Claudine Françoise | 05-04-1854 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Georges Frédéric Prosper | ROCHE | Marie Antoinette Amélie | 16-12-1905 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Guilhaume | REVEL | Victoire | 19-11-1849 | Rogues | ![]() |
![]() |
|
Remplir | COMBES | Henri | LARGUIER | Césarine Izoline | 04-11-1880 | Maruéjols-lès-Gardon | ![]() |
![]() |
|
Remplir | COMBES | Isaac François | CAYROCHE | Henriette Rose Valentine | 20-12-1879 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Isaac François | GAZAGNE | Jeanne | 25-07-1846 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Jacques | GELY | Marie Emilie | 19-07-1855 | Portes | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Jacques | REY | Marie | 02-10-1806 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Jacques | TROUSSELLIER | Elisabeth | 21-04-1825 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Jacques Elzéard Victor | PARIS | Eléonore | 22-07-1798 | 4 thermidor an 6 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | COMBES | Jacques Louis Fortuné | DELEUZE | Elizabeth Joséphine Alix | 22-11-1831 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Jacques Philippe | CLOPT | Thérèse Rose | 03-02-1830 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | COMBES | Jean | ROUMESTANT | Jeanne | 30-03-1799 | 10 germinal an 7 | Alès | ![]() |
|
Remplir | COMBES | Jean | TROULHIAS | Marie | 13-04-1837 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Jean Antoine | FOSSAT | Ursule Geneviève | 27-11-1855 | Portes | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Jean Antoine | SUGIER | Philippine Marie | 01-02-1860 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Jean Baptiste | FAGES | Marguerite | 21-02-1846 | Alès | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Jean Baptiste | RICHARD | Marie Agnès | 07-08-1851 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Jean François | VIGNOLES | Rose | 06-11-1848 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | COMBES | Jean Jacques | LOREN | Victoire | 10-06-1851 | Alès | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Jean Jacques | PELADAN | Marie | 03-02-1871 | Alès | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Jean Joseph | MATHIEU | Augustine Eugénie | 25-10-1913 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Jean Joseph Edouard | BAUMELLE | Anne Marie | 14-02-1834 | Brouzet-lès-Alès | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Jean Louis | DIET | Henriette | 15-01-1821 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | COMBES | Jérôme Benjamin | BROCHE-VALLONGUE (de) | Marie Louise Caroline Henriette | 27-09-1876 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Joseph | ABRIC | Marguerite | 16-01-1835 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Joseph | MOULIN | Marianne | 18-10-1825 | Courry | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Joseph | SAVIN | Anne | 01-10-1798 | 10 vendémiaire an 7 | Alès | ![]() |
|
Remplir | COMBES | Joseph | VIGUIER | Marie | 31-12-1836 | Courry | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Joseph Isidore | FAUQUIER | Marie | 29-11-1865 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Joseph Louis | SALLES | Eugénie | 05-08-1880 | Alès | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Jules | PAGES | Rosine Hortense | 27-01-1864 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | COMBES | Jules | TEISSONNIERE | Junie Joséphine | 05-04-1872 | Bréau-et-Salagosse | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Jules Maximilien | MOUYON | Louise Marie | 26-03-1890 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Laurent | RICHARD | Marie | 28-09-1837 | Alès | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Laurent Elzéar | CHABRIER | Marguerite | 29-09-1824 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Léon Amédée Jules | LAGRIFFE | Thérèse Alix | 17-10-1860 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Léopold Benjamin | RECOLIN | Anna Juliette | 11-01-1873 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Louis | FRANCOIS | Rosine Victoire | 31-12-1864 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Louis | MAURIN | Léontine | 14-09-1862 | Lédignan | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Louis | MOURIER | Marie | 29-05-1872 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Louis | RABIER | Marie Anne Humbeline | 29-10-1828 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Louis | VIDAL | Françoise | 28-08-1798 | 11 fructidor an 6 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | COMBES | Louis Marie | SEVERAC | Marie Anna Louise | 02-05-1912 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | COMBES | Marius Julien | BAUDOT | Julie Denise | 11-08-1908 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Marius Nicolas Louis | VINCENT | Marie Anna | 15-05-1880 | Rivières | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Paul | DUPONT | Anne | 01-09-1808 | Boucoiran-et-Nozières | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Pierre | BARRY | Marie | 09-12-1869 | Alès | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Pierre | BONNEFOI | Anne | 03-04-1850 | Soustelle | ![]() |
![]() |
|
Remplir | COMBES | Pierre | CHABRAN | Geneviève | 22-03-1795 | 2 germinal an 3 - 1er arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | COMBES | Pierre | MARTIN | Marie | 29-11-1841 | Bréau-et-Salagosse | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Pierre | MARTIN | Suzanne | 14-04-1826 | Monoblet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | COMBES | Pierre | RANDON | Marie | 23-03-1816 | Bréau-et-Salagosse | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Pierre Joseph | TURC | Clémence | 01-12-1900 | Alès | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Prospert | PELATAN | Françoise | 29-11-1845 | Ners | ![]() |
||
Remplir | COMBES | René Auguste | POUGET | Noélie Rosine | 03-08-1907 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Victor Armand | SILHOL | Philippine Célina | 02-08-1862 | Les Mages | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Victor Henri | FERRANT | Marie | 22-01-1873 | Alès | ![]() |