A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | PONTON | Jean | COMBET | Alix | 10-09-1851 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | CLAUZON | Antoine | COMBET | Anaļs | 28-03-1855 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | PONS | Louis Casimir Fernand | COMBET | Anaļs | 24-11-1875 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | FONVIEILLE | Edouard | COMBET | Anaļs Fanny | 23-08-1902 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | RIVIERE | Jean Charles | COMBET | Anne | 04-05-1859 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | FONTANIEU | Paul Benjamin | COMBET | Berthe Ernestine | 22-12-1887 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | SANTARELLI | Charles Henri Jean | COMBET | Berthe Inčs Angeline | 21-02-1918 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | SABATIER | Alphonse Pierre | COMBET | Delphine Louise | 22-04-1896 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | FARIBAULT | Joseph Jacques | COMBET | Elisabeth | 29-03-1828 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | GRANDJEAN | Jules Abel | COMBET | Eugénie | 23-12-1908 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | BECHARD | Louis | COMBET | Franēoise | 09-10-1822 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DUPUY | Louis | COMBET | Franēoise | 03-01-1796 | 13 nivose an 4 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
|
Remplir | RICHARD | Daniel | COMBET | Franēoise | 14-01-1885 | Uzčs | ![]() |
||
Remplir | LAPIERRE | Pierre | COMBET | Jacquette | 07-09-1814 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | MARIGNAN | Henri Joseph | COMBET | Jacquette Eugénie | 16-08-1848 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DUFOUR | Louis | COMBET | Jeanne Julie | 16-08-1890 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | GERVAIS | Franēois Louis | COMBET | Louise Emilie | 19-02-1868 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | BIGOT | Jacques | COMBET | Marie | 29-05-1811 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DURAND | Jean Baptiste Laurent | COMBET | Marie | 06-11-1811 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | PAULIN | Jean Laurent | COMBET | Marie | 23-08-1808 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | MARTIN | Jean | COMBET | Marie Précile | 10-02-1843 | Alčs | ![]() |
||
Remplir | AUDIBERT | André Ovide | COMBET | Marthe | 03-11-1841 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | CHAPEL | Paul | COMBET | Marthe | 22-03-1819 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAS | Jean Franēois | COMBET | Marthe | 17-04-1805 | 27 germinal an 13 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | FOURNIAL | Etienne Joseph | COMBET | Rosalie | 20-08-1851 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | QUET | Louis | COMBET | Suzanne Emelie | 27-10-1824 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | MOULIN | Sully | COMBET | Victorine Jeanne | 14-04-1898 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |