Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | CONTE | Albert | FAGES | Célestine Marie | 19-02-1908 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Albin Damien | JAUSSAUD | Blanche Rachel | 19-03-1907 | Courry | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Alexis | ROUVIERE | Marie Virginie | 10-06-1813 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | André | BLAISE | Suzanne | 11-10-1839 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | André | SIMIL | Ephrosine Joséphine | 16-02-1846 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Antoine | AMBLARD | Françoise Octavie | 17-03-1886 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Antoine Fernand | LLACUNE | Marie Mathilde Louise | 03-09-1881 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Antoine Scipion | AIGON | Suzanne | 15-04-1842 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Antoine Scipion | BEAUMELON | Julienne | 04-10-1854 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Auguste Joseph | JAUME | Rosalie Sophie | 27-09-1866 | Bordezac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CONTE | Augustin Marius | CROS | Marie Marceline Elise | 05-09-1916 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Charles | BOULET | Marguerite | 29-10-1835 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Charles | BREYSSE | Anne | 17-06-1829 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Charles | RAINARD | Françoise Marie | 13-04-1836 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Charles | RAMEL | Jeanne Eulalie | 06-02-1878 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Claude | FRANC | Magdelaine | 17-08-1815 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Clovis Martin | THOMAS | Esther Julia | 24-09-1907 | Courry | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Cyprien Joseph Jules | BUISSON | Marie Césarine | 11-08-1886 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Dominique Joseph Caliste | SABRAN | Jeanne | 16-01-1797 | 27 nivose an 5 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | CONTE | Emile | DAZAN | Louise | 29-12-1900 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Emile Marius | PONTET | Béatrix Elisa Louise | 25-02-1922 | Courry | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Etienne | BARDON de BERTRANDY | Julie | 25-02-1829 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Etienne | SIMIL | Marie Alix Cécille | 09-11-1835 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Eugène | BALME | Anne | 03-08-1864 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Eugène | GUIGON | Héloïse Pauline Félicité | 25-06-1873 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Fernand | MEYNET | Eva Catherine | 11-12-1907 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Francesco | GIANNOTTI | Marie Savelli | 30-11-1907 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CONTE | François | BRESSON | Rosalie | 04-03-1842 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | François | FELGEIROLLE | Catherine | 24-09-1845 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | François | PLANCHOT | Marie | 23-04-1823 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | François | PRIVAT | Albertine Caroline | 30-04-1904 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | François Ulysse | PRAT | Anne Alix Clémentine | 04-07-1836 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Guillaume | GERENTE | Hélène Elisabeth | 23-11-1878 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Gustave Prosper | FERRIER | Victorine Anne | 03-09-1885 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Gustave Prosper | PUY | Marie Louise | 03-06-1867 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Henri Antoine | BALME | Marie | 05-02-1894 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Henri Charles | THOMAS | Mira | 13-11-1886 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Jacques | ROBERT | Marie | 11-09-1817 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Jean | ASTRUC | Elisabeth | 18-03-1859 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Jean | BEDOS | Albertine Amélie | 24-10-1912 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CONTE | Jean | CABANE | Alix | 20-06-1885 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Jean | FAUCON | Marie | 29-09-1869 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Jean | GUIBOURDENCHE | Félicité | 30-12-1863 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Jean | RANC | Marie | 09-01-1833 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Jean | TEISSIER | Jeanne Victoire | 01-11-1802 | 10 brumaire an 11 | Saint-Jean-de-Ceyrargues | ![]() |
![]() |
Remplir | CONTE | Jean Adolphe | MALEVIAL | Rose Cécile | 07-05-1896 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Jean Baptiste | LACROIX | Philomène Virginie | 28-11-1884 | Courry | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Jean Baptiste | MOURGUE | Victoire Marianne | 17-01-1834 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Jean Baptiste Louis | DONNET | Marie Joséphine | 13-08-1878 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Jean Jacques | MAUGER | Jeanne | 19-12-1860 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Jean Joseph | LAFUITE | Marie Magdeleine | 06-09-1913 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Jean Joseph | MORIN | Joséphine Julie | 17-04-1872 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Jean Nicolas Jules | MAURIN | Marie Louise Jeanne Nelly | 09-11-1847 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Joseph Antoine | CAMBACERES | Catherine | 25-11-1795 | 4 frimaire an 4 - 4ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | CONTE | Joseph Antoine | RATYE | Marie Joséphine Delphine | 19-08-1833 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Joseph Maurice | CAZES | Eugénie | 02-04-1849 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Joseph Pascal | FLAUGERE | Rose | 19-03-1840 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CONTE | Joseph Pierre Marie | CROTTE | Augustine | 24-04-1885 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Joseph Scipion | ANDRE | Anne | 18-03-1825 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Joseph Scipion | VOLPELIERE | Marie Rose | 25-01-1827 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Léon Hippolyte | BORNE | Agnès Marie | 14-09-1922 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CONTE | Léon Pierre | PANTOUSTIER | Anaïs Elisa | 24-04-1897 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Léopold Louis | PELLAT | Léontine | 14-10-1885 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Louis | REYNAL | Elisabeth | 05-04-1848 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Louis Etienne | BROUSSE | Marie Louise Elisabeth Augustine | 25-07-1888 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Louis Etienne Virgile | BRUNET | Clotilde Louise | 22-04-1872 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Louis Numa Prosper | PONTHUS | Marie Elisa | 08-02-1872 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Louis Suzanne Prosper | JAUBERT | Philippine | 24-08-1859 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Marcel Gaston | ELLENA | Lucie Maria | 10-01-1920 | Saint-Brès | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Paul Henri | BONNEFOI | Marie Joséphine Victorine | 29-10-1890 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Pierre | ROGER | Françoise | 19-09-1807 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Prosper Maurice | MALACHANNE | Marie Josèphe Louise | 08-10-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Théodore Gaston | ALLIAUD | Marie Joséphine | 12-11-1919 | Nîmes | ![]() |