Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | COULANGE | Alexandre | PRIVAT | Jeanne | 29-01-1877 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Alexandre | ROCHER | Marie Louise | 20-04-1911 | Nīmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | COULANGE | Alexandre | ROCHER | Marie Louise | 20-06-1919 | Divorce | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | COULANGE | Alexandre | VAILLEN | Marie Louise | 14-08-1919 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Alfred Jean | LAURANS | Louise Joséphine | 20-08-1912 | Nīmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | COULANGE | Alfred Jean | SABRAN | Célina Anne | 14-02-1900 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | André Joseph Alphonse | MARTIN | Jeanne Brigitte | 29-08-1828 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Antoine | AIME | Marie | 14-07-1847 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Antoine | BASTIDE | Benoite | 21-05-1828 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Antoine Casimir | DIGON | Marguerite Joséphine | 11-07-1827 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Augustin Rosseline | BLACHERE | Joséphine | 30-01-1884 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Barthélémi | BERNARD | Sylvie Virginie Anna | 18-04-1900 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Barthélémi | CESAR | Marie Rosalie | 06-03-1886 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Barthélémi | MANERO | Elise Louise Marie | 29-01-1913 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Charles | DEYLAUD | Franēoise | 28-08-1833 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Ferdinand | BLANC | Reine Rose | 05-10-1911 | Nīmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | COULANGE | Franēois | BERTRAND | Adélaļde | 22-07-1868 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Henri Antoine | REBOUL | Rose | 23-02-1884 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Henri Antoine Jean Marie | FIOL | Berthe Elisa | 20-09-1902 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | COULANGE | Henri Vincent | FOURNIER | Elisa | 17-04-1872 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Henri Vincent | GUIBOURDANCHE | Elise | 23-11-1898 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Jacques | LAYE | Marie Sophie | 17-04-1867 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Jacques | TURION | Anastasie Marie Marguerite | 11-08-1869 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Jacques Philippe | BAILLE | Marie | 08-04-1813 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Jacques Philippe | CONTE | Elisabeth | 26-08-1811 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Jacques Philippe | GUIBAL | Jeanne | 06-06-1796 | 18 prairial an 4 - 3čme arrond. | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | COULANGE | Jean | DEDE | Marie | 12-12-1794 | 22 frimaire an 3 - 3čme arrond. | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | COULANGE | Jean Anne Emmanuel Henri | LAUTREC | Marie Honorine | 17-09-1845 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Jean Baptiste | BERTRAND | Jeanne | 09-02-1800 | 20 pluviose an 8 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | COULANGE | Jean Baptiste | MASSEDOR | Marie | 15-12-1830 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Jean Franēois | DIDIER | Marguerite | 19-03-1828 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Jean Louis | GOURDON | Marie Catherine | 22-05-1807 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Jean Louis | MONIRA | Henriette | 13-03-1822 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Jean Louis | VEIRAC | Franēoise | 13-08-1812 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Louis | AUMERAS | Marie | 28-01-1882 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Louis | CHALENTON | Rose | 27-11-1839 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Louis Emile | GINOUZIER | Marie Rose Justine | 27-04-1888 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Louis Joseph | DIVOL | Marie Louise Rosa | 12-11-1904 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | COULANGE | Paul | CHABRIER | Marie Simon | 11-11-1846 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Paul Charles | JEANJEAN | Julie Jeanne | 27-04-1906 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Philippe | BOULET | Marie Julie | 15-10-1873 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Philippe Louis | BRUN | Justine | 28-10-1909 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Pierre | GOUDET | Genevičve | 18-03-1829 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Pierre | MICHEL | Anne | 14-03-1816 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Vincent | ALBERT | Anne | 28-04-1801 | 8 floréal an 9 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | COULANGE | Vincent | POURTAL | Marie | 18-03-1829 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COULANGE | Vincent | REBOUL | Marie | 28-03-1822 | Nīmes | ![]() |