A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | PICON | Louis Albert | DARBOUSSET | Alberte Emilie | 02-05-1896 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | LOMBARD | François | DARBOUSSET | Anne | 15-01-1793 | 3ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | CHAMP | Louis Hippolyte | DARBOUSSET | Emma Pauline | 27-04-1895 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | ROUSSIERE | Samuel | DARBOUSSET | Eulalie Nathalie | 07-09-1888 | Euzet | ![]() |
||
Remplir | VOLPILIERE | Albert Léonard | DARBOUSSET | Jeanne Antoinette | 14-02-1920 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | RAYMOND | Paul | DARBOUSSET | Léonie Marie | 21-02-1914 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GERVAIS | Félix | DARBOUSSET | Louise | 21-06-1843 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARLABOSSE | Henri Théophile | DARBOUSSET | Marie | 20-08-1860 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | CHARRIER | AugustinVictor | DARBOUSSET | Marie | 13-05-1857 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FERRIER | Charles Auguste | DARBOUSSET | Marie Louise | 29-04-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHASTAGNIER | Albert | DARBOUSSET | Mathilde Clémence | 13-04-1912 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | GIBELIN | Jean Julien | DARBOUSSET | Mathilde Nancy | 15-09-1894 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | RICHARD | Justin Clovis | DARBOUSSET | Mathilde Nancy | 28-09-1900 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | VOLEON | Auguste Jacques | DARBOUSSET | Mercéda Fanny | 03-02-1917 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
![]() |