A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | FABRE | Joseph Alexis | DARBOUX | Anne | 03-02-1807 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | GELLY | Adrien Auguste | DARBOUX | Blanche Marguerite | 09-07-1908 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | OBERLIN dit AUBERLET | Jean Jacques Conrad | DARBOUX | Catherine | 12-05-1824 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DEIDIER | Jean Baptiste | DARBOUX | Cécile | 05-10-1807 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | DUCROS | Albert Jean | DARBOUX | Claudine Charlotte | 26-08-1905 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ALQUIE | Raoul | DARBOUX | Clémence Marie | 08-06-1901 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | ROMEUF | Jean Joseph | DARBOUX | Clémence Marie | 24-02-1879 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | MICHEL | Pierre | DARBOUX | Colombe | 18-01-1794 | 29 nivose an 2 - 4ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | CHAZEL | Jean Louis | DARBOUX | Eugénie Françoise | 06-07-1872 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CAMBON | Aimé Pierre | DARBOUX | Françoise | 18-02-1846 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GOURDOUX | Joseph | DARBOUX | Françoise | 22-05-1844 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CAULET | César | DARBOUX | Gabrielle | 07-10-1846 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GRE | Elie Joseph Marius | DARBOUX | Germaine Alexandrine | 27-09-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUNEAUD | Marc Henri | DARBOUX | Henriette Louise | 18-03-1899 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BERC | Jean | DARBOUX | Jeanne | 13-04-1842 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COLONDRE | Jean | DARBOUX | Jeanne | 20-05-1829 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | HECTOR | Jean | DARBOUX | Jeanne | 21-05-1806 | Nîmes | ![]() |
||
![]() |
PAULET | Jean Louis | DARBOUX | Jeanne | 18-04-1811 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PRIVAT | Antoine | DARBOUX | Jeanne | 10-11-1813 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | THEROND | Paul | DARBOUX | Jeanne | 07-02-1844 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TRESCOL | Antoine Luc | DARBOUX | Jeanne Virginie | 08-05-1850 | Alès | ![]() |
||
Remplir | RAOUX | Louis Ferdinand | DARBOUX | Julie Coralie | 15-09-1892 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUNEAUD | Michel Joseph | DARBOUX | Julie Marthe | 20-01-1904 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GROS | Jean | DARBOUX | Louise | 23-04-1793 | 2ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | DURAND | Calixte Bernardin Charles | DARBOUX | Lucie Julia | 25-04-1905 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | PELLECUER | Pierre | DARBOUX | Marguerite | 13-04-1831 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUSSEL | Louis | DARBOUX | Marguerite | 05-09-1806 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BERNOUIN | Henri | DARBOUX | Maria Mélanie | 07-10-1893 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHALDOREILLE | Antoine | DARBOUX | Marie | 13-02-1833 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | IMBERTON | Marc Etienne | DARBOUX | Marie | 25-08-1836 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | JOUVE | Antoine | DARBOUX | Marie | 04-11-1887 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | LAFONT | Jean Baptiste | DARBOUX | Marie | 29-01-1851 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PONGE | Pierre | DARBOUX | Marie | 02-10-1805 | 10 vendémiaire an 14 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | VINCENT | Jean Gilles | DARBOUX | Marie | 12-04-1824 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | AUDON | Clément Léon | DARBOUX | Marie Augustine | 11-02-1884 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | CANONGE | Samuel | DARBOUX | Marie Catherine | 06-06-1859 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SOUSTELLE | Adolphe | DARBOUX | Marie Cécile | 31-08-1883 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | DARGONNIER | Odilon | DARBOUX | Marie Eugénie | 29-06-1860 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | AUDIBERT | Eugène Félix Joseph | DARBOUX | Marie Jeanne | 23-04-1906 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | RAOUX | Jean Baptiste | DARBOUX | Marie Joseph | 21-01-1796 | 1 pluviose an 4 | Barjac | ![]() |
|
Remplir | BORIE | Joseph Jullien | DARBOUX | Marie Joséphine | 24-11-1842 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | PAYANT | Jean Antoine | DARBOUX | Marie Joséphine | 08-04-1856 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | CHAMPU | Louis Antoine | DARBOUX | Marie Joséphine Adrienne | 02-02-1893 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | ARNAL | Léopold Pharaon | DARBOUX | Marie Juliette | 13-01-1899 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | GONNET | Louis Théodore | DARBOUX | Marie Orellie | 20-10-1880 | Barjac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | AGNIEL | Vital | DARBOUX | Marie Victorine | 20-01-1881 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | AUDIGER | César | DARBOUX | Mathilde | 02-12-1876 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Louis Auguste | DARBOUX | Olimpe Sabine | 29-04-1851 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | LACHAZE | Charles Louis Célestin | DARBOUX | Pauline Marie | 21-08-1875 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | BLAZERE | Félix Clément | DARBOUX | Philippine Justine | 12-02-1874 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Victor Edoir | DARBOUX | Philippine Justine | 12-11-1885 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | FLOUTIER | Pierre | DARBOUX | Suzanne | 03-11-1847 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MOURIER | Samuel | DARBOUX | Suzanne | 18-12-1858 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GAS | Pierre | DARBOUX | Suzanne Magdelaine | 08-11-1854 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROURE | Joseph Augustin | DARBOUX | Ursule Alexandrine | 09-03-1859 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | SERVEN | Jacques | DARBOUX | Vincente | 14-09-1803 | 27 fructidor an 11 | Nîmes | ![]() |