A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | CABROL | François | DAYAN | Jeanne | 04-10-1804 | 12 vendémiaire an 13 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BEDOT | André | DAYAN | Magdelaine | 29-04-1806 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | REBOUL | Michel | DAYAN | Marguerite | 14-02-1795 | 26 pluviose an 3 - 4ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | FOLCHER | Jean Maurice | DAYAN | Marianne | 13-02-1828 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHARBONIER | Antoine | DAYAN | Marie | 25-03-1813 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MARTIN | Louis | DAYAN | Marie | 15-11-1849 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DIZIER | Léonce Mazini | DAYAN | Marie Camille | 23-08-1890 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | BANCAL | Jean Louis | DAYAN | Octavie Alix | 30-10-1897 | Uzès | ![]() |
![]() |