A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | PEYRIC | Alphonse | DELENNE | Alice Augustine | 26-10-1895 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GELY | Gaston Jules | DELENNE | Alphonsine Marie Victorine | 24-08-1901 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | BARROT | Baptiste Louis | DELENNE | Anna Julia | 27-06-1919 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | CLESSAC | Louis | DELENNE | Anne Antoinette | 02-04-1794 | 13 germinal an 2 - 4ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | THEVENOT | Claude | DELENNE | Anne Rose Sophie | 24-04-1855 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | MASSE | Alfred Pierre | DELENNE | Augusta Apollonie Maria Rosalie | 23-01-1897 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MATHIEU | Edouard Auguste | DELENNE | Augusta Louise | 22-11-1902 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | CHARRIER | Benjamin | DELENNE | Augustine | 06-05-1887 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | FLANDIN | Ernest Charles Joseph Albert | DELENNE | Augustine Emilie | 29-10-1884 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | VEISSIERE | Louis Jacques | DELENNE | Augustine Victoire | 23-07-1910 | Divorce | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | VEISSIERE | Louis Jacques | DELENNE | Augustine Victoria | 11-07-1906 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TEISSIER | Eugène Adolphe | DELENNE | Berthe Adrienne | 21-10-1899 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | VALLINO | François Auguste | DELENNE | Céline Mathilde | 23-01-1880 | Bordezac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PAGES | Emile Fernand | DELENNE | Cyprienne Jeanne | 07-02-1920 | Bordezac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BOSC | Joseph | DELENNE | Elisabeth | 03-11-1852 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COMBE | François | DELENNE | Elisabeth | 08-05-1820 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELBAUX | Joseph Noël | DELENNE | Elisabeth | 13-10-1830 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MALAGNOUX | François | DELENNE | Eugénie Augustine | 30-03-1883 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | LAVONDES | Louis François Cazimir | DELENNE | Geneviève | 10-12-1796 | 20 frimaire an 5 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | PAGES | Jean Lanne Joseph Adrien | DELENNE | Irma Françoise Céline | 15-02-1864 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | CANONGE | Charles | DELENNE | Jeanne | 13-01-1794 | 24 nivose an 2 - 2ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | ROBERT | Joseph | DELENNE | Jeanne | 08-06-1831 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | TESTON | Augustin | DELENNE | Joséphine Pauline | 20-07-1888 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | DUPLAN | Louis Henri | DELENNE | Julie Germaine | 10-04-1902 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COUMOUL | Eugène Etienne Fernand | DELENNE | Louise | 14-02-1885 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PLAGNOL | Jacques | DELENNE | Louise | 12-01-1794 | 23 nivose an 2 - 2ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BRUN | Jean Baptiste | DELENNE | Louise Rose | 12-01-1883 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | MAUREL | Jean Pierre | DELENNE | Lucie | 25-07-1861 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | MASSOT PELLET | Marie Louis Auguste | DELENNE | Lucie Léocadie | 14-02-1874 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | CLEMENT | Emilien Alphonse | DELENNE | Madeleine Emilie Rose | 11-04-1910 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BLANC | Juliette Ernestine | DELENNE | Marcellin Aristide | 17-02-1913 | Divorce | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
Remplir | LOUCHE | Joseph Louis Edouard | DELENNE | Maria Rosa | 04-07-1925 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | MARON | Jacques | DELENNE | Marie | 06-04-1859 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MAS | Alexandre | DELENNE | Marie | 13-12-1813 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PEYRE | Jean | DELENNE | Marie | 26-08-1798 | 9 fructidor an 6 | Bréau-et-Salagosse | ![]() |
|
Remplir | HUGON | Victorin | DELENNE | Marie Adeline | 22-05-1891 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | GOUDET | Simon Pierre Philippe | DELENNE | Marie Angélique Ursule | 31-01-1855 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PONTET | François Félix | DELENNE | Marie Céline | 27-03-1875 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | RICHARD | Louis Adrien | DELENNE | Marie Elisabeth Louise | 25-06-1906 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRUGUIERE | Louis Edmond | DELENNE | Marie Emilie | 24-07-1861 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELENNE | Firmin Auguste Joseph | DELENNE | Marie Emilie | 12-01-1881 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | HOURS | Pierre Léon | DELENNE | Marie Françoise | 29-04-1847 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SERRES | Pierre Louis | DELENNE | Marie Geneviève | 03-04-1822 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELOUZET | Louis | DELENNE | Marie Henriette Angeline | 10-11-1897 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUMESTAN | Pierre François Marie Edouard | DELENNE | Marie Joséphine | 16-04-1856 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DESCHANEL | Joseph François | DELENNE | Marie Julie | 02-11-1844 | Alès | ![]() |
||
Remplir | HEBRARD | Clovis Albert | DELENNE | Marie Julie | 18-04-1890 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | BOULET | Jean Barthélémy | DELENNE | Marie Magdelaine | 22-10-1807 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DOMERGUE | Jean Antoine | DELENNE | Marie Magdelaine | 26-09-1827 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | BERTRAND | Etienne Adrien | DELENNE | Marie Rose | 25-02-1870 | Alès | ![]() |
||
Remplir | NEGRE | Justin Joseph René | DELENNE | Marie Rose Augusta | 05-04-1921 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | POLYBE | Faustin | DELENNE | Marie Rose Emilie | 16-06-1888 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BEAUMEL | Auguste Jules | DELENNE | Marie Victorine | 10-01-1883 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BLACHERE | César Henri | DELENNE | Marie Victorine | 30-04-1908 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | AUBE | Ulysse Jean Louis | DELENNE | Marie Zoé | 08-08-1878 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | BACHEVALIER | Paul | DELENNE | Noëlie Elaine Antoinette | 27-07-1901 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SEJALON | André | DELENNE | Philomène | 06-05-1874 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VITAL | Clément Auguste | DELENNE | Philomène Clara | 15-01-1886 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | ESTINGRE | Antoine | DELENNE | Rosalie | 02-04-1850 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MENARD | Louis Cazimir | DELENNE | Sophie | 14-04-1859 | Bréau-et-Salagosse | ![]() |
||
Remplir | AUBARET | Auguste Théodore | DELENNE | Sophie Augustine | 20-06-1894 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | BALMELLE | Jean Léon Camille | DELENNE | Sophie Félicité | 28-11-1873 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | TABUSSE | Alphonse André | DELENNE | Sophie Félicité | 01-05-1889 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | DUCROS | Jean Antoine | DELENNE | Thérèse | 12-06-1832 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | HEBRARD | Rémy | DELENNE | Victoire Marie | 23-09-1851 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DELEZON | Hippolyte | DELENNE | Zoé Marie Léontine | 03-06-1908 | La Grand Combe | ![]() |