Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | DELPUECH | Adolphe Paulin | LAUZON | Marie | 07-05-1887 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELPUECH | Antoine | COULET | Françoise Eugénie | 12-06-1861 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELPUECH | Antoine Paul | FELJAS | Marie Antoinette | 27-04-1895 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DELPUECH | Emmanuel Eugène Casimir | VIERNE | Délicia Christine | 17-11-1919 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DELPUECH | François | ABRIC | Louise Marie | 03-03-1908 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELPUECH | François | BARBUSSE | Jeanne Françoise Alphonsine | 08-11-1839 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DELPUECH | Gaspard César Edouard | PASCAL | Marguerite | 14-12-1793 | 24 frimaire an 2 - 4ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | DELPUECH | Gaspard César Edouard | PASCAL | Marguerite | 02-09-1803 | 15 fructidor an 11 - Divorce | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | DELPUECH | Henri | LAIDEVANT | Sophie Noëlie | 30-07-1892 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELPUECH | Jean | BOULET | Mathilde Thérésine | 30-09-1863 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELPUECH | Jean | JALAGUIER | Coraly Etienne | 11-11-1844 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELPUECH | Jean Baptiste | GLEISES | Elisabeth Clotilde | 16-07-1868 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELPUECH | Jean Baptiste Edouard | SPULLER | Alice | 15-10-1887 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELPUECH | Jean Eugène | PAGES | Louise Suzanne | 26-10-1905 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELPUECH | Jean Henri | LHERMET | Julia Madelaine | 23-04-1877 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELPUECH | Jean Louis | FAYON | Catherine | 09-02-1800 | 20 pluviose an 8 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | DELPUECH | Jean Louis | ROQUE | Elisabeth | 01-09-1795 | 15 fructidor an 3 | Alès | ![]() |
|
Remplir | DELPUECH | Jean Louis Marcelin | BARTHELEMY | Marie Victorine | 12-02-1892 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | DELPUECH | Jean Noé Casimir | TEISSIER | Eva Fernande | 17-11-1921 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DELPUECH | Jean Pierre | RENDON | Suzanne | 21-10-1827 | Monoblet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DELPUECH | Joseph | RAVES | Jeanne | 22-09-1804 | 5 complémentaire an 12 | Monoblet | ![]() |
![]() |
Remplir | DELPUECH | Joseph Hypolitte | SAUVAGNARGUES | Rosine Constance | 13-11-1859 | Saint-Julien-de-Cassagnas | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DELPUECH | Léon | DELEUZE | Rosalie Mélannie | 04-10-1879 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DELPUECH | Léon Jacques | CONSTANT | Valérie | 24-12-1904 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELPUECH | Louis Florent Eugène | ROUX | Junie Apollonie | 26-05-1897 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELPUECH | Louis Joseph Victor Auguste | MARTIN | Louise Virginie | 10-04-1872 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | DELPUECH | Louis Marie Jean | FAUCHER | Catherine Isabelle Antoinette | 19-11-1904 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELPUECH | Louis Victor | FERDINAND | Marguerite | 18-01-1920 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DELPUECH | Malachie Henri Célestin | ETIENNE | Marie Catherine | 27-02-1892 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELPUECH | Marie Jean Noé Aman | BRUNEL | Rosa | 06-03-1909 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DELPUECH | Numa Emile | ANGEAU | Louise | 07-10-1890 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | DELPUECH | Numa Emile | ROUCAUTE | Zoé | 30-04-1896 | Navacelles | ![]() |
||
Remplir | DELPUECH | Numa Léon | FROMENTAL | Valentine | 04-06-1914 | Boucoiran-et-Nozières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DELPUECH | Philippe | TRIVIER | Jeanne | 27-12-1866 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELPUECH | Pierre | VIDAL | Julie Eléonore | 04-07-1849 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELPUECH | Prosper Napoléon | LAPORTE | Caroline | 04-06-1835 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DELPUECH | Victor | MARTIN | Marie Magdelaine | 19-11-1845 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELPUECH | Victor | SOULAS | Jeanne | 15-01-1834 | Nîmes | ![]() |