A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | PELLAT | Jules Clovis | DIET | Adélaïde | 05-10-1888 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ANDRE | Pierre | DIET | Anne | 27-07-1826 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | LAUPIE | Jean François | DIET | Anne | 20-02-1835 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | RICHARD | Edouard Marius | DIET | Augustine Eléonore | 04-10-1890 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | AVOUAC | Pierre Victor | DIET | Béatrix Irma | 16-03-1900 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | GLAUZI | Jean Joseph Marc | DIET | Bélonie Angélique | 28-07-1864 | Les Mages | ![]() |
||
Remplir | THIBON | Fernand Léonce | DIET | Berthe Louise | 18-03-1920 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | RIBET | Pierre Eugène Reymond | DIET | Berthe Marie | 22-10-1929 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | CHAPON | Emmanuel | DIET | Célestine Eugénie | 14-10-1898 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | AUJOULAT | Jean Pierre Marius | DIET | Clémentine Louise | 06-09-1902 | Molières-sur-Cèze | ![]() |
||
Remplir | MATHIEU | Jean Cyrus | DIET | Clémentine Louise | 26-09-1898 | Molières-sur-Cèze | ![]() |
||
Remplir | ROUSSEL | Léon | DIET | Eliza Zénobie | 19-01-1877 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | VIGIER | François | DIET | Elodie Julie | 15-04-1893 | Molières-sur-Cèze | ![]() |
||
Remplir | MIRAN | Paul Edouard | DIET | Elodie Marthe | 19-10-1894 | Portes | ![]() |
||
Remplir | DOMERGUE | Joseph Hyacinthe | DIET | Emilie | 02-05-1839 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | RIBOT | Auguste Edouard | DIET | Emilie Floria | 21-01-1899 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | COUDERC | Clovis Auguste | DIET | Esther Berthe | 11-07-1894 | Alès | ![]() |
||
Remplir | TILLARD | Auguste Charles | DIET | Eugénie Marie | 26-06-1885 | Portes | ![]() |
||
Remplir | LASCOMBES | François Julien | DIET | Félicie Lorette | 15-11-1902 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | PASCAL | Eugène | DIET | Françoise Philomène | 09-07-1865 | Les Mages | ![]() |
||
Remplir | BOUSQUET | Paul Henri | DIET | Héloïse Ernestine | 16-08-1927 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Jean Louis | DIET | Henriette | 15-01-1821 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | RIBOT | Jean Pierre | DIET | Henriette Eulalie | 07-10-1852 | Soustelle | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MARTIN | Augustin | DIET | Jeanne Victoire | 15-10-1824 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GRAVEZAT | Antoine | DIET | Julie Philippine | 29-11-1867 | Les Mages | ![]() |
||
Remplir | BARRY | Pierre Paul | DIET | Junie Marie | 18-08-1865 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PELADAN | Etienne | DIET | Léonie Servie | 01-10-1874 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ROUSSEL | Charles Etienne | DIET | Léonie Virginie Marie | 15-12-1894 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | BERNARD | Pierre | DIET | Marguerite | 31-10-1818 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BEYS | Jean Baptiste | DIET | Marie | 02-07-1857 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | DARDALHON | Jacques Alexis | DIET | Marie | 23-11-1842 | Portes | ![]() |
||
Remplir | DONNADIEU | Jules | DIET | Marie | 19-02-1891 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUGAS | Guillaume Joseph | DIET | Marie | 09-02-1830 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | DUGAS | Marius Louis | DIET | Marie | 01-08-1900 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FIGUET | Jean | DIET | Marie | 16-01-1815 | Portes | ![]() |
||
Remplir | SUGIER | Jean Baptiste | DIET | Marie | 24-02-1819 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | TEISSIER | Pierre Joseph | DIET | Marie | 10-02-1830 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | ROCHE | Auguste Régis | DIET | Marie Albertine | 16-11-1907 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | DRAUSSIN | Jules | DIET | Marie Alix | 29-04-1865 | Les Mages | ![]() |
||
Remplir | COULOMB | Eugène Auguste | DIET | Marie Catherine | 27-01-1877 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | BOISSEL | Jean Joseph | DIET | Marie Célestine | 12-01-1859 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | BOISSEL | Antoine Casimir | DIET | Marie Emilie | 03-10-1854 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | GONY | Toussaint | DIET | Marie Eugénie | 04-10-1847 | Portes | ![]() |
||
Remplir | MERLE | Jean | DIET | Marie Jeanne | 16-07-1851 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ALDIAS | Célestin Casimir Pierre | DIET | Marie Judith | 12-05-1881 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ROUSSEL | Ferdinand | DIET | Marie Madeleine | 08-12-1861 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | BRAGER | Jean Antoine | DIET | Marie Rosalie | 04-02-1888 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GILLY | Marie Hillarion | DIET | Marie Rosalie | 30-07-1890 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | TERRIER | Joseph Alphonse | DIET | Marie Rosalie | 14-11-1874 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | COURTEL | Jean | DIET | Marie Rose | 20-07-1847 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | ROMESTANT | Augustin | DIET | Marie Rose | 29-11-1820 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | VEAU | Jean | DIET | Marie Rose | 16-04-1850 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | GRAFFAND | Jean Michel | DIET | Marie Rosine | 02-01-1843 | Les Mages | ![]() |
||
Remplir | POMIES | Jean Jacques | DIET | Marie Thérèse | 24-04-1854 | Portes | ![]() |
||
Remplir | MALET | Jean | DIET | Marie Ursule | 24-01-1873 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MALET | Jean Pierre | DIET | Marie Victoire | 06-07-1824 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | SOUSTELLE | Jean Louis | DIET | Marie Victoire | 30-04-1810 | Portes | ![]() |
||
Remplir | MOURGUES | Léon | DIET | Marie Victoria | 15-02-1895 | Portes | ![]() |
||
Remplir | PRIVAT | Henri Joseph | DIET | Mélina Antonnie | 07-02-1890 | Portes | ![]() |
||
Remplir | SUGIER | Louis François | DIET | Rosalie | 01-02-1857 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | PELAT | Hippolyte Antonin | DIET | Rosalie Nancy | 20-06-1890 | Portes | ![]() |
||
Remplir | FROMENTAL | Simon | DIET | Rosalie Sophie | 13-01-1866 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | LARGUIER | Pierre Paul | DIET | Rose | 17-02-1830 | Alès | ![]() |
||
Remplir | NOUVEL | Pierre | DIET | Rose | 02-12-1797 | 12 frimaire an 6 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
|
Remplir | PRIVAT | Paul Casimir | DIET | Rose Angéline | 04-08-1893 | Portes | ![]() |
||
Remplir | ROUSSEL | Simon André | DIET | Rosine Célina | 04-02-1866 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | BLANC | Barthélémy | DIET | Sophie | 12-04-1861 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CANONGE | François Paul | DIET | Sophie Hortense | 16-07-1851 | Alès | ![]() |
||
Remplir | RIVIERE | Jean ALphonse | DIET | Sylvie Marie | 01-03-1889 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | LAUZE | Clovis | DIET | Valérie Joséphine | 18-04-1884 | Portes | ![]() |
||
Remplir | BORNE | Vincent Marcelin | DIET | Victorine | 24-10-1883 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DARDALHON | Henri Cyprien | DIET | Victorine Alphonsine | 28-10-1882 | Portes | ![]() |
||
Remplir | MEZARD | Armand | DIET | Victorine Alphonsine | 11-09-1891 | Portes | ![]() |
||
Remplir | GONY | Cyprien Bertin | DIET | Virginie Honorine | 25-11-1887 | Portes | ![]() |
||
Remplir | PELLAT | Jules François | DIET | Virginie Hortense | 07-05-1855 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ANTOINE | Joseph Antoine | DIET | Virginie Ursule | 05-03-1864 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | FAUGERON | Louis Isidore | DIET | Virginie Ursule | 28-06-1889 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | ROUSSEL | Alphonse Ferdinand | DIET | Virginie Ursule | 12-08-1881 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |