A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | MERIGNARGUES | Esprit | DONZEL | Adèle | 31-10-1896 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PERTHUS | Pierre Maurice | DONZEL | Adeline | 14-10-1882 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RICHARD | Camille Hyppolite | DONZEL | Aima Louise | 01-03-1877 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | SABOURIN | Léon Marius | DONZEL | Aimée Marie Angélina | 17-03-1888 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CONROZIER | Alphonse | DONZEL | Amélie | 28-11-1895 | Saint-Brès | ![]() |
||
Remplir | LAMBERTIN | Jean | DONZEL | Anaïs | 02-12-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAPORTE | Jean | DONZEL | Anaïs | 22-09-1897 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MOLINIER | Jean Baptiste | DONZEL | Anaïs | 26-07-1912 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DARBOUSSE | Jules Léonce | DONZEL | Anna Marie | 11-04-1896 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROURE | Jules | DONZEL | Anna Thyrza | 22-03-1901 | Saint-Victor-de-Malcap | ![]() |
||
Remplir | BERINGUIER | Marie Jean | DONZEL | Anne | 12-06-1851 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHABAUD | Pierre | DONZEL | Anne | 20-12-1825 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | ROUMIEU | Jean André | DONZEL | Anne | 14-02-1849 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | HOURS | Pierre | DONZEL | Anne Françoise | 05-03-1834 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARNAUD | Jules Edouard | DONZEL | Berthe Valérie | 04-12-1892 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | VILLELONGUE | Henri Jean | DONZEL | Catherine Apollonie | 04-12-1893 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LESSUT | Jean | DONZEL | Catherine Henriette | 26-02-1831 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PONTON | Jean | DONZEL | Catherine Jenny | 16-08-1881 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BENOIT | Pierre Adrien | DONZEL | Célestine | 23-02-1870 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PEYRIC | Frédéric Alexandre | DONZEL | Célestine | 10-07-1885 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | CHANTEGREL | Pierre Ulysse | DONZEL | Césarine Eloïse | 02-04-1870 | Boucoiran-et-Nozières | ![]() |
||
Remplir | GALABRUN | Clément Jean Baptiste | DONZEL | Charlotte Marie Mathilde | 19-03-1910 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CONGI | Joseph Auguste | DONZEL | Clémence | 18-09-1856 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | DOMERGUE | Auguste Martial | DONZEL | Clémentine Marie Andrée | 27-02-1919 | section de Foussignargues | Gagnières | ![]() |
![]() |
Remplir | THOMAS | Jean | DONZEL | Denise | 13-05-1848 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | DURAND | Claude | DONZEL | Elisabeth | 22-07-1831 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELPAL | Frédéric | DONZEL | Elise Marie | 27-04-1894 | Alès | ![]() |
||
Remplir | RAINAUD | Augustin | DONZEL | Elizabet | 28-06-1799 | 10 messidor an 7 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
Remplir | ARNAUD | Jules Edouard | DONZEL | Emilie Clémence | 19-09-1891 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | GRANAUD | Jean | DONZEL | Emma | 09-04-1881 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | DUFFES | Maurice Martin | DONZEL | Ernestine Berthe | 23-12-1887 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | AMAT | François | DONZEL | Eugénie | 15-09-1864 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | GRESSE | Alexandre Pierre | DONZEL | Eva Lydie | 17-12-1903 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | HAYRAUD | Léonce Albin | DONZEL | Evelina Valentine | 26-11-1912 | Euzet | ![]() |
||
Remplir | TEISSIER | Pierre Auguste | DONZEL | Fany Hortence | 19-09-1864 | Navacelles | ![]() |
||
Remplir | GRIOLET | Jean Pierre | DONZEL | Françoise | 11-11-1799 | 20 brumaire an 8 | Saint-Ambroix | ![]() |
|
Remplir | JAUSSAUD | Pierre | DONZEL | Françoise | 15-01-1837 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | VIGOUROUX | Léon | DONZEL | Françoise | 08-04-1844 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | MASSON | Théophile | DONZEL | Françoise Antoinette | 12-05-1877 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DAUFEZ | Louis | DONZEL | Geneviève | 08-10-1845 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARRY | Henri Charles | DONZEL | Gracia Jeanne | 28-12-1918 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELEUZE | Joseph | DONZEL | Guillaumette | 26-10-1836 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MOURIER | Paul Joseph | DONZEL | Hélène Antoinette Adèle | 24-01-1857 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUVERAND | Albert | DONZEL | Héloïse Marie | 18-10-1907 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | DOMERGUE | Auguste Théodore | DONZEL | Honorine Sophie | 25-11-1868 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MAZOLLIER | Pierre | DONZEL | Isabeau | 05-07-1837 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | GAZAI | François | DONZEL | Izabeau | 29-01-1795 | 10 pluviose an 3 | Saint-Ambroix | ![]() |
|
Remplir | CHAMPEL | Jean | DONZEL | Jeanne | 20-11-1800 | 29 brumaire an 9 | Uzès | ![]() |
|
Remplir | RAOUX | François | DONZEL | Jeanne | 23-12-1828 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | GUILHOT | Pierre | DONZEL | Jeanne Catherine | 19-02-1816 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUSSEL | Joseph Félix | DONZEL | Jeanne Catherine | 20-04-1853 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LHERMET | Jean | DONZEL | Jeanne Marie | 23-05-1855 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | TEISSIER | Jean | DONZEL | Jeanneton | 08-01-1825 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | ESPERANDIEU | Alexandre Henri | DONZEL | Jenny Pierrette | 21-12-1916 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LACOSTE | Alexandre Henry Bouzige | DONZEL | Julie | 28-03-1795 | 8 germinal an 3 - 4ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | ROUSSEL | Jacques | DONZEL | Junie | 08-10-1875 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | AURAND | Baptiste | DONZEL | Justine Henriette | 02-12-1879 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | SERRE | Jacques | DONZEL | Justine Henriette | 24-08-1875 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | MANSON | Jean Pierre | DONZEL | Léonie Marie | 10-01-1874 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | BASSET | Clovis Eugène | DONZEL | Lodie Louise | 03-05-1889 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | FABRE | Jean Auguste | DONZEL | Louise | 16-12-1821 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | FAURE | Louis | DONZEL | Louise | 28-10-1911 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | RIVIERE | Henri | DONZEL | Louise | 10-05-1902 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | SILHOL | Camille Ferdinand | DONZEL | Louise | 27-04-1883 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | MAZERT | Noë | DONZEL | Louise Anne | 25-09-1871 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | FAYET | Gaspard | DONZEL | Louise Emilie | 26-10-1855 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | COQUEREL | Athanase Josué | DONZEL | Louise Magdelaine Pauline | 24-06-1844 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TOUR | Adrien Victor | DONZEL | Louise Sophie | 01-08-1866 | Portes | ![]() |
||
Remplir | TURC | Clovis Eugène | DONZEL | Louise Sophie | 29-08-1900 | Portes | ![]() |
||
Remplir | CHARMASSON | Léopold Alexandre | DONZEL | Lydie | 26-11-1908 | Saint-Victor-de-Malcap | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CORNIER | Jules Frédéric | DONZEL | Marguerite | 16-06-1894 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | INJARAT | Pierre | DONZEL | Marguerite | 11-12-1816 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAUPIES | Jean Pierre | DONZEL | Marguerite | 13-07-1846 | Alès | ![]() |
||
Remplir | LARNAC | Simon | DONZEL | Margueritte | 04-11-1825 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | DOMERGUE | Jean Baptiste | DONZEL | Maria Irma | 28-12-1906 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BENOIT | Plantier | DONZEL | Marie | 25-11-1857 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | BLANCARD | Louis | DONZEL | Marie | 06-02-1818 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | DUMAZERT | Jean | DONZEL | Marie | 13-07-1827 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | FABRE | Louis | DONZEL | Marie | 12-08-1809 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | SERRE | François | DONZEL | Marie | 18-07-1834 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | ROLLAND | Jacques | DONZEL | Marie Adélaïde | 18-08-1797 | 1 fructidor an 5 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | SABATIER | Henri | DONZEL | Marie Anne Genie | 01-09-1813 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELATAN | Auguste | DONZEL | Marie Anne Joséphine | 06-11-1815 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RANDON de GROLIER | Jean Henry Félix | DONZEL | Marie Charlotte Amélie | 14-10-1840 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GOUVERNET | François | DONZEL | Marie Claudine | 04-04-1874 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ABAUZIT | Vincent | DONZEL | Marie Clotilde Olympe | 25-09-1850 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELAFONT | Jules | DONZEL | Marie Hortense | 17-03-1875 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LARNAC | Jacques | DONZEL | Marie Jeanne | 16-04-1823 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | CANCEL | Charles Marius Toussaint | DONZEL | Marie Madeleine | 04-11-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DANIS | Marius Adolphe | DONZEL | Marie Madeleine | 21-02-1900 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | REBOUL | Louis | DONZEL | Marie Marguerite | 25-03-1793 | 1er arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BONNET | François Hippolyte Edmé Cécile | DONZEL | Marie Marguerite Françoise Edwige | 05-02-1846 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LOPES | Félix | DONZEL | Marie Suzanne | 07-10-1899 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FORNIER de CLAUSONNE | Casimir Horace | DONZEL | Marie Suzanne Laure | 11-09-1829 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VALZ | Antoine Adolphe | DONZEL | Marie Suzanne Laure | 24-07-1835 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | HOURS | Pierre | DONZEL | Mélanie Louise | 04-05-1889 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | EVESQUE | Jean Arneste | DONZEL | Mélina Françoise | 25-04-1872 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | MARTEL | Auguste Etienne | DONZEL | Rosalie | 16-08-1849 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | BONDURAND | Jacques | DONZEL | Rose | 14-01-1830 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | DOMBRE | Jean Pierre | DONZEL | Rose | 19-04-1820 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GASQUIEL | Louis Albert | DONZEL | Rosine Mathilde | 23-04-1864 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DEYLAUD | Jules | DONZEL | Sonima | 24-02-1906 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARDE | Jean Louis | DONZEL | Suzanne | 11-10-1851 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | GRAS | Jean Baptiste | DONZEL | Suzanne | 17-12-1840 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | POULHON | Pierre | DONZEL | Suzanne | 02-08-1826 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROQUE | Pierre | DONZEL | Suzanne | 14-11-1832 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUSSEL | Raymond | DONZEL | Suzanne | 17-12-1856 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SAY | Simon | DONZEL | Suzanne | 07-02-1838 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PERRIER | Ernest Gaston | DONZEL | Valérie Marie | 03-01-1880 | Boucoiran-et-Nozières | ![]() |
||
Remplir | BOUSIGES | Benjamin Casimir | DONZEL | Victoria | 17-09-1891 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DELPAL | Frédéric Elie | DONZEL | Victoria | 26-10-1900 | Alès | ![]() |
||
Remplir | VINCENT | Adrien | DONZEL | Victorine | 19-10-1876 | Saint-Ambroix | ![]() |