A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | JEANNIN | Jean Joseph Marie | DUFOUR | Aglaé Anna Joséphine | 08-09-1919 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | ALEXANDRE | Jules Henri | DUFOUR | Alberte Célina | 11-02-1887 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | AYASSE | Antoine Marius | DUFOUR | Amélie Joséphine | 30-01-1864 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DARDALHON | Henri Fernand | DUFOUR | Anne Marie Ursule | 11-02-1918 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BERLAGUET | Louis Eugène | DUFOUR | Berthe | 06-05-1892 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | COMTE | Louis Emile | DUFOUR | Blanche Louise | 09-10-1897 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BENEDITTI | Constantin Don François | DUFOUR | Charlotte Rosalie | 06-09-1910 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BENEDITTI | Constantin Don François | DUFOUR | Charlotte Rosalie | 09-02-1914 | Divorce | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | DESSE | Antoine | DUFOUR | Clémence | 12-07-1919 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | GUILLARMET | Théophile | DUFOUR | Désirée Catherine Amélie | 25-07-1888 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PIN | Paul Joseph Antoine | DUFOUR | Elise Rosalie | 17-10-1917 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BARDIN | Pierre Pascal | DUFOUR | Esther Joséphine | 31-05-1889 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | CASSANAS | Auguste | DUFOUR | Eugénie Sabine | 14-05-1872 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GAUSSENT | Isidore Eugène | DUFOUR | Eugénie Sabine | 22-07-1911 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DELEUZE | Gabriel Hypolite | DUFOUR | Françoise Louise Charlotte | 04-07-1820 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | X | Edmond Julien | DUFOUR | Hélène | 17-08-1916 | Sauzet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MAURANT | Louis Ali Georges | DUFOUR | Henriette Berthe | 04-06-1918 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MENARD | Michel Eugène | DUFOUR | Herminie Adèle | 28-11-1906 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DARDALHON | Paul Célestin Joseph | DUFOUR | Hortence Eulalie | 15-01-1897 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | BAS | Henri Marius | DUFOUR | Isabelle Adrienne | 16-10-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GAS | Jacques | DUFOUR | Jeanne | 18-01-1817 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | POUGET | Pierre | DUFOUR | Jeanne | 27-12-1824 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | CAMPREDON | Georges Edmond | DUFOUR | Jeanne Louisa | 10-03-1906 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SOUTEYRAN | Antoine | DUFOUR | Jeanne Pierrette Emilie | 08-08-1834 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LEBRE | Pierre Claude Prosper | DUFOUR | Joséphine | 19-02-1855 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DEVIAZ | Firmin Eugène | DUFOUR | Julia Marie | 28-12-1909 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | MONBOUSSOUS | Lucien Ferdinand | DUFOUR | Juliette Charlotte | 28-02-1883 | Alès | ![]() |
||
Remplir | COUBE | Joseph | DUFOUR | Léonie | 15-11-1899 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | PERRIER | Joseph Louis | DUFOUR | Louise | 30-10-1895 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RENAUD | Hippolyte Isidore | DUFOUR | Louise Anne | 06-11-1868 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | TAULAN | Louis Albert | DUFOUR | Louise Elisa | 15-10-1904 | Sauzet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | TABANON | Jean | DUFOUR | Louise Eudoxie | 02-04-1883 | Alès | ![]() |
||
Remplir | RIVIERE | Joseph | DUFOUR | Louise Gabrielle | 16-07-1828 | Alès | ![]() |
||
Remplir | REYT | Albert Joseph | DUFOUR | Lucie | 23-11-1907 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SADOUL | Louis | DUFOUR | Madelaine | 18-03-1813 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MELQUION | Pierre | DUFOUR | Marguerite | 28-05-1847 | Alès | ![]() |
||
Remplir | NOAILLES | Claude | DUFOUR | Marguerite | 03-09-1858 | Alès | ![]() |
||
Remplir | NAVARRE | Jean Marius Félix | DUFOUR | Marguerite Louise | 15-12-1868 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CASTAGNIER | Antoine Célestin | DUFOUR | Marguerite Raymonde Fernande | 12-02-1918 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOISSONNADE | Louis | DUFOUR | Marianne Augustine | 13-09-1882 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VEYRIER | Alban Justin | DUFOUR | Marianne Augustine | 11-10-1871 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CESARIN | Joseph | DUFOUR | Marie | 14-05-1824 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FARAGOU | Pierre | DUFOUR | Marie | 18-10-1826 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MOUTET | Louis | DUFOUR | Marie | 01-03-1803 | 10 ventose an 11 | Rivières | ![]() |
|
Remplir | COULOMB | Louis Alphonse | DUFOUR | Marie Alphonsine | 26-10-1909 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ALBOUY | François Philippe | DUFOUR | Marie Antoinette | 30-12-1911 | Saint-Brès | ![]() |
||
Remplir | CHAZALON | Pierre | DUFOUR | Marie Céline | 21-07-1875 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VASCHALDE | Victor Clément | DUFOUR | Marie Eugénie | 17-11-1885 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BAUQUIER | François Joseph | DUFOUR | Marie Françoise Charlotte | 29-06-1835 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | VIDAL | Jassia | DUFOUR | Marie Hélène | 31-08-1809 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | LEPLAY | Jean Amédée | DUFOUR | Marie Hélène Augustine | 22-10-1832 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | SORBIERE | Auguste | DUFOUR | Marie Jeanne | 24-06-1863 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CAHOURS | Honoré | DUFOUR | Marie Joséphine | 27-12-1854 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GUIRAUD | Jean | DUFOUR | Marie Joséphine | 03-03-1886 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | JOURDAN | Pierre Jean | DUFOUR | Marie Napolie | 08-11-1861 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | JACQUEMOD | Grat | DUFOUR | Marie Paule | 24-07-1844 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BONNET | Roger Auguste | DUFOUR | Marie Rose | 27-12-1920 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DAUFES | Jean | DUFOUR | Marie Suzanne | 18-03-1868 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BONNE | Marius | DUFOUR | Reine Thérèse | 31-08-1918 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Jacques | DUFOUR | Rosalie | 18-11-1871 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GEAIX | Paul Auguste | DUFOUR | Rosalie Amélie | 05-03-1890 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GEAIX | Paul Auguste | DUFOUR | Rosalie Amélie | 12-03-1890 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BEYLESSE | Etienne Emile | DUFOUR | Valentine | 30-12-1893 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BUFFIERE | Jean Auguste | DUFOUR | Valérie | 23-06-1870 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BONNAFOUX | Palmir Charles | DUFOUR | Virginie Léonie Adèle | 20-01-1893 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | TALLON | Etienne Valentin | DUFOUR | Virginie Rose | 13-07-1876 | Alès | ![]() |