Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | DUMAZER | Albert Marie | MICHEL | Françoise Joséphine | 12-06-1877 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Alexis | LATOURRE | Marie | 06-03-1816 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | André | AIME | Marie | 21-05-1845 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | André | TEISSIER | Claudine | 16-02-1797 | 28 pluviose an 5 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | DUMAZER | Antoine | ALEXANDRE | Marie Magdelaine | 15-10-1845 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Antoine | GRANIER | Rose | 29-10-1834 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Antoine | GUIOT | Catherine | 12-11-1806 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Auguste | CABASSUT | Thérèse Anaïs | 08-08-1855 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Calixte Albert | VIDAL | Rosalie Justine | 01-02-1913 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DUMAZER | Casimir | GALTIER | Victoire | 22-11-1854 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Charles | CHAMPETIER | Marie | 27-10-1886 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Edmond Jean Jules Joseph | VASCHALDE | Marie Lucie Valérie | 26-01-1889 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Emile | LAFONT | Berthe Léa | 11-04-1907 | Lédignan | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Emile | X | X | 02-09-1907 | Transcription jugement rectificatif | Lédignan | ![]() |
|
Remplir | DUMAZER | Frédéric | LACROIX | Clémentine | 22-01-1869 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Gabriel Octave | SAUVAGNARGUES | Jeanne Blanche | 09-06-1909 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Henri Charles Honoré | PONTET | Caroline Marie | 13-10-1897 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Henri Louis | GEBELIN | Fanny | 27-08-1907 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Honoré Charles | AZAN | Marguerite | 18-10-1879 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Jacques | PIC | Marie | 12-11-1862 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Jacques | SALLE | Rose | 08-04-1813 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Jacques Léopold | RICHARD | Marie | 15-02-1855 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Jean | BARRES | Victoire | 12-05-1816 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Jean | BERNARD | Marie | 22-10-1812 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Jean | BOYER | Jeanne | 20-04-1838 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Jean | MAZEL | Jeanne | 05-05-1830 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Jean André | VALETTE | Augustine Marie | 10-07-1886 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Jean Antoine | CHARASSE | Jeanne Marie | 10-01-1815 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Jean Antoine | GILOUX | Magdelaine | 09-08-1837 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Jean Baptiste | FABRE | Marie | 08-10-1827 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Jean Etienne | FABREGUE | Marianne | 12-10-1819 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Jean François | JALLAT | Jenny | 08-02-1861 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Jean Louis | CANONGE | Marguerite Victoire | 22-12-1860 | Les Mages | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Jean Louis | GUITARD | Marie Joséphine | 20-10-1877 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Jean Séverin | LARASSINE | Claudine | 29-02-1868 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Joseph | BARGERON | Marie | 20-04-1805 | 30 germinal an 13 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
Remplir | DUMAZER | Joseph | LAHONDES | Elisabeth Françoise | 09-02-1859 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Joseph Léon | SAUREL | Antoinette Pascale | 01-04-1870 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Joseph Paul | CHAMPETIER | Marie | 07-11-1827 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Joseph Paul | THERON | Adélaïde | 19-10-1846 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Joseph Victor | LAFFON | Henriette Eugénie | 18-03-1881 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Jules Victor | BLANCARD | Berthe Juliette Jeanne | 18-01-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Louis | BONNET | Jeanne Rosalie Valérie | 17-09-1873 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Louis | PAGES | Emilie Delphine | 18-03-1882 | Cruviers-Lascours | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Louis | VILLET | Françoise | 19-12-1801 | 28 frimaire an 10 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | DUMAZER | Louis Antoine | ABOUZIT | Marie Irma | 03-10-1855 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Louis Augustin | BRUNEL | Jeanne | 06-01-1892 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Louis Augustin | PAGES | Mélanie | 20-04-1881 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Louis François | LACROIX | Marie Louise | 08-10-1869 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Louis Henri | PORTAL | Louise Félicie | 01-12-1911 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Louis Marie Paul | VERNASSAL | Marie Françoise Victorine | 01-12-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Marcel François | CARRETON | Céline Andréa | 05-09-1912 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DUMAZER | Marius Fernand | CHANTEGREL | Valentine Mathilde | 03-06-1897 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Michel | OUVRIS | Françoise | 19-06-1850 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Michel Marie Henri | HOURS | Marie | 26-04-1906 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Philippe | FESTE | Louise | 28-05-1845 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Pierre | ARNAUD | Justine Valérie | 30-05-1881 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Pierre | CLAUZON | Virginie | 08-10-1860 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Pierre | COMBE | Catherine Julie | 15-04-1868 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Pierre | FAUQUE | Françoise | 09-03-1853 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Pierre | LEBRUN | Margueritte | 18-05-1836 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Pierre | MARTEL | Elisabeth | 07-04-1836 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Pierre Paul | BERNOUIN | Henriette | 11-09-1867 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Pierre Paul | PARENT | Jeanne | 05-10-1837 | Nîmes | ![]() |