Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | DUPRE | Achille | MARTIN | Marie | 19-10-1918 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DUPRE | Achille Vincent | LAURENT | Marie Félicité | 03-11-1872 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | André | FAURE | Catherine | 12-02-1816 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | Anselme Paul | GILOUX | Fanny | 29-04-1891 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | Antoine | BENEL | Marguerite Jeanne | 03-02-1843 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | Antoine | FAURI | Elisabeth | 26-11-1805 | 5 frimaire an 14 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | DUPRE | Bernard | DOMERGUE | Jeanne | 03-12-1806 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | Calixte Alphonse | BADET | Adèle Sophie | 18-02-1876 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | César | FERRAND | Lucie | 27-11-1884 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | Charles | DEZIER | Suzanne | 04-03-1808 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | Ferdinand Nathanel | BETRINE | Marguerite Justine Marie | 28-04-1886 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | François | LIEUTIER | Marianne | 16-06-1841 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | François Michel | DUMAS | Louise | 13-04-1813 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | Henri | ROUVIERE | Marie Joséphine | 23-04-1887 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | Henri Paul | VALLAT | Jeanne | 09-09-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | Hippolyte Jean | BRESSON | Marie | 17-11-1856 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | Hypolite | BILLON | Jeanne | 09-10-1863 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | Jacques | FLAUGERE | Marie | 21-06-1809 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | Jean | DELEUZE | Marguerite | 01-09-1815 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | Jean | GIRAND | Marie | 03-02-1877 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | Jean | PONGE | Mira | 30-04-1870 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | Jean Antoine | VARRAUD | Marie Rose | 29-01-1861 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | Jean Gustave | CAYZAC | Marie Rosine | 08-07-1875 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | Jean Pierre | HUGUET | Françoise | 23-02-1833 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | Joachim Alphonse | DUMAS | Marie Thérèse Fernande Philomène | 01-12-1906 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | Joseph | VITTE | Marie Anne | 19-01-1794 | 30 nivose an 2 - 4ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | DUPRE | Joseph Marcel | MOURARET | Marie Victoire | 20-12-1860 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DUPRE | Julien M. | HOURCADE | Dorothée | 29-09-1898 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | Louis | DUCROS | Thérèze | 08-01-1827 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | Louis | LAURENT | Marie Rose | 11-04-1839 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | Louis Charles | BASTID | Marie Agnès | 31-05-1837 | Nîmes | ![]() |
||
![]() |
DUPRE | Marius Gabriel | GIRON | Louise Adrienne | 22-12-1887 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | Nelson | LAUTIER | Marie | 29-08-1857 | Sauzet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DUPRE | Paul | BAMMALE | Rosalie | 25-01-1843 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | Paul | DAYRE | Jeanne | 06-11-1820 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | Paul | ROBERT | Albine Marie | 14-10-1908 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | Paul Jean | MOUSSIER | Jeanne Rosalie | 14-12-1912 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DUPRE | Pierre | BOULET | Magdelaine | 25-02-1860 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | Pierre | FOSSAT | Pauline Marie | 17-01-1891 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | Pierre | REY | Jeanne | 17-04-1833 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | Pierre Adolphe | LABROT | Marie Séraphie | 18-02-1878 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | Pierre Adolphe | MOURET | Marie | 24-04-1872 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | Raoul Joseph | PUJOLAS | Paulette Marie Louise | 22-06-1943 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DUPRE | Simon Joseph | GARIDEL | Marie | 22-03-1857 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | Vidal | BOUET | Elisabeth | 10-10-1801 | 18 vendémiaire an 10 | Nîmes | ![]() |