Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | DURANT | André | BOURGUET | Jeanne | 25-04-1807 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DURANT | Antoine | DOMERGUE | Marie | 04-07-1832 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DURANT | Antoine | MARTIN | Jeanne Marie | 11-02-1828 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DURANT | Antoine | MEJANELLE | Jeanne Henriette | 16-03-1797 | 26 ventose an 5 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | DURANT | Antoine | PASCAL | Catherine | 16-11-1802 | 25 brumaire an 11 | Allčgre-les-Fumades | ![]() |
|
Remplir | DURANT | Athanase Hippolyte | LABORDE | Césarine Anaļs | 21-10-1871 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DURANT | Athanase Hippolyte | SALLES | Elisa Mathilde | 23-09-1882 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DURANT | Charles | ESTIENNE | Jeanne | 28-12-1810 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DURANT | Daniel | LAFONT | Magdelaine | 10-03-1819 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DURANT | Emile | DEDET | Eva Léontine | 14-04-1902 | Monoblet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DURANT | Etienne | DUCROS | Suzanne | 25-02-1812 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DURANT | Etienne | JOUVE | Marie | 07-02-1806 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DURANT | Etienne | ROUSSEL | Franēoise | 30-04-1808 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DURANT | Franēois | BERNARD | Jeanne | 07-04-1808 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DURANT | Franēois | ROUSSEL | Suzanne | 07-11-1808 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DURANT | Frédéric | LACOMBE | Jeanne | 29-04-1827 | Monoblet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DURANT | Hippolyte | SOUBEIRAN | Magdelaine | 12-08-1840 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DURANT | Hippolyte | TEISSIER | Louise | 22-08-1866 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DURANT | Jacques | MARTIN | Suzanne | 07-02-1821 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DURANT | Jacques | ROUGON | Marie | 27-02-1811 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DURANT | Jean | ARNAL | Marie Anne Adélaļde | 17-07-1867 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DURANT | Jean | BOURGES | Marie | 21-01-1893 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DURANT | Jean | BOURGES | Marie | 25-11-1907 | Divorce | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | DURANT | Jean | COURNIER | Genevičve | 30-11-1798 | 10 frimaire an 7 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | DURANT | Jean | DUMAS | Elisabeth | 15-05-1798 | 26 floréal an 6 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | DURANT | Jean | FROMENTAL | Marie | 21-12-1808 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DURANT | Jean | GAZAY | Anne | 20-10-1858 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DURANT | Jean | JONQUET | Jeanne Jenni | 21-06-1833 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DURANT | Jean | MEJEAN | Sophie Julie | 13-02-1909 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DURANT | Jean | MICHEL | Franēoise | 12-02-1798 | 24 pluviose an 6 | Meyrannes | ![]() |
|
Remplir | DURANT | Jean | PORTAL | Marie Franēoise | 12-06-1851 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DURANT | Jean | VALETTE | Marie | 19-01-1812 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DURANT | Jean Louis | JOURDAN | Claudine | 08-01-1830 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DURANT | Jean Louis | ROBERT | Claudine | 30-04-1830 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DURANT | Joseph | GONY | Catherine | 30-11-1809 | Saint-Julien-de-Cassagnas | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DURANT | Joseph | GROSSET | Pierrette | 11-11-1795 | 20 brumaire an 4 - 1er arrond. | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | DURANT | Joseph | JANIN | Jeanne Marie | 08-05-1801 | 18 floréal an 9 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | DURANT | Louis | COURET | Marie Augusta | 16-06-1865 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DURANT | Louis | FELINE | Victoire | 26-11-1839 | Allčgre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | DURANT | Louis | MAUREL | Suzanne | 09-05-1804 | 19 floréal an 12 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | DURANT | Louis | OTGE | Silvie | 14-02-1850 | Monoblet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DURANT | Louis | RICHARD | Valéry Augustine | 15-09-1883 | Bourdic | ![]() |
||
Remplir | DURANT | Louis Honoré | GUIRAUD | Franēoise | 18-01-1803 | 28 nivose an 11 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | DURANT | Nicolas | GREFEUILLE | Marie | 14-07-1813 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | DURANT | Noėl | NOUVEL | Marie | 14-12-1815 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DURANT | Noėl | ROUGER | Antoinette | 28-04-1841 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DURANT | Paul Henri Octavien | JALABERT | Clémentine | 20-09-1825 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DURANT | Pierre | AGNIEL | Anne | 05-02-1804 | 15 pluviose an 12 | Rousson | ![]() |
|
Remplir | DURANT | Pierre | BONIN | Pierrette Antonia Mathilde | 21-10-1875 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | DURANT | Pierre | COMBE | Marie | 06-03-1805 | 15 ventose an 13 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | DURANT | Pierre | DURANT | Marie Rose | 18-02-1799 | 30 pluviose an 7 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | DURANT | Pierre | GALIER | Franēoise | 16-10-1821 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DURANT | Pierre | POCHEVILLE | Franēoise | 25-12-1797 | 5 nivose an 6 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | DURANT | Pierre | REDARES | Jeanne | 21-02-1798 | 3 ventose an 6 | Saint-Ambroix | ![]() |
|
Remplir | DURANT | Pierre | ROCHIER | Marie Franēoise Euphrosine | 24-03-1798 | 4 germinal an 6 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | DURANT | Pierre | ROUVIERE | Victoire | 28-09-1808 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DURANT | Pierre | THOMAS | Marie Christine | 31-10-1798 | 10 brumaire an 7 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | DURANT | Pierre Joseph | LAURENT | Franēoise Constance Joseph | 11-07-1804 | 22 messidor an 12 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | DURANT | Pierre Modeste César | DUMAZER | Jeanne Marie | 18-01-1811 | Nīmes | ![]() |