A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | BROUSSARD | Louis | DURIEUX | Anaïs Marie | 29-08-1881 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | SABATIER | Jacques | DURIEUX | Angélique | 17-02-1862 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GUERIN | Antoine Fermin | DURIEUX | Angélique Junie | 11-05-1853 | Bordezac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BARAFORT | Paul | DURIEUX | Anne | 05-01-1796 | 15 nivose an 4 - 4ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | CABASSUT | Auguste | DURIEUX | Anne Sylvie | 15-11-1864 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ROBERT | Pierre | DURIEUX | Antoinette | 03-10-1832 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PHILIPPOT | François Théodore | DURIEUX | Caroline Adèle Clémentine | 23-08-1873 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | MISSOT | Jean | DURIEUX | Clorinde | 20-10-1841 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BESSON | Guilhaume | DURIEUX | Fany | 30-05-1855 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RIVIERE | Pierre | DURIEUX | Jeanne Magdelaine | 16-11-1808 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | THOMAS | Paul | DURIEUX | Julie | 04-11-1865 | Saint-Julien-de-Cassagnas | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CASTILLON | Louis Antoine | DURIEUX | Louise Marie | 25-01-1878 | Saint-Julien-de-Cassagnas | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DAUDE | Adolphe Joseph | DURIEUX | Maria | 04-07-1914 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHARMASSON | Jules | DURIEUX | Marie | 16-01-1895 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | IMBERT | Paul Mathieu | DURIEUX | Marie | 13-03-1807 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUVEROL | Louis | DURIEUX | Marie | 17-10-1807 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VOISIN | Antoine | DURIEUX | Marie Célestine | 05-10-1812 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SILHOL | Louis Frédéric | DURIEUX | Marie Euphrosine | 31-10-1868 | Saint-Julien-de-Cassagnas | ![]() |
![]() |
|
Remplir | RICHARD | François | DURIEUX | Marie Félicité Rosalie | 23-02-1877 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | VERNEDE | Antoine Frédéric | DURIEUX | Marie Julie | 27-04-1853 | Saint-Julien-de-Cassagnas | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BRUN | Paul | DURIEUX | Suzanne | 31-10-1798 | 10 brumaire an 7 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | DENIS | Antoine | DURIEUX | Suzanne | 09-09-1846 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHAPUS | Hippolyte | DURIEUX | Virginie | 29-10-1849 | Nîmes | ![]() |