A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | GAUDE | François | ELZIERE | Adélaïde | 17-06-1867 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | GRASSET | Marius | ELZIERE | Albertine Marie | 18-12-1920 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | FAGES | Louis Clodomir | ELZIERE | Alida Léa Joséphine | 14-05-1887 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ROUVIERE | Louis | ELZIERE | Amélie Louise | 18-03-1858 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | COULON | Etienne François | ELZIERE | Berthe Nelly Alida | 04-11-1893 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CRESPIN | Alphonse Ferdinand | ELZIERE | Célestine Victoire | 19-07-1883 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | JOUANIN | Louis Apchalon | ELZIERE | Célestine Victoire | 19-07-1879 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | FUSTIER | Joseph Louis | ELZIERE | Claire Adèle | 01-09-1908 | Uzès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MONTCHANT | Jean Auguste | ELZIERE | Clémentine Marie | 08-02-1892 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BASTIDE | Jules | ELZIERE | Elisabeth | 05-10-1863 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PIERRE | Marcelin | ELZIERE | Elise Marthe | 29-01-1913 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GEVAUDAN | Antoine Auguste | ELZIERE | Elizabeth | 16-01-1838 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | BOUSIGES | César | ELZIERE | Emelie Victorine | 05-10-1881 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BOUTIN | Alma Admis | ELZIERE | Emilie Fanny | 27-07-1889 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ARGENSON | Auguste Emile | ELZIERE | Emilie Victorine | 24-12-1886 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | LAMOUROUX | Honoré Marc | ELZIERE | Emma Juliette Danzy | 05-06-1920 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | JEAN | Jean | ELZIERE | Fanie | 11-10-1850 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VIEULLE | Frédéric | ELZIERE | Félicité | 11-09-1871 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | RAYMOND | François Paul | ELZIERE | Gabrielle Julia | 07-06-1898 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | BOURBOUJAS | Eugène Jean Pierre | ELZIERE | Henriette Marie Marthe | 30-08-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ANDRE | Antoine | ELZIERE | Jeanne | 26-10-1807 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | MAURANT | Simon César Jean Louis | ELZIERE | Jeanne Anaïs | 12-08-1884 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VERDIER | Henri Scipion | ELZIERE | Jeanne Magdeleine | 04-09-1905 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SOUSTRON | Victorin | ELZIERE | Jeanne Sophie | 24-09-1872 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BOUSIGES | Marcel Frédéric | ELZIERE | Julie Augustine | 26-07-1919 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PAGES | Antoine Simon | ELZIERE | Junie | 09-11-1868 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | ANFOSSI | Laurent | ELZIERE | Léontine Noély | 23-02-1901 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | REY | François Auguste Emmanuel | ELZIERE | Léontine Rosine | 21-04-1883 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | CHAMPOIRAL | David | ELZIERE | Louise | 17-03-1807 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MAZEL | Auguste | ELZIERE | Louise | 31-03-1849 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MOUREDON | Louis | ELZIERE | Louise | 05-11-1797 | 15 brumaire an 6 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
|
Remplir | ARNAC | Louis | ELZIERE | Marie | 08-08-1795 | 21 thermidor an 3 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
|
Remplir | BULLY | Aimé Paul | ELZIERE | Marie | 13-02-1889 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | LAFONT | Pierre | ELZIERE | Marie | 19-02-1800 | 30 pluviose an 8 | Alès | ![]() |
|
Remplir | LAYRE | Pierre | ELZIERE | Marie | 13-07-1820 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | HOURS | Louis | ELZIERE | Marie Clémence | 20-06-1888 | Bourdic | ![]() |
||
Remplir | BRIANCON | Jean | ELZIERE | Marie Emilie | 10-05-1868 | Boucoiran-et-Nozières | ![]() |
||
Remplir | BORDARIER | Jean | ELZIERE | Marie Fany | 31-03-1870 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | CANONGE | David Frédéric | ELZIERE | Marie Henriette | 11-04-1848 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LAIRE | Louis Frédéric | ELZIERE | Marie Louise | 13-08-1853 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MARTIN | Henri Louis Jules | ELZIERE | Marie Louise | 28-04-1910 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PLANTIER | Edouard Abel | ELZIERE | Marie Rosalie | 17-01-1878 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PICARD | Antoine | ELZIERE | Marie Victoire | 17-02-1840 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | VIGNAL | François | ELZIERE | Rosalie | 04-07-1855 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | GARD | Simon Antoine | ELZIERE | Rosalie Christine | 20-04-1846 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | GRAS | Jean Jacques | ELZIERE | Rosine | 06-10-1866 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | AVESQUE | Cazimir | ELZIERE | Victoire Marie | 30-03-1844 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | FAGES | Louis Augustin | ELZIERE | Victoire Virginie | 30-04-1858 | La Grand Combe | ![]() |