A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | DESHORD | Jean Frédéric | FAGE | Adèle Joséphine | 31-01-1879 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | FOURNIER | Ernest | FAGE | Alice Gabrielle Lucie | 05-10-1907 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BERNARD | Jean Prospert | FAGE | Anne | 11-09-1837 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | GARDIE | Louis Paul | FAGE | Augustine Berthe | 28-07-1885 | Bagard | ![]() |
![]() |
|
Remplir | TRIBOULET | Prosper | FAGE | Constance Marie Françoise | 22-01-1877 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SOUJOL | Louis Noël | FAGE | Edmée Jacqueline | 16-10-1943 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PONGY | Jean | FAGE | Elisabeth | 17-05-1817 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | VIGNAL | Marius Augustin | FAGE | Elise Marie | 01-02-1911 | Uzès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DUCROS | Guilhome | FAGE | Elizabeth | 20-02-1806 | Bourdic | ![]() |
||
Remplir | SALLES | François | FAGE | Elizabeth | 18-02-1831 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | BOUCOIRAN | Ernest | FAGE | Emilie Justine | 22-04-1873 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | ROUVIERE | Antoine | FAGE | Françoise | 09-04-1836 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PINTARD | Charles | FAGE | Henriette | 07-10-1837 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | BERNARD | Jean | FAGE | Jeanne | 26-04-1840 | Ners | ![]() |
||
Remplir | THOMAS | Joseph | FAGE | Joséphine Félicité | 26-02-1886 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | ARIFON | Jacques Alexandre | FAGE | Louise Anne | 17-08-1877 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | CORTES | MassilLan | FAGE | Magdelaine | 05-10-1816 | Brouzet-lès-Alès | ![]() |
||
Remplir | ISSAURAT | Jean | FAGE | Magdelaine | 19-01-1848 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PERRET | Laurent | FAGE | Magdeleine | 10-01-1807 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BARTHE | Pierre | FAGE | Marguerite | 19-02-1851 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RECOULE | François | FAGE | Marguerite | 30-11-1815 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DEVEZE | François | FAGE | Marie | 26-04-1853 | Bagard | ![]() |
![]() |
|
Remplir | HUGUE | Jean | FAGE | Marie | 13-05-1832 | Ners | ![]() |
||
Remplir | PICARD | Henri | FAGE | Marie | 11-02-1837 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PRADILLE | Louis | FAGE | Marie | 10-02-1822 | Saint-Maurice-de-Cazevieille | ![]() |
||
Remplir | PRIVAT | Claude François | FAGE | Marie | 27-03-1813 | Bourdic | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Jean | FAGE | Marie | 02-07-1830 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TOURNAIRE | Léon | FAGE | Marie | 28-10-1806 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | BROCHE | Jule Justin | FAGE | Marie Anaïs | 06-02-1867 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARNAL | François Adrien | FAGE | Marie Elisabeth | 05-05-1877 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | VIGNES | Cyprien Victor | FAGE | Marie Emilie | 24-11-1858 | Portes | ![]() |
||
Remplir | TEISSIER | Georges Paul | FAGE | Mathilde Eugénie | 06-07-1887 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | DELBOS | Augustin | FAGE | Mélanie | 23-04-1867 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CHAPELLE | Auguste | FAGE | Nancy | 24-05-1898 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CANONGE | Daniel David | FAGE | Rosa Eloïse | 03-09-1889 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | MIGOULE | Albert Sébastien | FAGE | Rosa Gabrielle | 07-03-1896 | Saint-Maurice-de-Cazevieille | ![]() |
||
Remplir | MAHISTRE | Edouard Ferdinand | FAGE | Rosa Mathilde | 09-09-1874 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | DIZIER | Firmin | FAGE | Suzanne Juliette | 08-10-1921 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | VIDAL | Charles | FAGE | Zulma | 16-09-1911 | Alès | ![]() |
![]() |