A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | BARTHE | Jean | FAVANT | Anne | 26-06-1856 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PERIER | François | FAVANT | Anne | 19-09-1805 | 2 complémentaire an 13 | Courry | ![]() |
|
Remplir | VALADIER | Pierre | FAVANT | Anne | 20-07-1830 | Saint-Brès | ![]() |
||
Remplir | MICHEL | Etienne Célestin | FAVANT | Antonnie Geneviève | 13-02-1870 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | DOMERGUE | Jean Frédéric | FAVANT | Appollonie Rosalie | 26-11-1848 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | ROUSSEL | Eugène | FAVANT | Appollonie Rosalie | 22-08-1860 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | NICOLAS | Lazare Célestin | FAVANT | Artémise Louise | 02-02-1895 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ROGLIANO | Félix | FAVANT | Augustine Jeanne | 23-04-1860 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | ROCHE | Joseph | FAVANT | Batilde | 21-03-1838 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | FABRE | Louis Firmin | FAVANT | Caroline | 04-05-1840 | Alès | ![]() |
||
Remplir | VERNON | Pierre | FAVANT | Catherine | 07-04-1814 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FAVANT | Jean | FAVANT | Cécile | 09-02-1848 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | VEDEL | Auguste Armand | FAVANT | Christine Victoire | 19-10-1877 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | DUMAS | Auguste François | FAVANT | Clémence | 24-01-1879 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | DUMAS | Louis Auguste | FAVANT | Constance | 10-03-1861 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LABORIE | Joseph François Lucien | FAVANT | Constance Joséphine Célina | 02-02-1877 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | CHARMASSON | Joseph Isidore | FAVANT | Elisabeth | 24-02-1872 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | DARDALHO? | Joseph Cyprien | FAVANT | Eugénie Adélaïde | 18-02-1855 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Pierre | FAVANT | Françoise Dite Julie | 09-12-1824 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | THOMAS | Charles Constantin Ferdinand | FAVANT | Hadrienne Marie Esther | 08-02-1878 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | ALAUZEN | Antoine Joseph | FAVANT | Jeanne | 20-01-1820 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | ALOZY | Giles | FAVANT | Jeanne | 18-01-1842 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | QUITARD | David | FAVANT | Jeanne | 31-03-1845 | Méjannes-le-Clap | ![]() |
||
Remplir | SIMAR | Pierre | FAVANT | Jeanne | 05-02-1802 | 16 pluviose an 10 | Alès | ![]() |
|
Remplir | BONNET | Jean Basile | FAVANT | Joséphine | 12-09-1873 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VIGNOLY | Antoine | FAVANT | Julie Elisabeth | 01-09-1886 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | BONNET | Marius Irénée | FAVANT | Léonie Clémence | 26-04-1919 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | DALVERNY | Jean Simon | FAVANT | Marguerite | 19-02-1819 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | THOMAS | Jean | FAVANT | Marguerite | 23-09-1801 | 1 vendémiaire an 10 | Meyrannes | ![]() |
|
Remplir | VALLADIER | Pierre | FAVANT | Marguerite | 10-07-1845 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | BOISSEL | Julien | FAVANT | Marie | 08-12-1858 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | CHAZAL | François | FAVANT | Marie | 01-03-1801 | 10 ventose an 9 | Meyrannes | ![]() |
|
Remplir | COSTE | Antoine | FAVANT | Marie | 17-02-1795 | 29 pluviose an 3 | Courry | ![]() |
|
Remplir | DALVERNY | André | FAVANT | Marie | 19-02-1819 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | ESCLAUSE | André | FAVANT | Marie | 22-08-1796 | 5 fructidor an 4 - Divorce - 2ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | FOLCHER | Auguste | FAVANT | Marie | 10-11-1828 | Saint-Brès | ![]() |
||
Remplir | LOUCHE | Joseph | FAVANT | Marie | 04-03-1813 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | PERROCHE | Auguste Frédéric | FAVANT | Marie | 13-02-1886 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PONTET | Louis Paul | FAVANT | Marie | 05-02-1823 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | REDARES | Pierre | FAVANT | Marie | 01-07-1813 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | ROUSSIERE | Jean | FAVANT | Marie | 23-12-1797 | 3 nivose an 6 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | SECRETANT | Emmanuel | FAVANT | Marie | 27-08-1827 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
![]() |
DELBOS | Ferdinand | FAVANT | Marie Adeline | 15-04-1880 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | POMEL | Ernest Félicien | FAVANT | Marie Angèle | 27-11-1868 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | BOULETIN | Auguste Alfred | FAVANT | Marie Angéline | 14-02-1873 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | THOMAS | Pierre | FAVANT | Marie Angélique | 29-10-1807 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | DANIEL | Pierre Frédéric | FAVANT | Marie Appollonie | 30-09-1854 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | MARCHET | Jean Pierre | FAVANT | Marie Brigitte | 23-05-1855 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | ARNAC | Pierre André | FAVANT | Marie Delphine | 27-09-1857 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | BAUD | Joseph Antoine | FAVANT | Marie Delphine | 04-02-1907 | Uzès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CLEAUD | Pierre | FAVANT | Marie Fanni | 26-01-1858 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | DUMAS | Jacques Louis Ferdinand | FAVANT | Marie Jeanne | 16-11-1851 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | BONNAL | Pierre | FAVANT | Marie Joséphine | 04-08-1858 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | CASTILLON | François | FAVANT | Marie Joséphine | 30-10-1873 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | FLANDIN | Joseph Frédéric | FAVANT | Marie Joséphine | 07-01-1885 | Molières-sur-Cèze | ![]() |
||
Remplir | VEDEL | Joseph | FAVANT | Marie Joséphine | 31-01-1879 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | PONTET | Damien Frédéric | FAVANT | Marie Julie | 22-07-1893 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LOSC | Jules | FAVANT | Marie Louise | 12-10-1883 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | MARC | Jean Bazile | FAVANT | Marie Louise | 03-04-1880 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | RONZET | Jean | FAVANT | Marie Marguerite | 27-01-1828 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | BRUN | Etienne | FAVANT | Marie Mélanie | 10-07-1873 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | POLGE | Henri François | FAVANT | Marie Philomène | 27-01-1858 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | RIGAL | Auguste Cirille | FAVANT | Marie Poline | 13-02-1870 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | RIBOT | Louis | FAVANT | Marie Rose | 12-03-1855 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | SOULERIN | André Auguste | FAVANT | Marie Sophie | 15-09-1869 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | FRAC | Etienne | FAVANT | Mélanie | 20-11-1855 | Saint-Privat-de-Champclos | ![]() |
![]() |
|
Remplir | RIGAL | Camille Marius | FAVANT | Noélie Louise | 29-10-1912 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | MARTIN | André Auguste | FAVANT | Pauline Marie | 27-04-1897 | Uzès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ALAUZEN | Jean Baptiste | FAVANT | Rose | 09-11-1828 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | POLGE | Clément Odilon | FAVANT | Rosine | 09-07-1862 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CASTANIER | Hippolyte Céleste | FAVANT | Sydonie Lucie | 28-10-1892 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | CARTIER | Jacques | FAVANT | Thérèse | 31-12-1799 | 10 nivose an 8 | Rivières | ![]() |
![]() |
Remplir | MAHISTRE | Jean Baptiste | FAVANT | Victoire | 04-05-1807 | Meyrannes | ![]() |