A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | CHEMIN | François Jean Baptiste | FONTANILLE | Agnès | 21-11-1859 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUGERON | Denis | FONTANILLE | Albertine | 25-11-1885 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | TROULHAS | Jean Louis | FONTANILLE | Albertine Marie Madeleine | 12-01-1893 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MORIN | Jules Henri | FONTANILLE | Angélique Marie | 24-10-1908 | Uzès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | FONTANILLE | Joanin Louis | FONTANILLE | Anna Magdeleine | 21-06-1910 | Uzès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BRUN | Louis | FONTANILLE | Clémentine Gabrielle | 31-07-1860 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | COUDERT | Jacques | FONTANILLE | Clothilde | 03-04-1856 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SANCHEZ-MARCOS | Jean Delacroix | FONTANILLE | Clotilde | 18-05-1854 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GALDIN | Jean | FONTANILLE | Elisabeth | 09-02-1807 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELOUME | Louis François | FONTANILLE | Emilie Louise | 09-04-1912 | Uzès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DUFIX | Pépin Louis | FONTANILLE | Eugénie Louise Nancy | 09-02-1887 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | REY | François | FONTANILLE | Eugénie Louise Nancy | 27-06-1895 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LABROUVE | André | FONTANILLE | Flavie Philippine | 13-11-1875 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ATTENOUX | Louis Noël | FONTANILLE | Françoise Augustine | 13-01-1874 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | DURAND | Louis Gaston | FONTANILLE | Germaine Julie | 01-10-1882 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | FLAUTRIER | Louis | FONTANILLE | Jeanne Julienne | 24-11-1837 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | LADOUX | Paul Adrien | FONTANILLE | Jeanne Julienne | 13-02-1849 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | RIBIERE | Jean | FONTANILLE | Louise Anne Marie | 28-06-1804 | 9 messidor an 12 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | MERCIER | Adrien Auguste | FONTANILLE | Louise Philomène Emilie | 25-04-1881 | Saint-André-de-Roquepertuis | ![]() |
![]() |
|
Remplir | SEDOIR | Louis | FONTANILLE | Lucie Pauline | 13-10-1857 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | AUZIAS | Joseph | FONTANILLE | Magdelaine | 23-04-1809 | Saint-André-de-Roquepertuis | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GARDEL | Jean Louis Henri | FONTANILLE | Marie | 06-01-1881 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MALARTRE | Antoine | FONTANILLE | Marie | 10-09-1810 | Saint-André-de-Roquepertuis | ![]() |
![]() |
|
Remplir | POMMIER | Joseph Auguste | FONTANILLE | Marie Angèle Virginie | 13-11-1872 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BIALET | Jean | FONTANILLE | Marie Angélique | 05-11-1834 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GRALHON | Louis Moïse | FONTANILLE | Marie Eléonore | 19-04-1871 | Source : TD | Barjac | ![]() |
|
Remplir | THERON | Jean Pierre | FONTANILLE | Marie Félicité | 28-11-1804 | 7 frimaire an 13 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | ALLEGRE | Antoine Théophile | FONTANILLE | Marie Julie | 28-07-1897 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUFFARD | Louis | FONTANILLE | Marie Justine | 03-11-1862 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | SORBIERE | Simon Gustave | FONTANILLE | Marie Léontine | 30-04-1912 | Uzès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ESPEISSE | Pierre | FONTANILLE | Marie Louise | 07-12-1901 | Uzès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PHILIPOT | Jean Pierre Louis | FONTANILLE | Marie Louise | 30-09-1894 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | HUGUENIN VIRCHAUX | Eugène Ariste | FONTANILLE | Marie Louise Antoinette | 19-08-1916 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CHAZEL | Pierre | FONTANILLE | Marie Louise Julie | 26-08-1907 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MAZEL | Paul Etienne | FONTANILLE | Marie Rosalie | 14-09-1889 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PIGEYRE | Albert Théodore | FONTANILLE | Marie Rosalie | 27-07-1906 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ABAUZIT | Louis Joseph | FONTANILLE | Marie Thérèse Armance | 10-06-1896 | Uzès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | VIDAL | Marius Auguste | FONTANILLE | Marine Jullienne | 26-08-1903 | Uzès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PALISSE | Edouard | FONTANILLE | Mélanie | 12-10-1820 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PLATON | Joseph | FONTANILLE | Rose | 06-03-1813 | Saint-André-de-Roquepertuis | ![]() |
![]() |
|
Remplir | HUIT | Etienne Jean | FONTANILLE | Rose Baptistine Georgine | 28-04-1914 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BOISSON | Jean Baptiste | FONTANILLE | Rose Elizabeth Cécile | 27-11-1878 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |