A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | POUGET | Jean Louis | FRAISSE | Adèle | 13-10-1860 | Monoblet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | POUJOL | Hippolyte Ferdinand | FRAISSE | Adèle Thérèse | 30-09-1905 | Alès | ![]() |
||
Remplir | FERNANDEZ | Manuel | FRAISSE | Anne | 08-05-1833 | Alès | ![]() |
||
Remplir | POSC | Fernand | FRAISSE | Anne | 23-09-1812 | Alès | ![]() |
||
Remplir | RODRIGUEZ | Emmanuel | FRAISSE | Anne | 25-06-1823 | Alès | ![]() |
||
Remplir | LABOURET | Léopold Claude | FRAISSE | Augustine | 27-11-1917 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUBIN | Louis | FRAISSE | Catherine | 09-04-1793 | Divorce - 2ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | TEYSSOT | André Ferdinand | FRAISSE | Célina Maria | 22-01-1892 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | ROGNON | Claude Henry | FRAISSE | Elisabeth Marie Virginie | 17-12-1867 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GIRARDET | Hippolyte Jacques | FRAISSE | Herminie Louise | 10-04-1912 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | VIGNAUD | Lucien | FRAISSE | Joséphine | 30-09-1871 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARTHELEMI | Marius Léon Henri | FRAISSE | Joséphine Anaïs Julie | 18-06-1896 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAGUARRIGUE | Emile Julien | FRAISSE | Joséphine Anaïs Julie | 08-01-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ABERLEN | Joseph Célestin | FRAISSE | Louise Henriette Irma | 19-07-1871 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BESANCON | Hippolyte Théodore | FRAISSE | Marguerite | 27-10-1858 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FESQUET | Denis | FRAISSE | Marguerite | 02-08-1821 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAPIERRE | Jean Antoine | FRAISSE | Marguerite | 13-09-1816 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARGETON | Casimir | FRAISSE | Marie | 10-10-1857 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BLUM | Lazarus | FRAISSE | Marie | 27-05-1857 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRANTE | Louis | FRAISSE | Marie | 13-10-1809 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | COMBET | Justin Prosper | FRAISSE | Marie | 19-06-1867 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELON | Pierre | FRAISSE | Marie | 25-04-1849 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GARNIER | Jean Baptiste | FRAISSE | Marie | 01-06-1825 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAMBERT | François | FRAISSE | Marie | 13-06-1828 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAVONDES | Henri Pierre | FRAISSE | Marie | 15-06-1859 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROQUE | Antoine | FRAISSE | Marie | 03-08-1842 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | THOMAS | Firmin Victor | FRAISSE | Marie | 22-02-1878 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | X | Eusèbe | FRAISSE | Marie | 03-02-1839 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CHAUVET | Louis François | FRAISSE | Marie Albine | 16-01-1905 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CERUTTI | Maxime Jean | FRAISSE | Marie Eugénie Zoé | 14-04-1871 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CJAUZAL | Juste | FRAISSE | Marie Françoise | 20-08-1898 | Bordezac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ROUSTAN | Jean | FRAISSE | Marie Nelly | 21-04-1869 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | POLGE | Mathieu Alexis | FRAISSE | Marie Rose | 13-04-1836 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | CAMBY | Auguste | FRAISSE | Marie Victorine | 28-11-1855 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | MAZOT | Antoine | FRAISSE | Rose | 07-02-1816 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CASTEL | Vincent | FRAISSE | Rose Justine | 28-10-1865 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LOUCHE | Jean Casimir | FRAISSE | Sophie Emilienne | 18-11-1892 | Alès | ![]() |
||
Remplir | LAURENT | Casimir | FRAISSE | Suzanne Victorine | 25-05-1907 | Alès | ![]() |