A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | CAMBESSEDES | Fernand | GAUSSEN | Adélaïde | 17-12-1892 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUVIERE | Jean Pierre | GAUSSEN | Adélaïde | 06-01-1841 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | AUDEMARD | Jacques | GAUSSEN | Adèle | 18-08-1841 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAS | Pierre | GAUSSEN | Adèle | 19-07-1854 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GENRE | Jules Pierre | GAUSSEN | Albertine | 09-10-1905 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TROUPEL | Gustave Edouard | GAUSSEN | Aldegonde Milidie | 02-11-1848 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | ARGILLIER | Léon | GAUSSEN | Alexandrine | 02-10-1837 | Lédignan | ![]() |
||
Remplir | ESPERANDIEU | Isaac | GAUSSEN | Amélie | 13-05-1835 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BERGERON | André | GAUSSEN | Amélie Louise Antoinette | 24-05-1843 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | AMENLIER | Jacques | GAUSSEN | Delphine | 14-04-1824 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CLASTRES | Jean | GAUSSEN | Egalité Marie | 08-04-1842 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CAMPLAN | Jean | GAUSSEN | Elisa | 04-01-1854 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ALLUT | David Michel Edouard | GAUSSEN | Elizabeth Nancy | 10-11-1826 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | JALAGUIER | Antoine | GAUSSEN | Emilie | 23-01-1835 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PINTARD | Jacques | GAUSSEN | Emilie | 04-07-1827 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VIDAL | Aristide Samuel | GAUSSEN | Ernestine | 23-06-1894 | Sauzet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GAVANON | Louis | GAUSSEN | Espérance | 06-01-1808 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAPORTE | André Frédéric | GAUSSEN | Fani | 18-06-1826 | Lédignan | ![]() |
||
Remplir | DEYLAUD | Moïse | GAUSSEN | Françoise | 17-04-1833 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAS | Jean | GAUSSEN | Françoise | 19-12-1802 | 28 frimaire an 11 (Présent dans les TD mais pas dans les actes) | Lédignan | ![]() |
|
Remplir | ESTOR | Jean Baptiste | GAUSSEN | Françoise | 05-12-1809 | Lédignan | ![]() |
||
Remplir | RIBIERE | Thomas | GAUSSEN | Françoise | 29-11-1794 | 9 frimaire an 3 - 4ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | DELON | Guillaume | GAUSSEN | Henriette | 30-05-1816 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DEVIZE | Jean Louis | GAUSSEN | Jacques | 08-10-1811 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUDON | Etienne | GAUSSEN | Jeanne | 15-06-1844 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CABIAC | François | GAUSSEN | Jeanne | 06-05-1818 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DRUJON | Laurent | GAUSSEN | Jeanne | 09-12-1829 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GAUSSAIN | André | GAUSSEN | Jeanne | 31-03-1837 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PAULHAN | Jean | GAUSSEN | Jeanne | 19-01-1820 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PONGY | Laurent | GAUSSEN | Justine | 03-01-1821 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BENEVENT | Jean Marie | GAUSSEN | Louise | 29-05-1852 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LOMBARD | Léopold Antoine | GAUSSEN | Louise Euphrosine | 04-04-1908 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | THEROND | François Emile | GAUSSEN | Madeleine Charlotte Juliette | 01-06-1904 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MATHIEU | Pierre | GAUSSEN | Magdelaine | 26-06-1844 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAUZE | Eugène Alidor | GAUSSEN | Marguerite | 31-05-1864 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ROUVIERE | Antoine | GAUSSEN | Marguerite | 30-10-1818 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BONNAURE | Jean Antoine | GAUSSEN | Marie | 09-08-1841 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CAMPREDON | Pierre | GAUSSEN | Marie | 29-11-1794 | 9 frimaire an 3 | Lédignan | ![]() |
|
Remplir | GARRY | François | GAUSSEN | Marie | 30-01-1800 | 10 pluviose an 8 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | LARDET | Pierre | GAUSSEN | Marie | 16-10-1813 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUPONT | Etienne | GAUSSEN | Marie Anne | 09-06-1811 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | X | Pierre Laurent | GAUSSEN | Marie Louise | 14-12-1814 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GIACCHETTO | Joseph Silvain Albert | GAUSSEN | Mireille Rose | 16-02-1916 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CAUCANAS | Camille Louis | GAUSSEN | Pierrette Adeline | 14-10-1916 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BIMARD | Pierre | GAUSSEN | Rosalie | 24-06-1868 | Alès | ![]() |
||
![]() |
OZIL | Jacques | GAUSSEN | Rosalie | 30-04-1859 | Alès | ![]() |
||
Remplir | COUR | Claude Antoine | GAUSSEN | Suzanne | 09-02-1857 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GEVAUDAN | Pierre | GAUSSEN | Suzanne | 12-03-1836 | Lédignan | ![]() |
||
Remplir | ROBERT | Pierre | GAUSSEN | Suzanne | 11-10-1798 | 20 vendémiaire an 7 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | MARGAN | Antoine | GAUSSEN | Suzanne Caroline | 04-01-1820 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHIVAS | Guillaume Adolphe | GAUSSEN | Suzanne Elise | 27-10-1888 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DONZEL | Antoine Clément Louis | GAUSSEN | Suzanne Marie | 19-10-1901 | Nîmes | ![]() |