Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | GEBELIN | Adrien Marius | NOAILLES | Eugénie Marie | 21-04-1915 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Alexandre Auguste | DALVERNY | Victorine | 06-11-1883 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GEBELIN | André | BASTIDE | Marie Magdelaine | 21-10-1903 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Antoine | GAUDIBERT | Marie | 02-05-1903 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Antoine | VIGOURET | Marie | 15-05-1850 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Antonin Auguste | ROMESTAN | Julie Phanie | 02-08-1886 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Antonin Maurice | MOURIER | Marie Philomène | 11-04-1870 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Arthur Eugène | CAUSSE | Julia Marie Gabrielle | 16-12-1908 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Auguste | GRAVELIN (de) | Zélie Victorine Antoinette | 05-01-1893 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Auguste | GRAVELIN (de) | Zélie Victorine Antoinette | 28-08-1907 | Divorce | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | GEBELIN | Auguste | LEGAUD | Julia Marie | 12-08-1911 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GEBELIN | Auguste Alphonse | BERTRAND | Marie Colombe | 15-08-1856 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Auguste Cyprien | LAFONT | Alix | 28-12-1899 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Auguste Cyprien | VALES | Léontine | 29-10-1910 | Ners | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GEBELIN | Augustin Emile | BONISTALLI | Pauline Marie Catherine | 01-12-1917 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Baptiste Casimir Adolphe | PASCAL | Marie Isabelle | 29-04-1914 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GEBELIN | Barthélémi | GANTEIRET | Louise | 14-09-1825 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Camille Alphonse | DURAND | Henria | 18-06-1920 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Clodomir Hippolyte | CARDINAL | Emilie Victoire | 18-10-1892 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Clodomir Hippolyte | SERRE | Fany | 10-04-1882 | Saint-Just-et-Vacquières | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Etienne | GRALLIA | Marie Françoise | 01-12-1858 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Faustin Frédéric | PANSIER | Joséphine Célestine | 28-06-1875 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | François | CHARTREUX | Marie | 01-03-1879 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | François | ROL | Anne | 02-08-1826 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | François Henri | FLAUTIER | Françoise Maria | 29-07-1868 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | François Paul | SAUTEL | Bertile Zoé | 24-01-1908 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Grégoire | COUTAREL | Catherine | 03-08-1860 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Guillaume | BERNARD | Catherine | 25-10-1843 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Henri | VILLAIN | Marguerite Joséphine | 09-11-1907 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Henri Grégoire | GALABRUN | Marie Sophie | 08-02-1889 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Jacques | SOULAS | Marie | 27-05-1824 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Jean | MALIGNON | Alexandrine | 18-06-1841 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Jean | VEYRUN | Marie | 08-07-1818 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Jean Baptiste | CASTILHON | Jeanne | 10-02-1806 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GEBELIN | Jean Baptiste | CHAMBOREDON | Jeanne | 08-10-1793 | Portes | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Jean Baptiste | PONTET | Rose Marie Joséphine | 31-01-1822 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GEBELIN | Jean Baptiste | ROBERT | Anne | 08-02-1841 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Jean Baptiste | TRIAIRE | Rose Victoire | 17-01-1854 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Jean Casimir | BOISSET | Victoire Junie | 16-04-1844 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GEBELIN | Jean Pierre | CHARES | Marie Victoire | 17-03-1877 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Joseph Amand | BOUCOIRAND | Marie | 17-04-1844 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Joseph Armand | VERNIERES | Sophie | 23-09-1857 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Joseph Julien | BARTHE | Emilienne Thérèse | 05-09-1899 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Joseph Pierre | BOYER | Marie | 14-02-1872 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Jules | BASTIDE | Marie Eléonore Célestine | 04-10-1865 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Jules Frédéric | VINASSAC | Juny | 21-11-1881 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Julien Victor | DELEUZE | Madeleine | 30-09-1911 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Léon | ITIER | Joséphine | 28-10-1911 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Léon Jean Alphonse Bertier | VERNET | Jeanne Marie | 18-09-1920 | Saint-Victor-de-Malcap | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GEBELIN | Léon Louis | RENAUD | Eugénie | 14-08-1919 | Molières-sur-Cèze | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Louis | DALVERNY | Anne | 05-05-1815 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GEBELIN | Louis | PERIER | Marie | 30-01-1801 | 10 pluviose an 9 | Gagnières | ![]() |
![]() |
Remplir | GEBELIN | Louis Auguste | LAURENT | Marie Cécile | 09-05-1883 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GEBELIN | Louis Cyprien Frédéric | BONNET | Françoise | 06-05-1841 | Saint-Brès | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Louis Joseph | PHILIPPOT | Philippine Mathilde | 03-03-1914 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Louis Jules | ROUSSEL | Léonie Rosalie | 05-10-1907 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Maximin | JALLET | Charlotte Julie | 22-11-1890 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GEBELIN | Paul Auguste | BOUCHET | Rosa | 14-11-1903 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GEBELIN | Pierre Adrien | BRUNEL | Delphine Marie | 09-08-1913 | Portes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GEBELIN | Pierre Albert Alphonse | CHAROLAIS | Gabrielle Jeanne | 11-02-1907 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Pierre Jean | BALMEFORT | Anna Clémentine | 02-04-1875 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Raymond | CHABADEL | Marie | 15-07-1863 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Raymond | GILLY | Marie | 28-12-1867 | Nîmes | ![]() |