Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | GELLY | Adrien Auguste | DARBOUX | Blanche Marguerite | 09-07-1908 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GELLY | Albert Marius | VILLARET | Louise Florentine | 30-08-1894 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | GELLY | André Hippolyte | SEVEYRAT | Marie Justine | 31-05-1884 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GELLY | Antoine | GACHE | Suzanne | 02-04-1813 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GELLY | Antoine | VANEL | Magdelaine | 04-07-1797 | 16 messidor an 5 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | GELLY | Auguste Emile | ROUMIEUX | Marie | 25-11-1881 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GELLY | Auguste Marius Etienne | TRANCHET | Marguerite | 28-10-1899 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GELLY | Casimir | NAVEL | Marie Louise | 20-10-1888 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GELLY | Célestin François Anselme | GUIGUE | Pauline Alphonsine | 14-12-1889 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GELLY | Charles Maurice | CHAIX | Julie Gabrielle | 10-08-1882 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GELLY | Claude | BRUNEL | Nicolasse | 13-05-1835 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GELLY | David | DELON | Louise | 01-07-1825 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GELLY | David | LOUBIER | Margueritte | 05-05-1841 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GELLY | David Casimir | MONTET | Marie Nancy | 15-02-1862 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GELLY | Etienne | SILHOL | Justine | 19-11-1851 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GELLY | Ferdinand Jules | AUZAS | Marie | 24-09-1873 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GELLY | Ferdinand Jules | ROUVIERE | Améline | 03-03-1877 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GELLY | Florentin Antoine | VEDEL | Sidonie Félicité | 08-05-1879 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | GELLY | François | PERRIER | Marie Louise | 27-06-1884 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | GELLY | François Benjamin | PERRIER | Joséphine Marguerite | 28-02-1911 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | GELLY | François Benjamin | RIVES | Marthe Augustine | 03-12-1917 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GELLY | François Etienne | DOMERGUE | Suzanne | 08-07-1841 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GELLY | Guillaume | DASSAUD | Louise | 12-12-1845 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GELLY | Henry | AMALRIC | Elisabeth | 24-10-1797 | 3 brumaire an 6 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | GELLY | Ismaël Fernand | COMBE | Hélène Madeleine | 14-06-1902 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GELLY | Jacombe | CURINIER | Séraphie | 09-07-1903 | Divorce | Bessèges | ![]() |
|
Remplir | GELLY | Jacques | COULON | Rosalie Ismène | 10-09-1881 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GELLY | Jacques | HUGOU | Marie Nancy | 17-09-1828 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GELLY | Jacques | MARTIN | Magdelaine | 10-03-1804 | 19 ventose an 12 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | GELLY | Jacques | MONTEIL | Françoise | 05-05-1841 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GELLY | Jacques | PONGE | Berthe Jenny | 15-02-1868 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GELLY | Jean | RECOULIN | Thérèse | 07-06-1848 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GELLY | Jean Elisée Hippolyte | SAULT | Jeanne Marthe | 26-04-1913 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GELLY | Jean François | VIGNAUD | Virginie | 04-02-1863 | Poulx | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GELLY | Jean Léopold | BOMPARD | Marie Louise | 18-04-1900 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GELLY | Jean Olivier Edouard | JOZAN | Césarine Eugénie Malvina | 07-04-1877 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GELLY | Jean Pierre | SOUCHET | Marguerite | 18-04-1801 | 28 germinal an 9 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | GELLY | Joseph | CLAVEL | Marie | 10-10-1859 | Lussan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GELLY | Joseph | GERBINO | Fanny Laurence | 09-04-1912 | Uzès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GELLY | Joseph Ernest Etienne | MATHIEU | Fernande Victorine | 29-10-1920 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GELLY | Léopold | BOMPARD | Marie Louise | 15-12-1913 | Divorce | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | GELLY | Louis Arsène | ROUSSEL | Clairisse Lorette | 26-10-1892 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | GELLY | Louis Edouard | SOULIE | Marie Charlotte | 07-05-1883 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GELLY | Marius Victor | SUGIER | Marie Nathalie | 20-08-1920 | Molières-sur-Cèze | ![]() |
||
Remplir | GELLY | Noé Joseph | AUSSEL | Marie Irma | 07-06-1882 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | GELLY | Pierre | DUCROS | Catherine Adélaïde | 06-08-1818 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GELLY | Pierre | MONTEIL | Marianne | 25-11-1835 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GELLY | Pierre | VEISSIERE | Suzanne | 06-06-1804 | 17 prairial an 12 | Bourdic | ![]() |
|
Remplir | GELLY | Pierre Adolphe | ROCHE | Léa Hortance | 31-10-1890 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | GELLY | Pierre Adrien | COMTE | Philomène Constance | 25-02-1905 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GELLY | Pierre Etienne | OLIVAIN | Françoise | 10-02-1876 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | GELLY | Victor Désiré | CROJE | Marie Junie Rose | 02-09-1887 | La Vernarède | ![]() |