A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | CESAR | Jean Jacques Philippe | GELY | Adélaïde | 09-11-1889 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAURENS | Pierre Eugène | GELY | Anne Marie Joséphine | 23-01-1918 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VERDIER | Louis Jacques | GELY | Anne Marie Joséphine | 24-04-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GERIN | Joseph Apollon | GELY | Augustine Marie Victoire | 22-06-1889 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | AUDIBERT | Joseph Marius Eugène | GELY | Berthe Hortense Louise | 19-12-1912 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | REBOULET | Albert Elie | GELY | Berthe Marie Félicité | 17-09-1910 | Bréau-et-Salagosse | ![]() |
||
Remplir | CHAPUY | Sébastien | GELY | Elisabeth | 19-08-1874 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DELPAL | Jean | GELY | Eugénie Sophie | 17-07-1861 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ABRIC | Amos Joseph | GELY | Jeanne Ernestine | 22-07-1922 | Bréau-et-Salagosse | ![]() |
||
Remplir | BONY | François Etienne | GELY | Joséphine Louise | 25-11-1863 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | VENTALON | Hippolyte Aimé | GELY | Justine | 21-04-1894 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | BROUZET | Frédéric | GELY | Marie | 02-04-1857 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DELEUZE | César Frédéric | GELY | Marie | 01-06-1850 | Alès | ![]() |
||
Remplir | LERS | Martin Joseph Antoine | GELY | Marie | 18-10-1889 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | PARRIER | Jacques Louis | GELY | Marie | 24-07-1884 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAZERT | Joseph Ferdinand | GELY | Marie Augustine | 17-07-1885 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | CHAMBON | Casimir Victor | GELY | Marie Catherine | 02-10-1860 | Portes | ![]() |
||
Remplir | CASTILLE | François | GELY | Marie Constance | 10-01-1860 | Portes | ![]() |
||
Remplir | CHALVET | Jean Baptiste | GELY | Marie Constance | 12-02-1863 | Portes | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Jacques | GELY | Marie Emilie | 19-07-1855 | Portes | ![]() |
||
Remplir | PORTAL | François | GELY | Marie Emilie | 03-11-1884 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | MATHIEU | Victor | GELY | Marie Jeanne Françoise | 16-11-1853 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DIJOL | Henri Louis | GELY | Marie Joséphine | 02-10-1912 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | VEZOLLE | Jean Pierre | GELY | Marie Joséphine | 13-04-1864 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | BERTRAND | Prosper Ferdinand | GELY | Marie Louise | 25-11-1893 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | MABELLY | Raoul Abel | GELY | Marie Louise | 25-11-1913 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BONNETON | Henri Gaspard | GELY | Marie Marguerite Jenny | 20-04-1903 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RIVES | Edouard Jean | GELY | Marie Rosalie | 05-09-1879 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | NIBOUREL | Jean Antoine Louis Eugène | GELY | Marie Victoire | 20-01-1841 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PELLET | Jean Baptiste | GELY | Marie Victoire | 30-11-1854 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | DROUILLET | Bertrand Gabriel | GELY | Marthe Esther Marie | 26-10-1907 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BEIS | Louis | GELY | Natalie Marie | 08-07-1896 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MONTREDON | Joseph Firmin Benoit | GELY | Reine Félicité | 08-09-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUSSILLON | Emile | GELY | Rosalie Nancy | 26-11-1860 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RICARD | Raphaël | GELY | Rose Célestine Antoinette | 27-05-1919 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | FOLCHE | Edouard | GELY | Sophie Adélaïde | 19-09-1866 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | REBUFFAT | Jean Joseph | GELY | Sophie Adélaïde | 25-11-1868 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MALAVAL | Baptiste Paul Léon | GELY | Sophie Victoire | 01-10-1873 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SOUCHON | Albert Lucien | GELY | Yvonne | 31-08-1916 | Salindres | ![]() |