A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | THOME | René Hippolyte | GLEIZE | Adrienne Marcelle | 07-02-1919 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | BENEZET | David | GLEIZE | Anne | 31-10-1857 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ROUSSEL | Louis | GLEIZE | Anne Marie | 31-12-1842 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | MARQUES | Jean François | GLEIZE | Antoinette Marie | 28-01-1859 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DONNADIEU | Emile Antoine | GLEIZE | Clémentine Arriat | 29-06-1875 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | ADE | Joseph | GLEIZE | Eugénie | 17-11-1897 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CORBIER | Josué Paul | GLEIZE | Fany | 05-05-1898 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | REY | Henry | GLEIZE | Françoise Catherine | 14-10-1814 | Aubord | ![]() |
||
Remplir | HUGON | Cyprien Clédion | GLEIZE | Irma Victoire | 06-03-1874 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | DUGAS | Hippolyte Pierre | GLEIZE | Irma Victorine | 11-02-1887 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GLEYZE | Clovis Jean | GLEIZE | Jeanne Louise | 05-02-1907 | Alès | ![]() |
||
Remplir | RIVIERE | Urbain | GLEIZE | Jeanne Marie Emilie | 25-07-1917 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PUECH | Louis Auguste | GLEIZE | Julia Antoinette | 23-10-1880 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ACHARD | Paul Elie | GLEIZE | Julia Joséphine | 29-06-1905 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SOUSTELLE | Albert Adolphe | GLEIZE | Léontine Albertine | 16-07-1910 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PETIT | Marius Adolphe | GLEIZE | Louise Marie | 17-07-1920 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DANIEL | Léopold | GLEIZE | Louise Suzanne | 24-09-1907 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | VASCHALDE | Jean Louis | GLEIZE | Louise Victoire | 20-11-1877 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | GIBELIN | Jean | GLEIZE | Magdelaine | 20-06-1804 | 1 messidor an 12 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BRES | Ferdinand | GLEIZE | Marguerite | 05-09-1859 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MOURNET | Jean André | GLEIZE | Marguerite | 07-05-1849 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | BOUE | Jean | GLEIZE | Marie | 08-08-1823 | Aubord | ![]() |
||
Remplir | COURAZIER | Achille Bernard | GLEIZE | Marie | 29-05-1878 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FORESTIER | Joseph | GLEIZE | Marie Armandine | 21-10-1867 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | HUGONNET | Pierre Jean | GLEIZE | Marie Elisabeth | 04-12-1861 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOISSON | Casimir | GLEIZE | Marie Louise | 10-06-1882 | Alès | ![]() |
||
Remplir | LIRON | Emile Michel | GLEIZE | Marie Louise | 02-05-1891 | Molières-sur-Cèze | ![]() |
||
Remplir | SAMSON | Paul Louis | GLEIZE | Marie Louise Esther | 11-10-1843 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PIERRE | Emilien | GLEIZE | Marie Philomène | 15-02-1896 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ODE | Pierre Paul | GLEIZE | Marie Rosalie | 18-11-1896 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MOUNIER | Pierre Victor | GLEIZE | Marie Virginie Elisa | 28-04-1908 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PLANCHON | Pierre Paul François | GLEIZE | Marthe Aline | 13-12-1918 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | FARGIER | Joseph Auguste | GLEIZE | Marthe Léontine | 01-06-1894 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | VIAL | Louis René | GLEIZE | Mathilde Ernestine | 30-01-1902 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PIT | Marius | GLEIZE | Mathilde Marie | 28-09-1898 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GIRARD | Auguste Maximin | GLEIZE | Mélanie | 23-07-1898 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BEAUREGARD | Silvin | GLEIZE | Mélanie Delphine | 11-04-1888 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | REBOUL | Augustin Denis | GLEIZE | Noélie Normande | 18-12-1920 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | CLAVEL | Jean Pierre | GLEIZE | Rose | 09-11-1819 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOURDY | Pierre | GLEIZE | Suzanne | 14-06-1809 | Aubord | ![]() |
||
Remplir | CAZALET | Fructidor | GLEIZE | Suzanne Marguerite | 04-09-1821 | Uzès | ![]() |