A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | IGON | Casimir Louis | GROUSSET | Anaïs Célina Louise | 20-04-1901 | Alès | ![]() |
||
Remplir | EVESQUE | Amédée Paulin | GROUSSET | Anaïs Françoise Rosalie | 13-02-1905 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHAZE | Léon Auguste | GROUSSET | Anna Charlotte | 23-06-1917 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VIALLE | Anselme Casimir | GROUSSET | Anne Marie Angéline | 19-02-1917 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GOUT | François Léon | GROUSSET | Antoinette | 20-01-1909 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GOUT | François Léon | GROUSSET | Antoinette | 21-05-1912 | Divorce | Nîmes | ![]() |
![]() |
Remplir | JULLIAN | Jacques Marius | GROUSSET | Antoinette | 07-06-1899 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | AULANIER | Eugène François Auguste | GROUSSET | Augustine Marie | 27-12-1884 | Alès | ![]() |
||
Remplir | RASCALON | Alexandre Camille | GROUSSET | Augustine Marie | 04-05-1888 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BOURET | Joseph | GROUSSET | Catherine | 15-06-1813 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DAUDET | Jacques | GROUSSET | Catherine | 06-05-1840 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRUN | Pierre | GROUSSET | Elisabeth | 23-04-1806 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COMBE | Jacques | GROUSSET | Elisabeth | 25-07-1832 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAGET | Pierre Léon | GROUSSET | Enemie | 06-09-1848 | Alès | ![]() |
||
Remplir | FAGES | François | GROUSSET | Enimie | 08-09-1853 | Alès | ![]() |
||
Remplir | LEFEUVRE | Charles | GROUSSET | Enimie | 16-07-1856 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CHAUSSE | Casimir Ferdinand | GROUSSET | Eugénie Anaïs | 15-05-1908 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | ANDRE | Lucien Ernest | GROUSSET | Eugénie Louise | 09-02-1907 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CABANETTES | Jean Antoine | GROUSSET | Françoise Catherine | 13-07-1853 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRUNEL | Arthur Emile | GROUSSET | Germaine Alix | 27-06-1931 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | COLOMB | Firmin Louis Cyprien | GROUSSET | Irma Clémentine | 15-02-1884 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | ANDRE | Etienne | GROUSSET | Jeanne | 03-01-1855 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GAY | Antoine | GROUSSET | Jeanne | 09-05-1807 | Monoblet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ROULLE | Etienne | GROUSSET | Jeanne | 28-03-1866 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | JEANBRUN | Georges Constant | GROUSSET | Joséphine Françoise | 22-07-1905 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VICARIOT | Odilon Jean Baptiste Marius | GROUSSET | Julia Augustine | 28-12-1907 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COSTE | Edouard Auguste | GROUSSET | Julie Camille | 19-10-1901 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | BOURGUET | Léonce Samuel | GROUSSET | Léonie Eliza Sélima | 26-05-1867 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DARBOUSSET | Paul Marius | GROUSSET | Louise | 23-07-1890 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LOUBIER | Charles | GROUSSET | Louise | 17-12-1879 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RIBOT | Alexandre | GROUSSET | Louise | 01-01-1831 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RIGAUD | Jules Justin François | GROUSSET | Louise Clémentine | 18-04-1890 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | REQUIER | François Adolphe | GROUSSET | Louise Joséphine | 26-04-1847 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | FILLIARETTES | Louis César | GROUSSET | Louise Marie Charlotte | 11-02-1899 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CASSE | Barthélémy | GROUSSET | Magdeleine Suzanne | 20-01-1847 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | TOUBAS | Joseph | GROUSSET | Marguerite | 29-01-1873 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PISTRE | Eugène Justin Ernest | GROUSSET | Marguerite Alice | 23-01-1912 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | FELIX | Etienne | GROUSSET | Marianne | 12-04-1827 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BLANCARD | Etienne | GROUSSET | Marie | 25-06-1862 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELON | Jean | GROUSSET | Marie | 14-04-1869 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MICHEL | Joseph | GROUSSET | Marie | 27-04-1836 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | OTGE | Antoine | GROUSSET | Marie | 15-12-1813 | Monoblet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PEYROTTES | Baptiste Martin | GROUSSET | Marie | 15-05-1872 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VEDRINE | Etienne | GROUSSET | Marie | 29-05-1878 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TOUREAU | Louis | GROUSSET | Marie Adélaïde | 28-12-1842 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUMEJON | Eugène | GROUSSET | Marie Agathe | 27-01-1904 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | MARIETTY | Michel Antoine | GROUSSET | Marie Anne | 30-11-1854 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | LUNAL | Edouard Henri | GROUSSET | Marie Eugénie | 19-12-1894 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | TEISSIER | Pierre Grégoire | GROUSSET | Marie Hortense | 04-08-1888 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHABROL | Célestin Toussaint | GROUSSET | Marie Jeanne | 28-07-1881 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BUON | Félix Henri | GROUSSET | Marie Julie | 18-03-1903 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | LIGARY | Urbain Elézias | GROUSSET | Marie Léontine | 11-12-1897 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CARLES | Jacques | GROUSSET | Marie Louise | 05-09-1846 | Manque photo du début de l'acte | Monoblet | ![]() |
![]() |
Remplir | CLARY | Antonin Pierre | GROUSSET | Marie Louise | 09-01-1901 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MEUNIER | Louis Camille | GROUSSET | Marie Louise | 29-01-1903 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | MIALLET | Marius Justin | GROUSSET | Marie Rosine | 26-02-1892 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | HENRY | Félix | GROUSSET | Marie Victoire | 07-12-1878 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COUTAREL | Jacques | GROUSSET | Mélanie | 24-04-1861 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUVIERE | Jean Antoine | GROUSSET | Mélanie | 07-10-1832 | Monoblet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | FESQUIER | Antonin Denis Baptiste | GROUSSET | Pauline Sophie | 29-04-1889 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PORTAL | François Baptiste | GROUSSET | Rosalie Mathilde | 25-09-1891 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | ROUDIL | Louis | GROUSSET | Rose | 12-01-1848 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PLATON | Cyprien Camille | GROUSSET | Sophie | 26-01-1907 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | REBOUL | Camille Baptiste | GROUSSET | Sophie | 18-11-1903 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | FEMINIER | Florent | GROUSSET | Zoé Adeline | 01-09-1882 | La Grand Combe | ![]() |