A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | CASTILLON | Léon | GUEZ | Adeline | 29-04-1903 | Divorce | Uzès | ![]() |
![]() |
Remplir | CASTILLON | Léon Jean | GUEZ | Adeline | 05-01-1886 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | LARNAC | Louis Barthélémy | GUEZ | Adeline | 28-01-1905 | Uzès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MALARTRE | Joseph | GUEZ | Alix | 04-05-1840 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | MAZELLIER | Jacques | GUEZ | Anne | 22-01-1812 | Saint-Privat-de-Champclos | ![]() |
![]() |
|
Remplir | VIGNE | Ferdinand | GUEZ | Anne | 25-02-1850 | Fons-sur-Lussan | ![]() |
||
Remplir | CHARRAIX | Charles Félix | GUEZ | Antoinette Jeanne | 09-11-1886 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | MARSEILLE | Antoine | GUEZ | Appolonie | 01-03-1824 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | MAZOYER | Jean André | GUEZ | Appolonie | 15-01-1796 | 25 nivose an 4 | Barjac | ![]() |
|
Remplir | BOUET | Louis | GUEZ | Arsénie Dina | 11-02-1893 | Saint-Denis | ![]() |
||
Remplir | VIAUD | Xavier | GUEZ | Augustine Valentine | 26-04-1900 | Uzès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MOURANSAC | Auguste | GUEZ | Cécile Caroline | 13-05-1856 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | PRAD | François | GUEZ | Elizabeth | 12-05-1817 | Saint-Privat-de-Champclos | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LACROIX | Jules Clovis | GUEZ | Eulalie Gabrielle | 14-09-1889 | Saint-Denis | ![]() |
||
Remplir | LADREIT de la CONDAMINE | Charles Louis Hercule | GUEZ | Fanny Henriette Célina | 20-10-1834 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | LAUZE | Alexis | GUEZ | Françoise | 20-02-1854 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ASTRUC | Joseph | GUEZ | Henriette | 18-02-1830 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | CABANNE | Antoine François Léopold | GUEZ | Jeanne | 30-07-1891 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | LEPETZ | Cyr Louis Agathon | GUEZ | Jeanne | 04-01-1847 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | JULLIEN | Lucien Pierre | GUEZ | Julie | 12-11-1843 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | PELLIER | Eugène Jean | GUEZ | Louise Rose | 16-03-1882 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | SORBIER | Emmanuel Louis | GUEZ | Louise Rose | 05-11-1873 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | SION | Simon | GUEZ | Marguerite | 07-10-1811 | Fons-sur-Lussan | ![]() |
||
Remplir | BERINGUIER | Jean | GUEZ | Marguerite Joséphine | 31-08-1853 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ALAUZEN | Louis | GUEZ | Marie | 18-09-1797 | 2 complémentaire an 5 | Barjac | ![]() |
|
Remplir | BERTRAND | Louis | GUEZ | Marie | 21-11-1805 | 30 brumaire an 14 | Barjac | ![]() |
|
Remplir | CASTILLON | Jean | GUEZ | Marie | 26-04-1808 | Saint-Privat-de-Champclos | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GERVAIS | Edouard | GUEZ | Marie | 13-09-1852 | Saint-Denis | ![]() |
||
Remplir | BOURSET | Jean Jacques | GUEZ | Marie Agathe | 31-01-1843 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | DARBOUX | Jean Joseph Lucien | GUEZ | Marie Madeleine | 22-12-1846 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | AYGLON | Georges Joseph | GUEZ | Marie Pauline | 19-03-1910 | Uzès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BARRE | Eugène Marcellin | GUEZ | Marie Rose | 26-03-1855 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | CHEISSEN | Jean Baptiste Isidore | GUEZ | Marie Thérèze | 10-10-1852 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | GUEZ | Henri Auguste | GUEZ | Mélanie Eugénie | 06-02-1837 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | BESSON | Alice Emile | GUEZ | Rosa Victorine | 22-12-1908 | Uzès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CHANTEGREL | Laurent | GUEZ | Rosalie | 31-03-1862 | Fons-sur-Lussan | ![]() |
||
Remplir | TAULELLE | Frédéric | GUEZ | Rose Victoire | 08-09-1845 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | CASTILLON | Louis | GUEZ | Suzanne | 14-04-1828 | Saint-Privat-de-Champclos | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ROUSSEL | Moïse | GUEZ | Suzanne | 18-02-1797 | 30 pluviose an 5 | Uzès | ![]() |