A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | BERTRAND | Justin Jean Baptiste | HENRY | Agathe | 18-11-1872 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | CARET-LANTA | René Marie Alphonse | HENRY | Antoinette Henriette Lucie | 17-12-1910 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | SAINT-JEAN | Benoit | HENRY | Catherine | 04-05-1809 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | TEISSIER | Louis | HENRY | Catherine | 31-08-1796 | 14 fructidor an 4 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
Remplir | AMAT | Hippolyte | HENRY | Eléonore Marguerite | 06-05-1874 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | MARAZEL | Jean | HENRY | Elisa | 12-11-1885 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | MARIGNAN | Eugčne | HENRY | Elisa | 23-09-1857 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | FESQUET | Louis | HENRY | Franēoise | 07-01-1818 | Alčs | ![]() |
||
Remplir | DUCROS | Pierre | HENRY | Jeanne | 22-12-1795 | 1 nivose an 4 - 1er arrond. | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | SAURIN | Jean Pierre | HENRY | Jeanne | 14-11-1838 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | ARGENSON | Guilhaume | HENRY | Joséphine | 28-10-1815 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | GRANIER | Laurent | HENRY | Marguerite Félicie | 12-04-1913 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | IMBERT | Alexandre | HENRY | Marie | 03-02-1830 | Nīmes | ![]() |
||
![]() |
JUMAS | Pierre Baptiste | HENRY | Marie | 05-03-1817 | Alčs | ![]() |
||
Remplir | MARTIN | Etienne | HENRY | Marie | 22-11-1821 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | PAES | Albert | HENRY | Marie Gabrielle | 20-05-1893 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | ALBERT | Jean | HENRY | Marie Magdelaine | 04-02-1825 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | FLANDIN | Louis | HENRY | Marie Magdelaine | 20-01-1819 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | CABANIS | Pierre | HENRY | Suzanne | 23-06-1824 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | VERNEY | Jean Louis | HENRY | Zélie | 01-02-1834 | Nīmes | ![]() |