A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | TERRASSON | Pierre Paul | HERAUD | Anna Alix Léonie | 25-04-1907 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | HERAUD | Jacques | HERAUD | Anne | 12-11-1851 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ALLEGER | Emile Célestin | HERAUD | Antoinette Jeanne | 24-07-1909 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MICHEL | Frédéric Louis | HERAUD | Christine Anna | 09-04-1910 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | HERAUT | Alexandre | HERAUD | Elisabeth Marie | 29-04-1857 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GRES | Noël | HERAUD | Elisabeth Marie Louise | 14-01-1910 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CROUZAT | Jean Auguste | HERAUD | Emilie | 18-08-1860 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DURAND | Hippolyte Apollinaire | HERAUD | Euphrosine Sylvie | 03-02-1869 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | VIDAL | Augustin Urbain | HERAUD | Fanny | 10-05-1882 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RAMAIN | Augustin | HERAUD | Françoise | 21-09-1797 | 5 complémentaire an 5 | Saint-André-de-Roquepertuis | ![]() |
![]() |
Remplir | SERRE | Pierre | HERAUD | Françoise | 22-08-1794 | 5 fructidor an 2 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
Remplir | JALABERT | Jean Antoine | HERAUD | Jeanne | 19-01-1822 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARRAL-TOTIN | Léopold | HERAUD | Jeanne Justine | 23-01-1899 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DIGON | Pierre | HERAUD | Jeanne Marie | 11-08-1818 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | GUIRAUD | Pierre | HERAUD | Jeanne Marie | 26-10-1830 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | BERNARD | Ernest Claude | HERAUD | Jeanne Philomène | 20-07-1871 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHAMPETIER | Antoine | HERAUD | Louise | 03-08-1827 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PERNY | Louis Napoléon | HERAUD | Magdelaine Joséphine | 07-10-1835 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GALICE | Jean François | HERAUD | Marguerite Anne | 23-02-1848 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CARDONNEL | Pierre | HERAUD | Marie | 10-09-1845 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | HUGUES | Jacques | HERAUD | Marie | 17-06-1801 | 28 prairial an 9 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | IMBERT | Etienne | HERAUD | Marie | 27-04-1809 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHANEL | Ferdinand Joseph | HERAUD | Marie Adèle Delphine | 12-04-1879 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SERVENTON | Louis | HERAUD | Marie Apolonie | 08-07-1868 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | MOUSSIER | Henri | HERAUD | Marie Dite Rosalie | 06-05-1824 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VILLE | Paschal | HERAUD | Marie Joséphine | 09-02-1848 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LOSMANN | Louis Roger | HERAUD | Marie Louise Lucienne | 24-10-1942 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LAVONDES | Pierre Adolphe | HERAUD | Marie Philippine Anaïs | 10-12-1834 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GUITTARD | Marius Etienne | HERAUD | Marie Rose | 14-07-1869 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | QUARANTA | Barthélémi Jean | HERAUD | Thérèse Brigitte | 09-11-1875 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GUERIN | Antoine Casimir | HERAUD | Thérèse Marie Baptistine | 10-05-1875 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | BENOIT | Honora Henri Célestin | HERAUD | Virginie Henriette | 24-09-1907 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |