A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | MEYER | Charlemagne Edouard | HOURS | Adélaïde Augustine | 23-04-1881 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DOMERGUE | Henri | HOURS | Adrienne Marie | 07-06-1886 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | ARGENSON | Louis Henri | HOURS | Alberte Alphonsine Eugénie | 07-09-1912 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | PASCAL | Alban Honoré | HOURS | Albertine Julienne Marie | 02-09-1922 | Chamborigaud | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CHAROUSSET | Joseph Vincent | HOURS | Amélie Aline Victoire Olimphine | 11-02-1836 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | BARTHELEMI | Alexis Augustin | HOURS | Amélie Philomène | 01-05-1870 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | VALETTE | André Victorien Xavier | HOURS | Anne Joséphine | 11-11-1833 | Alès | ![]() |
||
Remplir | FLANDIN | Augustin Pierre | HOURS | Apollonie Hermance | 05-05-1894 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | INQUIMBERT | Paul Virgile | HOURS | Artémia Ernestine | 02-04-1910 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | PELLET | Ludovic François Amédée | HOURS | Augusta Victoria | 21-10-1919 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | GACHE | Auguste Baptiste | HOURS | Augustine | 25-11-1878 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | BONNAURE | Joseph Henri | HOURS | Catherine | 03-11-1820 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COLOMB | Pierre | HOURS | Catherine | 15-06-1819 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Jacques | HOURS | Catherine | 13-05-1793 | 1er arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | FALGAIROLLE | Jean | HOURS | Catherine Marie | 25-11-1878 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ATGIER | Etienne Jérome | HOURS | Catherine Sophie | 21-12-1814 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DALVERNY | Baptiste Léopold | HOURS | Céline Gabrielle | 04-10-1919 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | AMAT | Ferdinand | HOURS | Claudie Mérina | 02-07-1880 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | CHANUT | Jean | HOURS | Claudine Henriette | 27-02-1862 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CASTANIER | Ulysse Camille | HOURS | Claudine Marie | 23-01-1903 | La Vernarède | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LARGUIER | Louis Antoine Hippolyte | HOURS | Clémence Mélanie | 31-01-1869 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | HEYRIES | Joseph Napoléon Séraphin | HOURS | Clémence Pauline Sodine | 27-10-1880 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GROUSSET | Jean Pierre | HOURS | Elisabeth | 21-10-1813 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUGAS | Auguste | HOURS | Emilie Julie | 14-07-1838 | Portes | ![]() |
||
Remplir | CRES | Marc Antoine | HOURS | Eugénie | 19-04-1882 | Alès | ![]() |
||
Remplir | FAYON | Jean Pierre | HOURS | Eugénie | 25-02-1870 | Alès | ![]() |
||
Remplir | FELIX | Henri | HOURS | Eugénie Anaïs | 07-09-1872 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BOURSIER | Léon Emile Ferdinand | HOURS | Eva Mathilde | 04-05-1920 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | SEGUIN | Pierre | HOURS | Fany | 23-09-1846 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BERIDOT | Michel | HOURS | Françoise | 30-08-1843 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BONNAL | François Armand | HOURS | Françoise | 01-03-1801 | 10 ventose an 9 | Alès | ![]() |
|
Remplir | VORIOT | François | HOURS | Françoise Jeanne Benjamine | 21-04-1826 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | QUEFELEC | Louis Jules Marie | HOURS | Hélène Alice | 29-09-1921 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | COSTES | Georges Eugène Adolphe | HOURS | Henria Marie | 19-10-1920 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | CHAMBOREDON | Antoine | HOURS | Henriette Marie | 29-10-1838 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CABANON | Louis | HOURS | Hortense Victoire | 13-02-1824 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | HOURS | Jules Léon | HOURS | Irène Berthe | 06-07-1905 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | DANIEL | Joseph | HOURS | Jeanne | 11-01-1796 | 21 nivose an 4 | Les Plans | ![]() |
|
Remplir | JOUVE | Jean Baptiste | HOURS | Jeanne | 05-03-1851 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUCROS | André | HOURS | Jeanne Eugénie | 22-05-1861 | Lussan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GARNIER | François Augustin | HOURS | Julie Clotilde | 25-09-1843 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MAURIN | Pierre | HOURS | Julie Clotilde | 02-07-1825 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DAVAUX | Léonce Baptiste | HOURS | Julienne Etiennette Marie | 01-07-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARRAL | Antoine François | HOURS | Juliette Mathilde | 03-02-1921 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CHAZALETTE | Ernest Benjamin | HOURS | Léonie | 24-06-1911 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | THIMONNIER | Emile Etienne | HOURS | Léontine Huberthe | 28-12-1912 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | AUDIGER | André Louis | HOURS | Louise Junie | 04-12-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRUGUIER | Marcel Marius | HOURS | Louise Marguerite | 23-12-1911 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | POULAILLON | Félicien Alfred Joseph | HOURS | Louise Marguerite | 09-02-1918 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BLANCHER | Adrien Pierre | HOURS | Louise Marie | 12-05-1870 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DURAND | Adrien | HOURS | Louise Marie | 30-10-1899 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | DEBROAS | Henri Eugène | HOURS | Lucie Rosalie | 28-11-1879 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | LAYRE | Charles Casimir | HOURS | Lydia | 08-06-1888 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | CAZE | Achille Pierre | HOURS | Madelaine | 03-06-1878 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRUGUEIROLLE | Jean Pierre | HOURS | Magdelaine | 18-05-1831 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MEINADIER | André | HOURS | Magdelaine | 25-02-1810 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PASCAL | Antoine | HOURS | Magdelaine | 06-08-1834 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TALARD | Claude | HOURS | Magdelaine | 02-05-1834 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | X | Bernardin Isidore | HOURS | Magdelaine | 05-02-1861 | Fontarèches | ![]() |
||
Remplir | BRUNELLIERE | Antoine | HOURS | Marguerite | 08-11-1837 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FESON | Louis | HOURS | Marguerite | 27-04-1825 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | QUET | André | HOURS | Marguerite | 28-12-1842 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROULLE | Louis Marius | HOURS | Marguerite Augustine | 12-08-1905 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROULLE | Louis Marius | HOURS | Marguerite Augustine | 03-04-1914 | Divorce | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | SICARD | Joseph | HOURS | Marguerite Augustine | 26-04-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MARTIN | Alphonse Marcel | HOURS | Marguerite Marie Joséphine | 22-07-1918 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | DUMAS | Jean Placide | HOURS | Marguerite Victoire | 04-03-1794 | 14 ventose an 2 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
|
Remplir | COSTE | Florent Placide | HOURS | Margueritte Henriette | 16-10-1827 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | VIGNES | Joseph | HOURS | Margueritte Joséphine | 12-02-1831 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | MAHISTRE | Fernand Louis | HOURS | MAria Noémie Irma | 10-07-1911 | Saint-Brès | ![]() |
||
Remplir | DOMERGUE | Léon Alexandre André | HOURS | Marianne Françoise | 22-09-1875 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CASTANT | Louis Paul | HOURS | Marie | 15-11-1884 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CLAVEL | Pierre Martin | HOURS | Marie | 20-09-1855 | Lussan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DUMAZER | Michel Marie Henri | HOURS | Marie | 26-04-1906 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GIBELIN | Jean Vitalis | HOURS | Marie | 14-09-1868 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | JALABERT | Barthélémy Messidor Louis Camille | HOURS | Marie | 25-05-1878 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | REYNAUD | Paul | HOURS | Marie | 27-10-1852 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | THEROND | Pierre | HOURS | Marie | 23-09-1815 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DARDALHON | Jean Joseph | HOURS | Marie Adèle | 12-04-1874 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | PONTET | Joseph Clovis Ferdinand | HOURS | Marie Aline Lucie | 04-07-1884 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | BRUGUIER | Henri Léon | HOURS | Marie Alix | 22-02-1874 | Barjac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | JOINT | Henri | HOURS | Marie Berthe | 03-06-1899 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAUPIES | François Pierre | HOURS | Marie Cécile Eugénie | 23-01-1879 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | CHABAUD | Henri Victor | HOURS | Marie Eléonore | 19-06-1920 | section de Foussignargues | Gagnières | ![]() |
![]() |
Remplir | ROUSSEL | Jean Jacques | HOURS | Marie Elisabeth | 05-02-1835 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | CARRIERE | Henri | HOURS | Marie Emilie | 02-06-1847 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAVAL | Ernest Edouard Frédéric | HOURS | Marie Emilie Mélanie | 23-01-1861 | Portes | ![]() |
||
Remplir | PONTET | Auguste | HOURS | Marie Ernestine Adélaïde | 29-09-1873 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | PEYRE | Laurent Charles | HOURS | Marie Eugénie | 18-04-1882 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DEVEZE | Jean Joseph | HOURS | Marie Eulalie Anthonie Louise | 10-02-1882 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | VIGNE | Auguste Cyprien | HOURS | Marie Eulalie Valérie | 16-04-1880 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | FABREGUE | Pierre | HOURS | Marie Jeanne | 12-02-1835 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | ARRIGHI | Antoine Valérien Jean Dominique Dompierre | HOURS | Marie Joséphine | 14-01-1903 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOISSIN | Jean | HOURS | Marie Joséphine | 09-01-1855 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | BOUGAREL | Augustin | HOURS | Marie Joséphine | 30-06-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BREMONT | Edouard Albert | HOURS | Marie Joséphine | 14-04-1891 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MOESCH | Benoit | HOURS | Marie Joséphine | 19-03-1874 | Alès | ![]() |
||
Remplir | TESTONS | Jean Claude | HOURS | Marie Joséphine | 16-04-1839 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BARATHIER | Paul Auguste | HOURS | Marie Julia | 13-10-1905 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | PRADEL | Jean Louis | HOURS | Marie Julie | 06-05-1793 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | GABRIEL | Jacques | HOURS | Marie Justine | 15-10-1837 | Portes | ![]() |
||
Remplir | BORREMANS | Antoine | HOURS | Marie Louise | 14-05-1863 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CLAPIER | Ulysse Louis Maxime | HOURS | Marie Louise | 04-09-1906 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MASMEJEAN | François Théophile | HOURS | Marie Louise | 28-10-1889 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | SEMETEL | Jean | HOURS | Marie Louise | 31-07-1861 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ELZIERE | Daniel Martin | HOURS | Marie Magdelaine | 24-10-1855 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BERNARAS | Louis | HOURS | Marie Marguerite | 18-10-1884 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PEIRACHE | Pierre | HOURS | Marie Margueritte Christine | 31-07-1820 | Portes | ![]() |
||
Remplir | BOIRAL | Marie Casimir Trophime | HOURS | Marie Philomène Julia | 17-08-1901 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | PASSERON | Auguste François | HOURS | Marie Rosalie | 28-06-1873 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | ARTIGUES | Jean Pierre | HOURS | Marie Suzanne | 22-12-1846 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | CELLIER | Jean Baptiste | HOURS | Marie Suzanne | 01-12-1882 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | ALVAS | Jean Georges | HOURS | Marie Victoire | 09-10-1839 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BRUNEL | Jacques | HOURS | Marie Victoire | 07-02-1831 | Portes | ![]() |
||
Remplir | FLANDIN | Jean Baptiste François | HOURS | Marie Victoire | 18-08-1872 | Source : TD | Barjac | ![]() |
|
Remplir | LAMOUROUX | Joseph | HOURS | Marie Victoire | 13-10-1854 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MERIC | Pierre | HOURS | Marie Victoire | 30-11-1844 | Alès | ![]() |
||
Remplir | AUDON | Etienne Hippolyte | HOURS | Mathilde Alphonsine | 20-06-1896 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | HAOND | Jean Baptiste | HOURS | Mélanie | 07-04-1861 | Lussan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DELON | Pierre Gratien | HOURS | Mélanie Agathe Victoire | 15-01-1862 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ESPERANDIEU | Emée Simon | HOURS | Nathalie Louise | 11-04-1873 | Alès | ![]() |
||
Remplir | RIEU | Michel Jean Baptiste Joachin | HOURS | Pauline Marie | 23-04-1900 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BICAND | Bernard | HOURS | Philomène Clémence | 21-10-1861 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MOREL | Joseph Hillarion Pierre | HOURS | Renée Marie Louise | 29-08-1917 | section de Foussignargues | Gagnières | ![]() |
![]() |
Remplir | CHAPUIS | Charles | HOURS | Rosalie | 19-10-1842 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DONZEL | Jacques | HOURS | Rosalie | 02-01-1861 | Lussan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PIJANO | Jean Baptiste Antoine Etienne | HOURS | Rosalie | 27-08-1857 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Jean Louis | HOURS | Rosalie | 24-10-1827 | Alès | ![]() |
||
Remplir | LAUZE | André | HOURS | Rosalie Philippine | 31-10-1856 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SAINT ETIENNE | Jean Léon | HOURS | Rosalie Philomène | 10-04-1864 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CHALVIN | Louis Denis | HOURS | Rosalie Victoire | 05-07-1871 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | REBOUL | Germain Clovis | HOURS | Rosalie Zénobie | 02-02-1883 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | SIZALON | Pierre | HOURS | Rose | 17-02-1826 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GUILLAULE | Casimir | HOURS | Rose Amélie Clorinde | 18-01-1838 | Ners | ![]() |
||
Remplir | VALENTIN | Jean Martin Louis | HOURS | Sophie Claire | 19-06-1889 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUCOIRAN | Noël | HOURS | Suzanne | 01-05-1850 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAUPIES | François | HOURS | Suzanne | 26-10-1837 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | SOULIER | Jean Baptiste Fernand | HOURS | Suzanne | 31-10-1903 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | BONAFOUX | Jean | HOURS | Thérèse | 25-02-1824 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ASTRUC | François Marie | HOURS | Thérèse Isabelle | 21-02-1889 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DAYON | Pierre | HOURS | Thérèse Vincent | 01-09-1871 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DISSET | François | HOURS | Valérie Jeanne | 27-08-1918 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SAURY | Pierre | HOURS | Victoire | 29-05-1817 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ANDRE | Simon | HOURS | Victoire Agathe | 14-01-1883 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | GUERIN | Henri François | HOURS | Victoire Thirza | 10-05-1873 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MARTIN | Louis Vincent | HOURS | Victoire Tirza | 10-12-1862 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ROUQUETTE | Auguste Henri | HOURS | Victoire Valérie Agnès | 27-08-1881 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FLANDIN | Augustin Pierre | HOURS | Victorine | 05-09-1905 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | GUILHAN | Auguste Ferdinand | HOURS | Victorine | 26-04-1873 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | NIBOUREL | Jean Antoine | HOURS | Virginie Clémentine | 17-03-1858 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CROUZET | Adrien | HOURS | Zoé Anaïs | 28-11-1879 | Meyrannes | ![]() |