A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | AUDE | Jean Baptiste | HUBAC | Anne | 09-04-1799 | 20 germinal an 7 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | DANIEL | François | HUBAC | Anne | 03-05-1841 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | DENOZY | Jean | HUBAC | Anne | 06-02-1821 | Saint-Just-et-Vacquières | ![]() |
||
Remplir | DARDAILLON | Hippolyte Alphonse | HUBAC | Anoncia Esther | 16-04-1898 | Saint-Victor-de-Malcap | ![]() |
||
Remplir | BOISSON | Simon Louis | HUBAC | Antoinette Eloïse Marie | 25-05-1880 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | FAVAND | Félix Auguste | HUBAC | Caroline Marie | 07-04-1875 | Saint-Victor-de-Malcap | ![]() |
||
Remplir | CHASSAN | Antoine | HUBAC | Catherine | 26-08-1827 | Saint-Just-et-Vacquières | ![]() |
||
Remplir | VEYRAT | Jean Louis | HUBAC | Catherine | 15-02-1841 | Saint-Just-et-Vacquières | ![]() |
||
Remplir | CASTILLON | Antoine | HUBAC | Divise | 22-10-1800 | 30 vendémiaire an 9 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
|
Remplir | SABATIER | Antoine | HUBAC | Elisabeth | 19-10-1880 | Poulx | ![]() |
![]() |
|
Remplir | SABATIER | Elie Joseph Raoul Armand | HUBAC | Elise Julia | 12-01-1907 | Saint-Victor-de-Malcap | ![]() |
||
Remplir | BARRIAL | Louis Joseph | HUBAC | Emilie Cécile | 10-02-1912 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | HUBAC | Jules Léon | HUBAC | Eugénie Louise | 26-11-1887 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | BOISSON | Louis | HUBAC | Geneviève | 13-08-1796 | 26 thermidor an 4 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
|
Remplir | DUCROS | Jean | HUBAC | Jeanne | 27-06-1819 | Saint-Just-et-Vacquières | ![]() |
||
Remplir | JEUNE | Joseph | HUBAC | Jeanne | 20-11-1831 | Saint-Just-et-Vacquières | ![]() |
||
Remplir | LHARDY | Jean | HUBAC | Jeanne | 19-07-1795 | 1 thermidor an 3 | Saint-Just-et-Vacquières | ![]() |
|
Remplir | JEUNE | Baptiste | HUBAC | Jeanne Victoire | 26-08-1827 | Saint-Just-et-Vacquières | ![]() |
||
Remplir | DESCELIER | Auguste | HUBAC | Joséphine | 30-09-1865 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | RIBIERE | Alphrède Baptiste | HUBAC | Joséphine Rosalie | 23-08-1886 | Poulx | ![]() |
![]() |
|
Remplir | JALABERT | Henri Albert | HUBAC | Julia Emilienne | 19-03-1912 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | LABURTHRE | Antoine | HUBAC | Julie | 28-02-1860 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | TRENQUIER | Etienne | HUBAC | Léontine Emilie | 22-04-1873 | Saint-Just-et-Vacquières | ![]() |
||
Remplir | ALEXIS | Henri Louis | HUBAC | Lydie Blanche | 14-11-1916 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | LASSEYTE | Jean | HUBAC | Marguerite | 21-05-1833 | Saint-Just-et-Vacquières | ![]() |
||
Remplir | BASTIDE | Jean | HUBAC | Marie | 21-12-1831 | Arphy | ![]() |
||
Remplir | CASTILLON | Firmin | HUBAC | Marie | 13-04-1858 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | CHAMPION | François | HUBAC | Marie | 05-10-1837 | Saint-Just-et-Vacquières | ![]() |
||
Remplir | CLEMENT | Basile | HUBAC | Marie | 30-08-1881 | Poulx | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DAYON | Thomas | HUBAC | Marie | 24-04-1853 | Poulx | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LEYRAN | Jean Baptiste | HUBAC | Marie | 13-08-1851 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PLATON | Pierre | HUBAC | Marie | 30-03-1799 | 10 germinal an 7 | Saint-Maurice-de-Cazevieille | ![]() |
|
Remplir | ROUSSEL | Josué | HUBAC | Marie | 21-11-1812 | Brouzet-lès-Alès | ![]() |
||
Remplir | VIGNAUD | Honnoré | HUBAC | Marie | 26-10-1803 | 3 brumaire an 12 | Poulx | ![]() |
![]() |
Remplir | DANIEL | Antoine Pierre | HUBAC | Marie Clémentine | 19-04-1863 | Saint-Just-et-Vacquières | ![]() |
||
Remplir | MIERGUE | Antoine Ferdinand | HUBAC | Marie Fanny | 06-09-1860 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PALLADE | André Julien | HUBAC | Marie Rose | 02-02-1850 | Saint-Just-et-Vacquières | ![]() |
||
Remplir | TEISSONNIERES | Pierre | HUBAC | Marie Rose | 25-09-1861 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | X | Jean Baptiste Théophile | HUBAC | Marie Rose | 07-01-1855 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | PICARD | Jean Joseph Pierre | HUBAC | Marie Suzanne | 02-05-1841 | Poulx | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BERGOGNE | Joseph David | HUBAC | Marthe Germaine | 23-11-1909 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | BONNET | Fernand Auguste André | HUBAC | Noémie Célestine | 28-09-1895 | Saint-Just-et-Vacquières | ![]() |
||
Remplir | DELEUZE | Pierre Alexis | HUBAC | Rose Lucie | 19-04-1855 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | ASTRUC | Pierre | HUBAC | Rosine Marie | 17-04-1880 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | TRENQUIER | Augustin | HUBAC | Sara Emelina | 11-01-1881 | Saint-Just-et-Vacquières | ![]() |