A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | CLEMENT | Eugène | HUGUES | Alphonsine | 05-10-1878 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SILVAIN | Louis | HUGUES | Anne | 19-05-1806 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOISSIER | Jean | HUGUES | Anne Paméla | 08-03-1854 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHAPON | Antoine Jules | HUGUES | Catherine | 06-05-1846 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RIGOULET | Firmin | HUGUES | Célestine | 23-08-1821 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PELADAN | Emile Ernest | HUGUES | Célestine Zulma | 26-07-1889 | Saint-Maurice-de-Cazevieille | ![]() |
||
Remplir | FONTANES | Jean Numa | HUGUES | Célina | 16-11-1842 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RABIER | Jean Baptiste | HUGUES | Claudine Marie | 16-04-1910 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | POURQUIER | Antoine | HUGUES | Deiphine Magdelaine | 14-05-1827 | Saint-Maurice-de-Cazevieille | ![]() |
||
Remplir | FIGON | Jean Daniel | HUGUES | Elisa Rose | 30-05-1883 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | REVENE | Scipion | HUGUES | Elisabeth Emélie | 12-01-1838 | Maruéjols-lès-Gardon | ![]() |
![]() |
|
Remplir | OZIL | François | HUGUES | Emilie | 02-08-1862 | Saint-Maurice-de-Cazevieille | ![]() |
||
Remplir | SOTTON | Jean Pierre Régis | HUGUES | Emilie Aglaé | 28-10-1893 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LAFONT | Louis | HUGUES | Ermina Françoise | 28-07-1892 | Aubord | ![]() |
||
Remplir | PIQUE | Joseph François Pierre | HUGUES | Eugénie Marie Jeanne | 24-10-1900 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PASCAL | Jacques Marie Maurice | HUGUES | Fernande Antoinette | 26-06-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MICHEL | Charles Marius | HUGUES | Françoise Emilie | 01-09-1894 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROGALLE | Côme Louis | HUGUES | Hélène Louise | 13-09-1913 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FIEU | Louis | HUGUES | Henriette | 27-12-1867 | Cruviers-Lascours | ![]() |
||
Remplir | LAFONT | Louis | HUGUES | Henriette | 06-05-1898 | Castelnau-Valence | ![]() |
||
Remplir | GALISSARD | Victor | HUGUES | Isoline | 22-04-1909 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BLANCHER | Louis | HUGUES | Jeanne | 17-06-1801 | 28 prairial an 9 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | COURT | Jean | HUGUES | Jeanne | 17-10-1823 | Saint-Maurice-de-Cazevieille | ![]() |
||
Remplir | CHAPON | Emilien | HUGUES | Jeanne Pauline | 21-03-1885 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COSTE | Léopold | HUGUES | Joséphine Marie | 22-07-1874 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | ROUVIER | Gaston | HUGUES | Joséphine Marie | 27-12-1890 | Boucoiran-et-Nozières | ![]() |
||
Remplir | BOUCOIRAN | Albert | HUGUES | Juliette | 24-10-1912 | Castelnau-Valence | ![]() |
![]() |
|
Remplir | TRACON | Jean Victor Pierre | HUGUES | Juni | 27-01-1868 | Maruéjols-lès-Gardon | ![]() |
![]() |
|
Remplir | AUBERLET | Jean | HUGUES | Louise | 07-07-1847 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHANNAC | Etienne | HUGUES | Louise | 03-02-1802 | 14 pluviose an 10 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
![]() |
Remplir | GIRAND | André | HUGUES | Louise | 04-03-1794 | 14 ventose an 2 | Saint-Maurice-de-Cazevieille | ![]() |
|
Remplir | OULIER | Jean | HUGUES | Louise | 07-07-1798 | 19 messidor an 6 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | VISADE | Camille | HUGUES | Louise | 16-01-1909 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | POELGER | Henri Marie Fernand | HUGUES | Louise Célestine | 19-01-1918 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CAUSSE | Hippolyte Félix Marius | HUGUES | Lucie Eulalie | 19-01-1901 | Saint-Maurice-de-Cazevieille | ![]() |
||
Remplir | BOURGUET | Mathieu | HUGUES | Madelaine | 13-06-1801 | 24 prairial an 9 | Maruéjols-lès-Gardon | ![]() |
![]() |
Remplir | DEVEZE | Gédéon | HUGUES | Madeleine | 26-09-1903 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BIGOT | Pierre | HUGUES | Marguerite | 20-08-1840 | Aubord | ![]() |
||
Remplir | MILLE | Jean | HUGUES | Marguerite | 10-04-1839 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VALLY | Benoit | HUGUES | Marguerite Françoise | 20-04-1870 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DAVID | Antoine | HUGUES | Margueritte | 30-08-1812 | Maruéjols-lès-Gardon | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CARAT | Pierre | HUGUES | Marianne | 16-09-1793 | 4ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BERNARD | Raoul | HUGUES | Marie | 05-10-1912 | Cruviers-Lascours | ![]() |
||
Remplir | BRUNEL | Henri | HUGUES | Marie | 05-03-1837 | Aubord | ![]() |
||
Remplir | BRUNEL | Louis | HUGUES | Marie | 19-10-1853 | Aubord | ![]() |
||
Remplir | LAUZE | François | HUGUES | Marie | 25-01-1842 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | LHERMET | François | HUGUES | Marie | 01-08-1824 | Maruéjols-lès-Gardon | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PONS | Antoine | HUGUES | Marie | 08-05-1795 | 19 floréal an 3 - 1er arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | SORBIERE | Simon | HUGUES | Marie | 11-03-1813 | Rivières | ![]() |
||
Remplir | PELATAN | Adrien | HUGUES | Marie Adélaïde | 27-02-1861 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUVEYROL | Jean Baptiste | HUGUES | Marie Antoinette | 23-04-1907 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CROUZET | Auguste | HUGUES | Marie Cécile | 26-04-1871 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BONJEAN | Jean | HUGUES | Marie Hélène | 05-09-1798 | 19 fructidor an 6 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | COSTE | Jean Baptiste Gustave | HUGUES | Marie Joséphine | 27-09-1879 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CASTEL | Privat | HUGUES | Marie Louise | 04-01-1873 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHABANIER | Louis Eugène | HUGUES | Marie Marguerite Pauline | 12-02-1873 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | JALLET | Jean Joseph | HUGUES | Marie Mélanie | 06-08-1884 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BONNET | Claude César | HUGUES | Marie Rose | 11-01-1794 | 22 nivose an 2 - 4ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | PERIER | Vincent | HUGUES | Marie Rose | 15-02-1817 | Rivières | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Joseph | HUGUES | Marie Rose | 27-11-1797 | 7 frimaire an 6 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | SAVAJOLS | Paul Jules | HUGUES | Marie Sophie Antoinette | 27-12-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUSSILLON | François | HUGUES | Mira | 27-01-1845 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MAZEL | Roger Hippolyte | HUGUES | Noémie Lucie | 13-03-1920 | Castelnau-Valence | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LAUTREC | Michel | HUGUES | Rosalie Reine | 07-10-1861 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | POCHEVILLE | Pierre | HUGUES | Rose | 22-12-1858 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BLANCHER | André | HUGUES | Suzanne | 31-01-1809 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MALARTE | Pierre Casimir | HUGUES | Suzanne | 01-08-1847 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MAZEL | Mathieu | HUGUES | Suzanne | 25-10-1809 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | POURQUIER | Frédéric | HUGUES | Suzanne | 14-05-1827 | Saint-Maurice-de-Cazevieille | ![]() |
||
Remplir | BREYS | Frédéric | HUGUES | Ysabelle | 27-12-1847 | Bourdic | ![]() |