A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | ASTIER | Paul | ITIER | Adeline Marie | 18-09-1873 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
![]() |
|
Remplir | RAOUL | Jean | ITIER | Catherine | 19-05-1852 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GAY | Paul | ITIER | Clotilde Jeanne | 30-09-1911 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | Jean Baptiste | ITIER | Eugénie Cécile | 07-04-1886 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | SALZE | Antoine | ITIER | Euphrasie | 24-07-1843 | Rogues | ![]() |
![]() |
|
Remplir | VILLEMEJANE | Gabriel | ITIER | Françoise | 28-02-1811 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MAUREL | Jean | ITIER | Jeanne | 31-03-1841 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SOUSTELLE | Barthélémy | ITIER | Jeanne | 30-07-1806 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MOLLIER | Louis Esprit | ITIER | Jeannette Françoise | 22-03-1902 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Léon | ITIER | Joséphine | 28-10-1911 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | REYNAUD | Prosper | ITIER | Julie Ange | 23-10-1850 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SERVIERE | Antonin Jules | ITIER | Juliette | 11-10-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | OLLE | Joseph | ITIER | Marie | 01-05-1886 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RHODE | Joseph Vincent | ITIER | Marie | 13-02-1879 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SOUBRAT | Pierre | ITIER | Marie | 23-12-1835 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SUGIER | Jacques | ITIER | Marie | 14-12-1795 | 23 frimaire an 4 | Alès | ![]() |
|
Remplir | VERQUIER | Jacques | ITIER | Marie | 02-03-1838 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PRAT | Auguste Jacques | ITIER | Marie Colombe | 20-03-1850 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BLACHERE | Jean Augustin | ITIER | Marie Félicité | 18-07-1877 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
![]() |
|
Remplir | TEYSSIER | Louis Paul | ITIER | Marie Jeanne | 19-10-1901 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TEYSSIER | Louis Paul | ITIER | Marie Jeanne | 21-12-1904 | Divorce | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BENEZECH | Guillaume Roch | ITIER | Marie Joséphine | 07-08-1865 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PLANTIER | André | ITIER | Marie Joséphine | 07-03-1849 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VEYSSEYRE | Jean Auguste | ITIER | Marie Rose | 28-10-1874 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | BOUCOIRAN | Pierre | ITIER | Thérèse | 08-01-1845 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MERLOT | Denis | ITIER | Victoire | 02-02-1859 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BLANC | François | ITIER | Victorine | 07-11-1874 | Nîmes | ![]() |