A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | PELLET | Gustave Albert | LACAS | Adrienne Julie | 18-12-1903 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | SOLAS | Vital Antoine Suzanne | LACAS | Alexandrine Louise | 08-02-1872 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | AUGIERE | Auguste François | LACAS | Eléonore Herminie | 05-06-1888 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAFON | Charles | LACAS | Elisabeth Joséphine | 17-10-1860 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARGOUT | Marie Elie Paul Jean | LACAS | Elise Marie Baptistine | 28-02-1905 | Portes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MATHIEU | Jean Antoine | LACAS | Flavie | 26-02-1896 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MAURY | Jean | LACAS | Françoise | 28-11-1827 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TAULAN | Pierre Louis | LACAS | Françoise | 25-04-1834 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FARGIER | Jean | LACAS | Joséphine | 13-11-1897 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PHILIBERT | Firmin Joseph | LACAS | Léonie Augustine | 18-09-1891 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | RIEU | Antoine Louis | LACAS | Léontine Adèle | 02-10-1909 | Portes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | AUDINET | Félix Edouard | LACAS | Léontine Elise | 28-10-1904 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MATHIEU | Emile Joseph | LACAS | Louise Marie | 28-10-1899 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BARGETON | Louis Gabriel | LACAS | Marcelle Augusta | 02-04-1921 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BONNAUD | Jean Pierre | LACAS | Marianne | 08-09-1877 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ADORCY | Pierre | LACAS | Marie | 24-05-1837 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MARTIN | Joseph Auguste | LACAS | Marie | 27-05-1865 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | MONDILLON | Louis Martin | LACAS | Marie Etiennette | 27-02-1884 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | AFFAIROUS | Joseph | LACAS | Marie Eugénie Matilde | 22-04-1858 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | POLGE | Auguste Lézian | LACAS | Marie Louise | 30-04-1891 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GUILLOTIN | Léon Marius | LACAS | Marie Philomène | 21-06-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FABRE | Henri Pierre | LACAS | Mathilde Marie | 05-03-1886 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | AUJOLAS | Auguste Hippolyte | LACAS | Philippine Rosa | 25-11-1887 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | FORTUNE | Emile Henri | LACAS | Philippine Rosa | 04-05-1889 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DUMAS | Antoine | LACAS | Rosalie | 03-02-1859 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ALLEGRE | Germin Felly | LACAS | Sophie | 11-08-1894 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BONNET | Frédéric Clément | LACAS | Thadéa Mélina | 09-07-1892 | Gagnières | ![]() |
![]() |