A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | PAGES | Pierre | LADET | Amélie Antoinette | 22-03-1884 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SOUVESTRE | Joseph Etienne | LADET | Anna | 06-02-1915 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COUMERT | Michel | LADET | Antoinette | 15-06-1827 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GROS | Etienne | LADET | Antoinette | 21-06-1854 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GARENQ | Léon Auguste | LADET | Augustine Isabelle | 27-06-1889 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GARNIER | David | LADET | Claudine | 10-10-1832 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TREMOULET | François | LADET | Claudine | 01-08-1901 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | FOURNIER | Charles Zacharie | LADET | Denise Rose Eulalie | 18-09-1886 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | RICOME | Théodoric Jean Jacques | LADET | Etiennette Félicie Esther | 12-08-1868 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAUTIER | Pierre Sully | LADET | Irma Julie | 13-10-1880 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BERTRAND | Joseph | LADET | Jeanne | 31-01-1803 | 11 pluviose an 11 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | RIBARD | Antoine | LADET | Jeanne | 21-10-1809 | Bréau-et-Salagosse | ![]() |
||
Remplir | AUSSEL | Justin | LADET | Joséphine Victoire | 04-12-1867 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MEUNIER | Fernand Emilien | LADET | Léonie | 15-02-1897 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | BONNET | César | LADET | Léonie Louise | 18-10-1884 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | PONS | Félix | LADET | Maria Eugénie | 19-07-1902 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | BRES | Joseph Henri | LADET | Marie | 29-08-1900 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | LANSAC | François | LADET | Marie | 09-11-1802 | 18 brumaire an 11 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | RIVIER | Louis Joseph Frédéric | LADET | Marie Antoinette | 28-06-1919 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | SAINT-JEAN | Toussaint Albert | LADET | Marie Eulalie | 04-10-1889 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | GUZZY | Paul Laurent | LADET | Marie Jeanne | 25-03-1817 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | RANTIER | Antoine | LADET | Marie Joséphine | 14-04-1893 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | GILLES | Martin | LADET | Marie Madeleine | 31-01-1859 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | COMBIN | Joseph Alexandre | LADET | Marie Rose | 05-02-1844 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | FLAUGERE | Alexis | LADET | Marie Rose | 25-08-1857 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | VERNET | Alexis Adrien | LADET | Marie Rose | 11-04-1877 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BERRUYER | Paul Louis | LADET | Marie Victorine | 22-04-1922 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | MALAVAL | Jean David Antoine | LADET | Marthe Philippine | 30-08-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MAURIN | Paul Etienne Jean | LADET | Paule Adrienne | 17-01-1921 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | BARRE | Joseph Ulysse | LADET | Pauline | 21-01-1913 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GIRAND | Numa | LADET | Pauline | 13-11-1903 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | GIRAND | Numa | LADET | Pauline | 22-03-1907 | Divorce | La Grand Combe | ![]() |
|
Remplir | PELON | André | LADET | Pauline | 20-01-1849 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GARENQ | Léon Auguste | LADET | Pauline Célestine | 07-07-1883 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUTY | Louis Emile | LADET | Rosalie Sophie Irène | 05-11-1880 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | TURIN | Joseph | LADET | Rose Bathilde | 10-11-1852 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | OLLIVIER | Jean François Césaire | LADET | Sophie | 02-04-1881 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | X | Joseph | LADET | Sophie | 23-04-1856 | Portes | ![]() |
||
Remplir | JUSTAMOND | André | LADET | Toinette | 18-05-1801 | 28 floréal an 9 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | CHALIER | Jean Baptiste Louis | LADET | Victoire Françoise | 13-01-1841 | Nîmes | ![]() |