A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | MANIFACIER | Louis Joseph | LAUTIER | Alphonsine | 05-06-1902 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PORTAL | Justin | LAUTIER | Baptistine Adélaïde | 16-02-1898 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LACHANT | Pierre Sylvestre | LAUTIER | Blanche Clémentine | 05-04-1902 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CHASTAUD | Paul Henri | LAUTIER | Célina Catherine Adélaïde | 30-11-1907 | Alès | ![]() |
||
Remplir | TAURELLE | Louis Paul | LAUTIER | Clémence Marie Louise | 14-10-1912 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | TAURELLE | Marius | LAUTIER | Clémence Marie Louise | 18-04-1921 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | AMALRIC | Pierre | LAUTIER | Elisabeth | 06-11-1816 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MAURIN | Isaac | LAUTIER | Elisabeth | 29-08-1888 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PONGI | Jean Pierre Elie | LAUTIER | Elodie Philippine | 23-03-1876 | Alès | ![]() |
||
Remplir | AYGON | Raoul Marcel | LAUTIER | Emilie | 06-09-1910 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ROQUEPLAN | Edouard Antonin | LAUTIER | Emma Célina | 16-12-1899 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PLATON | Adolphe Cyprien | LAUTIER | Ernestine | 02-12-1868 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Louis | LAUTIER | Françoise | 07-10-1813 | Sauzet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ALLIER | Jacques | LAUTIER | Françoise | 30-01-1801 | 10 pluviose an 9 | Sauzet | ![]() |
![]() |
Remplir | BRUGUIERE | Ciprien Louis | LAUTIER | Françoise | 24-01-1846 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CARTIER | Auguste Paul | LAUTIER | Hélène | 23-11-1901 | Alès | ![]() |
||
Remplir | FARINIERE | Jean François | LAUTIER | Irma | 25-03-1857 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SILVA (de) | Vasco Alfonso | LAUTIER | Irma Albertine Anaïs | 23-09-1886 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LIAURONT | Jacques | LAUTIER | Julie | 28-12-1833 | Cruviers-Lascours | ![]() |
||
Remplir | PERRET | Auguste | LAUTIER | Julie | 09-07-1825 | Sauzet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CARTIER | Albert Gustave | LAUTIER | Juliette | 23-11-1901 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BOUCOIRAN | Félix Laurent | LAUTIER | Léonie Joséphine | 03-04-1879 | Cruviers-Lascours | ![]() |
||
Remplir | ABERLEM | Louis | LAUTIER | Louise Esther | 22-03-1911 | Alès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | COMPANYO | Hippolyte Justin Eugène | LAUTIER | Madelaine Rosalie Pauline | 13-08-1866 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COULET | Jean Baptiste | LAUTIER | Magdelaine | 04-08-1869 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | KOCH | Adolphe | LAUTIER | Marguerite Herminie | 15-10-1875 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUPRE | Nelson | LAUTIER | Marie | 29-08-1857 | Sauzet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MOULET | Jean | LAUTIER | Marie | 03-07-1832 | Sauzet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BELVEZET | Pierre Amédée | LAUTIER | Marie Françoise | 12-10-1895 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VALENTIN | Etienne Auguste | LAUTIER | Marie Louise | 27-02-1878 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DECAVATA | Alexis | LAUTIER | Marie Thérèse | 31-10-1844 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CAIZERGUES | André Augustin | LAUTIER | Rosalie Julia | 23-01-1867 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CLEMENT | Ernest Victor | LAUTIER | Thérésa Antoinette | 03-05-1899 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
![]() |