Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | LAUTIER | André | MAZET | Françoise | 22-10-1799 | 30 vendémiaire an 8 | Alès | ![]() |
|
Remplir | LAUTIER | André Louis | MARIE | Marthe | 28-05-1816 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAUTIER | Antoine | BENEZET | Albertine Valérie | 16-11-1891 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LAUTIER | Auguste | DURAND | Joséphine | 31-03-1855 | Cruviers-Lascours | ![]() |
||
Remplir | LAUTIER | Auguste | REBOUL | Sylvie | 10-07-1875 | Boucoiran-et-Nozières | ![]() |
||
Remplir | LAUTIER | Benjamin | CARRIERE | Louise | 28-06-1879 | Alès | ![]() |
||
Remplir | LAUTIER | Benjamin Pierre | RIEUTOR | Hélène | 22-07-1881 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAUTIER | David Guillaume | JALAGUIER | Emilie | 30-12-1871 | Brignon | ![]() |
||
Remplir | LAUTIER | Etienne | COTRO | Marie | 16-01-1869 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAUTIER | Fernand Jean | MICHEL | Marie | 12-12-1907 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAUTIER | François | MAFFRE | Louise Adélaïde | 11-08-1842 | Alès | ![]() |
||
Remplir | LAUTIER | François Casimir | BALMIER | Louise Augustine | 28-01-1875 | Alès | ![]() |
||
Remplir | LAUTIER | François Casimir | CHABROL | Jeunie | 28-07-1877 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LAUTIER | François Casimir | ROUMANET | Anne Marie Joséphine | 01-03-1913 | Brignon | ![]() |
||
Remplir | LAUTIER | Gabriel Marie | FAURE | Annette | 08-05-1869 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAUTIER | Guilhaume | BASTIDE | Marie Catherine Clarisse | 16-08-1854 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAUTIER | Henri | MAURIN | Marguerite | 09-05-1828 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAUTIER | Jacques | BOURRIE | Elisabeth Louise | 27-04-1866 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAUTIER | Jean Louis | BERINGUIER | Françoise | 18-10-1882 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LAUTIER | Jean Louis | LAURIE | Marie Magdeleine | 11-06-1879 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | LAUTIER | Jean Louis | TROUSSEL | Marie | 01-07-1809 | Sauzet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LAUTIER | Jean Louis Gustave | GUIOT | Elisabeth Henriette Marie | 13-04-1896 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAUTIER | Joseph | PERET | Augustine Magdeleine Célestine | 05-10-1842 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | LAUTIER | Jules Charles | MEYER | Marguerite | 07-08-1886 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAUTIER | Laurent | TUR | Zulma Alexandrine | 28-04-1852 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAUTIER | Louis | GAUCH | Marie Louise | 06-09-1848 | Alès | ![]() |
||
Remplir | LAUTIER | Louis | MEDARD | Céline | 21-03-1872 | Alès | ![]() |
||
Remplir | LAUTIER | Louis | MONTY | Marguerite Marie | 19-02-1900 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | LAUTIER | Louis | PONS | Marthe | 03-08-1881 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAUTIER | Louis André | SERVENTON | Françoise Clarisse | 22-10-1873 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | LAUTIER | Louis Casimir | BRUNET | Delphine | 14-03-1900 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAUTIER | Mathieu | COMPAN | Suzanne | 07-10-1834 | Maruéjols-lès-Gardon | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LAUTIER | Mathieu | NOVIS | Marguerite | 21-06-1806 | Sauzet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LAUTIER | Paul Adolphe | VALENTIN | Marie | 31-10-1893 | Alès | ![]() |
||
Remplir | LAUTIER | Pierre | BOISSIER | Mellie | 25-06-1831 | Sauzet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LAUTIER | Pierre | BOURGUET | Elize | 10-02-1821 | Sauzet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LAUTIER | Pierre | LOMBARD | Marie | 06-05-1813 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAUTIER | Pierre Auguste | PUECH | Rosalie | 31-07-1835 | Boucoiran-et-Nozières | ![]() |
||
Remplir | LAUTIER | Pierre Mathieu | FOSSE | Anaïs | 19-10-1853 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAUTIER | Pierre Sully | LADET | Irma Julie | 13-10-1880 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAUTIER | Samuel | CHAPON | Anne Marie | 10-01-1866 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAUTIER | Victor Ernest | BRU | Marguerite | 15-01-1883 | Alès | ![]() |
||
Remplir | LAUTIER | Victor Ernest | TEISSIER | Mélina | 20-01-1900 | Saint-Ambroix | ![]() |