A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | ESPERANDIEU | Célestin Jean Louis | LAVILLE | Clémentine | 27-09-1889 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | JOURDAN | Joseph François | LAVILLE | Elise | 09-05-1891 | Lussan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CLERC | Jean Pierre | LAVILLE | Félicie | 12-07-1858 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | LOUIS | Jacques | LAVILLE | Françoise | 07-02-1837 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | BAUD | Louis Marie Joseph | LAVILLE | Gabrielle Jeanne Marguerite | 30-11-1907 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Auguste Célestin Eloi | LAVILLE | Irma Marie | 12-09-1885 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PRIOT | Noé | LAVILLE | Jeanne Françoise | 12-11-1837 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | RENAULT | Auguste Marie | LAVILLE | Jeanne Rose | 21-02-1920 | Euzet | ![]() |
||
Remplir | DAVID | Antoine | LAVILLE | Joséphine Célestine | 19-02-1859 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | MALIGE | Henri | LAVILLE | Marie Adélaïde | 29-06-1842 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | COURTIER | Joseph | LAVILLE | Marie Dauphine | 17-01-1827 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PUJOLAS | Augustin | LAVILLE | Marie Hortense | 05-11-1890 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MENANT | Etienne | LAVILLE | Marie Jeanne | 02-06-1903 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | JEAN | Gabriel Numa Adolphe | LAVILLE | Marie Rosalie | 20-04-1857 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BLANC | Pierre Dominique | LAVILLE | Marie Rose | 01-12-1828 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | FANTINO | Jean Baptiste | LAVILLE | Virginie | 21-10-1867 | Uzès | ![]() |