A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | CHACORNAS | Régis Félix Michel | LEGAUD | Alix | 26-06-1878 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BROUSSE | Pierre | LEGAUD | Anne | 25-04-1853 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | TALARD | Claude | LEGAUD | Antoinette Justine | 22-09-1847 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | BERNARD | Auguste Casimir | LEGAUD | Clémentine | 01-05-1886 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | FABRE | Jean Louis | LEGAUD | Elisabeth | 28-12-1831 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | CRESPIN | Joseph Régis | LEGAUD | Elisabeth Emiliane | 07-02-1853 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ROCHE | Franēois | LEGAUD | Elizabeth | 09-09-1811 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ENGUEL dit LANGE | Etienne Eugčne | LEGAUD | Fanny | 09-11-1874 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | LAFONT | André | LEGAUD | Fanny Antoinette | 01-08-1891 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | VINCENT | Jean Louis | LEGAUD | Gabrielle | 30-01-1839 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COURTY | Léon René Pierre | LEGAUD | Germaine Henriette Adrienne | 21-12-1907 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | ALLIER | Antoine | LEGAUD | Jeanne | 24-07-1880 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | RIVIERE | Félix Augustin | LEGAUD | Jeanne | 15-10-1851 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | ROULLE | Auguste | LEGAUD | Jeanne | 11-06-1840 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | THEROND | Antoine | LEGAUD | Jeanne | 08-11-1855 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | VINCENT | Antoine | LEGAUD | Jeanne | 07-09-1872 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | CAMBON | Jean | LEGAUD | Jeannne | 05-11-1834 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Auguste | LEGAUD | Julia Marie | 12-08-1911 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BAILLET | Jean Charles | LEGAUD | Julie | 03-11-1821 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | MERIGNARGUES | David Fernand | LEGAUD | Juliette Augustine | 09-10-1920 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | MICHEL | Lucien | LEGAUD | Magdelaine | 14-03-1849 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | CLER | Adolphe | LEGAUD | Magdelaine Alix | 12-05-1847 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DALEYRAC | Honoré | LEGAUD | Marguerite | 23-10-1851 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | BOISSIER | Jacques Daniel | LEGAUD | Marie | 19-06-1822 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | CRESPON | Joseph | LEGAUD | Marie | 19-10-1808 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DUFOUR | Pierre | LEGAUD | Marie | 07-09-1825 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | JOUVE | Jean Louis | LEGAUD | Marie | 26-11-1845 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | MICHEL | Guillaume | LEGAUD | Marie | 08-02-1856 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | PENCHINA | Louis | LEGAUD | Marie | 15-03-1826 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | RIBES | Christol | LEGAUD | Marie | 26-02-1794 | 8 ventose an 2 - 4čme arrond. | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | ROUX | Joseph | LEGAUD | Marie | 06-04-1872 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | MENARD | Maurice | LEGAUD | Mélanie Jeanne | 22-11-1865 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | TRIAIRE | Joseph Louis | LEGAUD | Pauline Isabelle | 16-08-1893 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MARTIN | Jean Pierre | LEGAUD | Rosalie | 06-05-1844 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PIGEON | Pierre | LEGAUD | Rosalie | 20-02-1867 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BORDE | Etienne | LEGAUD | Suzanne | 25-02-1810 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GAUFFRES | Jules | LEGAUD | Suzanne Nisida | 16-03-1872 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | CHABAUD | Frédéric | LEGAUD | Valérie | 29-11-1873 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |