A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | ROUQUETTE | Médar Auguste | LEYRIS | Adelze Junie | 25-08-1872 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | HOURS | Eugène Théophile | LEYRIS | Anaïs Antonnie | 20-02-1879 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | DURAND | François | LEYRIS | Anaïs Marie Célina | 16-01-1884 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | JOUVENNE | Clément Auguste Paul | LEYRIS | Anna Eugénie | 21-07-1886 | Lédignan | ![]() |
||
Remplir | BAUME | Louis Henri | LEYRIS | Anne | 27-03-1894 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GREVE | Henri | LEYRIS | Antoinette Emilie | 06-05-1911 | Alès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | FRES | Ferdinand Albert | LEYRIS | Appollonie Elisa | 29-08-1883 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | PAGES | Antoine | LEYRIS | Appolonie | 01-06-1867 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | CANONGE | Jean Louis | LEYRIS | Cécile | 26-02-1843 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | BONNET | Frédéric | LEYRIS | Cécile Philippine | 24-02-1876 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | ALBARIT | Louis Théophile | LEYRIS | Emma Philomène Mathilde | 10-06-1899 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | DARDALHON | Emile Marius | LEYRIS | Ernestine Jeanne | 30-09-1922 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | OMBRAS | Louis Paulin | LEYRIS | Eugénie Philomène | 28-04-1874 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DARDALHON | Marius Antonin | LEYRIS | Hirma Joséphine | 22-10-1898 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | BRASSAC | Jean Baptiste | LEYRIS | Jeanne | 06-02-1817 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROBERT | Marius Henri Simon | LEYRIS | Jeanne Joséphine Albertine | 04-06-1907 | La Vernarède | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ARCHER | Paul | LEYRIS | Judith Henriette | 29-04-1899 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SAULEY | Joseph | LEYRIS | Julia Antoinette | 18-03-1877 | Rochegude | ![]() |
||
Remplir | THERAUBE | César Jules | LEYRIS | Juliette Joséphine Maria | 23-07-1901 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | RICHARD | Paul François | LEYRIS | Léa Adrienne Marie | 15-04-1896 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GENOYER | Marcel Constant | LEYRIS | Léontine Clémence | 30-04-1900 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | François Louis Renaud | LEYRIS | Louise Clémentine | 17-03-1887 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Paul Frédéric | LEYRIS | Marguerite France | 07-07-1921 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | GALIBERT | Jacques | LEYRIS | Margueritte | 16-03-1833 | Ners | ![]() |
||
Remplir | BENOIT | Ferdinand | LEYRIS | Marie | 09-12-1887 | Divorce | Alès | ![]() |
|
Remplir | ESTORD | Jean | LEYRIS | Marie | 21-10-1874 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUSSEL | Jacques | LEYRIS | Marie | 13-02-1817 | Portes | ![]() |
||
Remplir | SABATERY | Louis | LEYRIS | Marie | 20-03-1856 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MARTEL | Alphonse Elie Usèbe | LEYRIS | Marie Adèle | 17-07-1879 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BENOIT | Ferdinand | LEYRIS | Marie Anne | 03-01-1867 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CHABROL | Jean Victor | LEYRIS | Marie Cécile | 01-10-1840 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | BOYER | Eugène Auguste | LEYRIS | Marie Emilie | 06-05-1879 | Alès | ![]() |
||
Remplir | AGNEL | Albert Marius | LEYRIS | Marie Eugénie | 16-04-1891 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | PELLET | Claude François | LEYRIS | Marie Justine | 18-03-1921 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ARGENSON | Alexis | LEYRIS | Marie Philippine | 11-04-1839 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | SIPEYRE | Henri Emile | LEYRIS | Marie Philomène | 24-02-1887 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PELLET | Cyprien Agathon | LEYRIS | Marie Rosalie | 07-04-1868 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | ROUQUETTE | Jean François | LEYRIS | Marie Rosalie | 28-02-1821 | Portes | ![]() |
||
Remplir | NOUET | Jean Baptiste | LEYRIS | Marie Rosalie Léonnie | 22-01-1874 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | FABRE | Joseph Gabriel | LEYRIS | Marie Rose | 15-10-1895 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | FAVAND | Jean Henri | LEYRIS | Marie Rose | 04-10-1852 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | SERRE | Henry Antoine | LEYRIS | Marie Rose | 18-02-1857 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BROS | Antoine | LEYRIS | Marie Suzanne | 04-11-1809 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ROBERT | Jean Auguste | LEYRIS | Marie Victoire | 17-04-1864 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | PARAYRE | Auguste | LEYRIS | Marie Victorine Félicie | 23-01-1892 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | GARDIES | Jean Julien | LEYRIS | Mélanie Louise Pauline | 25-10-1877 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GILLES | Auguste Cyprien | LEYRIS | Nancy Appolonie | 17-01-1891 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | MANIFACIER | Arsène Jules | LEYRIS | Octavie Fanny | 24-01-1908 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | GUERIN | Augustin | LEYRIS | Olimpe Emilie | 10-01-1840 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LEYRIS | Cyprien | LEYRIS | Suzanne Victoire | 29-10-1851 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | HOURS | Henri Clovis Eloi | LEYRIS | Thérèse Julie | 17-02-1920 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | BERTRAND | Cyprien Joseph Firmin | LEYRIS | Valérie Marie Philomène | 31-01-1894 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | SERRES | Jean Pierre | LEYRIS | Victoire Célestine | 31-01-1866 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | AMOUROUX | Hippolyte Etienne | LEYRIS | Virginie Emma | 19-09-1890 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BORRELLY | Calixte Joseph | LEYRIS | Virginie Hortance | 14-12-1871 | La Grand Combe | ![]() |