A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | SOUBEYRAN | Jean Emile | LOUBIER | Aline Léontine | 29-12-1879 | Maruéjols-lès-Gardon | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LOUBIER | Emile Jules | LOUBIER | Anna Ernestine | 29-03-1927 | Maruéjols-lès-Gardon | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ARGOUIN | Etienne | LOUBIER | Anne | 09-05-1810 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHAUSSE | Raimond Joseph | LOUBIER | Anne | 14-01-1852 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DEMESMAY | Antoine Emile | LOUBIER | Anne | 14-07-1841 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FOURNIER | Baptiste | LOUBIER | Anne | 05-05-1830 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FROMENT | François Bertin Lucien | LOUBIER | Anne | 01-09-1858 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LABRIC | Pierre | LOUBIER | Anne | 10-10-1796 | 19 vendémiaire an 5 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | PLATON | Jean | LOUBIER | Anne | 26-11-1817 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHABAUD | Simon Henri | LOUBIER | Augustine | 08-08-1903 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | JALABERT | Jean Louis | LOUBIER | Belanie | 31-12-1851 | Euzet | ![]() |
||
Remplir | MARIGNAN | Louis | LOUBIER | Catherine | 05-03-1881 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PAUC | François | LOUBIER | Catherine | 06-01-1819 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BANCEL | Joseph | LOUBIER | Catherine Cécile Augustine | 17-01-1844 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BERNARD | Marcellin | LOUBIER | Cécile | 31-07-1886 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | ROMESTANT | Jean Frédéric | LOUBIER | Delphine Irma Astasie Anaïs | 29-11-1861 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | GAUSSEN | Pierre | LOUBIER | Emilie | 21-02-1853 | Maruéjols-lès-Gardon | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LOUBIER | Aymond | LOUBIER | Emilie Berthe | 11-03-1893 | Maruéjols-lès-Gardon | ![]() |
![]() |
|
Remplir | VIRE | Camille Samuel | LOUBIER | Ernestine Adeline | 30-07-1881 | Maruéjols-lès-Gardon | ![]() |
![]() |
|
Remplir | RIBOT | Etienne | LOUBIER | Félise | 23-03-1836 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROULLE | Alphonse | LOUBIER | Gabrielle | 16-03-1887 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PONS | Louis | LOUBIER | Geneviève Madeleine | 09-04-1810 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TEISSIER | Jean Louis | LOUBIER | Gentille | 02-05-1846 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | MARTIN | Simon | LOUBIER | Jeanne | 05-05-1830 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MOURET | Jean | LOUBIER | Jeanne | 20-01-1827 | Maruéjols-lès-Gardon | ![]() |
![]() |
|
Remplir | OULIER | Joseph | LOUBIER | Jeanne | 24-06-1857 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SAURIN | Antoine | LOUBIER | Jeanne | 22-02-1833 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TEISSIER | Jacques | LOUBIER | Jeanne | 14-02-1815 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VERQUIER | Jean Louis | LOUBIER | Jeanne | 27-11-1817 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | AGUILLON | Antoine | LOUBIER | Jeanne Sylvie | 12-05-1852 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ANCELIN | Joseph | LOUBIER | Julie | 15-06-1864 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COMPAN | Numa Jean | LOUBIER | Julie Léontine | 29-07-1905 | Maruéjols-lès-Gardon | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BOUAT | Antoine | LOUBIER | Justine Mélanie | 10-05-1855 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | CHABAUD | Simon Henri | LOUBIER | Léonie | 09-04-1910 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | DIDIER | David | LOUBIER | Lucie | 30-04-1925 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | BRIANCON | Louis | LOUBIER | Lucie Irma | 10-11-1883 | Boucoiran-et-Nozières | ![]() |
||
Remplir | VIERNE | François | LOUBIER | Magdelaine | 21-01-1837 | Alès | ![]() |
||
Remplir | COURNIER | Jacques | LOUBIER | Marguerite | 03-01-1806 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DAYON | Nicolas | LOUBIER | Marguerite | 31-08-1870 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ESPERANDIEU | Antoine | LOUBIER | Marguerite | 18-07-1827 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | HAYRAUD | Paul | LOUBIER | Marguerite | 16-05-1797 | 27 floréal an 5 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | PEYRE | Siméon Pierre | LOUBIER | Marguerite | 18-09-1850 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUVIERE | Mathieu | LOUBIER | Marguerite | 03-05-1838 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | THEROND | Michel | LOUBIER | Marguerite | 05-12-1827 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GELLY | David | LOUBIER | Margueritte | 05-05-1841 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ALBARET | Jacques | LOUBIER | Marie | 22-01-1851 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ALBARIC | Jules Louis | LOUBIER | Marie | 20-02-1895 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARDOUIN | Etienne | LOUBIER | Marie | 02-02-1842 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | AUDON | Marius Joseph | LOUBIER | Marie | 28-11-1903 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | COUTELLIER | Louis | LOUBIER | Marie | 25-03-1857 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DRUJON | Antoine | LOUBIER | Marie | 11-09-1848 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FAURY | Jean Louis | LOUBIER | Marie | 16-12-1797 | 26 frimaire an 6 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | GRIMAUD | François | LOUBIER | Marie | 17-12-1823 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LIORON | Jean | LOUBIER | Marie | 24-01-1818 | Maruéjols-lès-Gardon | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MARTIN | Pierre | LOUBIER | Marie | 09-07-1807 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RAT | Maurice | LOUBIER | Marie | 19-10-1842 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SOULIER | Honoré | LOUBIER | Marie | 08-08-1827 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FAISANDIER | Privat Gustave | LOUBIER | Marie Eugénie | 01-02-1910 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | BONNAL | Louis Henri | LOUBIER | Marie Henriette | 22-04-1864 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | BONHOURE | Louis | LOUBIER | Marie Julie | 12-04-1904 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COURBIER | Paul Emile Marius | LOUBIER | Marie Julie | 23-03-1870 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROMESTAN | Eugène | LOUBIER | Marie Rosa | 02-03-1873 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | LAVILLE | Maurice Louis | LOUBIER | Marie Thérèse | 06-04-1929 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | TOURNAIRE | Martin | LOUBIER | Mathilde | 28-10-1911 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | BOISSIER | Numa | LOUBIER | Mathilde Blanche | 19-03-1887 | Maruéjols-lès-Gardon | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ALBERT | Antoine | LOUBIER | Philomène | 15-05-1893 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ALBERT | Antoine | LOUBIER | Philomène | 29-04-1912 | Divorce | Nîmes | ![]() |
![]() |
Remplir | SAMBIN | Ives Alphonse | LOUBIER | Reine Elisabeth Marie | 17-06-1893 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LUCY | Charles | LOUBIER | Rose | 28-07-1888 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Antoine | LOUBIER | Rose | 02-05-1849 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SAVANIER | Etienne | LOUBIER | Rose | 19-09-1810 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SOURD | Mathieu | LOUBIER | Rose | 28-01-1903 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | THERAUBE | Jean Joseph Antoine | LOUBIER | Rose | 02-08-1865 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VIALA | Jean Louis | LOUBIER | Rose | 30-01-1805 | 10 pluviose an 13 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | FAURE | Antoine | LOUBIER | Roze | 21-09-1833 | (Ordonnance rectificative de l'acte de mariage du 4 avril 1789) | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | SAINT MARTIN | Etienne | LOUBIER | Sophie | 20-06-1853 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | PONGY | Antoine | LOUBIER | Suzanne | 11-05-1815 | Euzet | ![]() |
||
Remplir | SABATERY | Jean | LOUBIER | Suzanne | 30-05-1834 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VALAT | Jean | LOUBIER | Suzanne | 06-04-1836 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LOUBIER | Ardant Pierre Paul | LOUBIER | Suzanne Anna | 04-09-1888 | Maruéjols-lès-Gardon | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CLET | Florentin | LOUBIER | Victorine Louise | 07-02-1879 | Chamborigaud | ![]() |