A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | DUMAZERT | Emile Louis | MARC | Albertine Marie Bernadette | 10-01-1914 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BOUCHET | Léon André | MARC | Angèle | 26-10-1906 | La Vernarède | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BRUNET | Bernard Isaac Ernest | MARC | Angélina Adèle | 09-07-1874 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | GRIMAUD | Etienne | MARC | Anne | 11-02-1841 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | RIEUTORT | Philippe | MARC | Anne | 26-12-1849 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GUIRAUD | Paul | MARC | Anne Marie | 28-01-1869 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | DUBROUAS | François | MARC | Anne Mathilde | 16-10-1836 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | ISANTE | Ernest | MARC | Augusta | 29-01-1921 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | THEROND | Paul Louis Henry | MARC | Augustine Marie | 14-03-1907 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | GRIVET | Auguste | MARC | Augustine Sophie | 08-04-1899 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | BELON | Pierre | MARC | Berthe Marie | 21-10-1896 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BELLON | Léon Emile Paul | MARC | Cécile | 08-10-1921 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | CAVAILLE | Louis Laurent | MARC | Cécile Anne | 06-11-1861 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | THEROND | Jean Vincent | MARC | Cécile Justine | 02-12-1871 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COURNUT | César | MARC | Clémentine Marie | 05-10-1888 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BERARD | Etienne | MARC | Elisa | 27-02-1867 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VIE | Armand Honoré Pierre | MARC | Elisabeth | 15-11-1879 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOLLA | Ange Bernard Jean Baptiste | MARC | Elodie Louise | 28-09-1886 | Alès | ![]() |
||
Remplir | POREE | Louis | MARC | Esprite | 26-08-1841 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MONNET | Antoine Adolphe | MARC | Esprite Anne | 21-07-1830 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CANAGUIER | Pierre Constantin | MARC | Fanie Marie | 24-01-1903 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CASTAN | Joseph Henri | MARC | Félicie | 20-11-1897 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROCHEBLAVE | Gédéon | MARC | Félicie | 23-05-1888 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUCHITTE | Osmen | MARC | Gabrielle Sylvie | 14-09-1910 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MATHIEU | Achille François | MARC | Gabrielle Sylvie | 08-04-1893 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MICHEL | Frédéric Henri | MARC | Hélène Clémence | 18-04-1839 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | RABANIS | Baptiste Jean Hippolyte | MARC | Henria Marie | 02-12-1899 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | TEMPIER | Louis | MARC | Jeanne Célina | 08-09-1883 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SALLE | Jean | MARC | Jeanne Henriette | 24-04-1831 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | DELUBAC | Régis Auguste | MARC | Jeanne Julia Junie | 17-11-1900 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | ALLENC | Augustin Marius | MARC | Jeanne Marie | 19-03-1900 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FOLCHI | Félix André Ferdinand | MARC | Jeanne Marie | 30-12-1905 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | REBOUL | Gabriel Augustin Léon | MARC | Jeanne Suzanne | 28-09-1909 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ANDRE | Frédéric | MARC | Joséphine Rose | 05-11-1869 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PERRIER | Jacques | MARC | Louise | 26-11-1834 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | POLGE | Emile Joseph | MARC | Louise Noëlie | 31-12-1892 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | POLGE | Emile Joseph | MARC | Louise Noélie | 03-03-1908 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BOUCHAUD | Martial | MARC | Louise Sophie | 14-10-1839 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BILLARD | François | MARC | Lucie | 24-10-1888 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MARCOU | Antoine | MARC | Lucie | 28-01-1840 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | NICOLAS | Augustin Marin | MARC | Lucie | 17-05-1848 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHANEL | Jules Jean Auguste | MARC | Lucie Julia | 05-06-1920 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | FLORENTIN | Véran Léon | MARC | Madeleine | 31-12-1910 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DANDINE | Louis Annet | MARC | Madeleine Jeanne | 22-07-1905 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOLGE | François | MARC | Magdelaine | 19-08-1808 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BORELLI | Jean | MARC | Magdelaine | 06-09-1803 | 19 frimaire an 11 | Alès | ![]() |
|
Remplir | MARIGNAN | François | MARC | Magdelaine | 26-01-1843 | Aubord | ![]() |
||
Remplir | VIOLLET | Jean | MARC | Margueritte | 13-02-1833 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GIRARD | Hugues | MARC | Margueritte Victoire | 12-05-1806 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BOUDET | Jean | MARC | Marie | 08-12-1847 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GAILLARD | Sciprien | MARC | Marie | 07-07-1841 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LEON | Jean Jacques | MARC | Marie | 23-05-1851 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Jean Antoine | MARC | Marie | 12-08-1834 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MARC | Hippolyte Augustin | MARC | Marie Anathalie Virginie | 20-07-1887 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | DUGAS | Ferdinand | MARC | Marie Célestine | 11-07-1904 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BLADIER | Joseph Charles | MARC | Marie Clotilde | 22-08-1855 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | DAVID | Joseph Camille | MARC | Marie Eliacinthe | 20-08-1903 | Alès | ![]() |
||
Remplir | NICOLAS | Lazare Céleste | MARC | Marie Elizabeth | 15-10-1863 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CALMETTE | Henri Hippolyte | MARC | Marie Jeanne | 16-06-1891 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | DURAND | Louis | MARC | Marie Justine Rosine | 07-01-1874 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | MARTIAL | Marie Paul | MARC | Marie Louise | 30-06-1894 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | TEISSONNIERE | Adolphe | MARC | Marie Louise | 14-08-1879 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | MARTINEZ | Juan | MARC | Marie Louise Clémentine | 15-10-1932 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | DAVID | Joseph | MARC | Marie Magdelaine | 24-10-1855 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | NICETTA | Louis Marius | MARC | Marie Marthe | 22-06-1918 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MARIOGE | Aristide Jean | MARC | Marie Mathilde | 20-08-1852 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BONNEFOY | André Edouard | MARC | Marie Rosa | 16-10-1926 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | LACASSIN | Antoine | MARC | Marie Rose | 28-06-1840 | Rochegude | ![]() |
||
Remplir | SAIX | Michel Dieudonné | MARC | Marie Rose Clémence | 09-04-1869 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GENIEZ | Basile | MARC | Marie Rosine | 25-10-1871 | Saint-Brès | ![]() |
||
Remplir | FERRIER | Pierre Antoine | MARC | Marie Thérèze | 31-01-1843 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SERRES | Jean Pierre | MARC | Marie Victoire | 24-04-1874 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | VEAU | Auguste Victor | MARC | Marie Virginie | 16-10-1886 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ROUSSEL | Marcel Emile | MARC | Marthe Victorine | 17-10-1925 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | DUMARAIS | Henei Philippe | MARC | Mélanie Rosalie | 15-04-1912 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | POLGE | Joseph | MARC | Noélie | 10-05-1901 | Divorce | Gagnières | ![]() |
![]() |
Remplir | LAURENT | Jean Baptiste | MARC | Rosalie | 04-09-1889 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RAYNAUD | Jean François | MARC | Rosalie | 25-02-1839 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | ROUVIERE | Jacques | MARC | Rosalie | 05-10-1820 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PORTANIER | Eugène Clément | MARC | Rosalie Antoinette | 28-10-1910 | La Vernarède | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MARTEL | Charles | MARC | Sophie | 08-09-1910 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SUGIER | Léon Joachim Laurent | MARC | Sophie Anaïs | 07-04-1883 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | BLANC | Jean Baptiste | MARC | Sophie Virginie | 16-08-1859 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | DUPORT | Louis | MARC | Suzanne | 15-01-1859 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DURAND | Antoine | MARC | Suzanne | 28-01-1872 | Alès | ![]() |
||
Remplir | HOURS | Jean François | MARC | Suzanne | 20-04-1828 | Alès | ![]() |
||
Remplir | LEYDIER | Jean Louis | MARC | Suzanne Berthe Lucie | 24-06-1904 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | PORTANIER | François Jean Baptiste | MARC | Valentine | 15-02-1901 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | CASTANIER | Jean Baptiste | MARC | Victoire | 03-02-1830 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | CASTANIER | Joseph Jean Baptiste Casimir | MARC | Virginie | 27-01-1842 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | BORNE | Marius | MARC | Virginie Anastasie | 25-09-1891 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PEYRE | Casimir | MARC | Zélia Emélie | 04-02-1891 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARESCU | Jacques | MARC | Zélia Emilie | 12-08-1868 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARESCU | Jacques | MARC | Zélia Emilie | 21-10-1886 | Divorce | Nîmes | ![]() |