A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | FURBY | Pierre François Antoine | MASMEJAN | Adrienne Elizabeth | 02-09-1827 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | TESTUD | Victor | MASMEJAN | Célestine Alix | 31-07-1915 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | CABANE | Pierre Charles | MASMEJAN | Célina Zélie | 08-07-1863 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | FONTANA | Joseph Denis | MASMEJAN | Célina Zélie | 05-06-1876 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | MONTIGNY | Jean Augustin | MASMEJAN | Célina Zélie | 02-07-1868 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | AIGON | Henri | MASMEJAN | Emélie | 21-01-1909 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | FAYET | André | MASMEJAN | Jeanne | 24-05-1816 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MAHISTRE | Jacques | MASMEJAN | Jeanne | 30-09-1807 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | DUFES | Pierre | MASMEJAN | Marie | 09-09-1831 | Saint-Victor-de-Malcap | ![]() |
||
Remplir | SUGIER | Guilhaume | MASMEJAN | Marie | 22-09-1806 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | BOLZE | Dominique | MASMEJAN | Marie Magdelaine | 29-01-1822 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BERNARD | Jean Louis | MASMEJAN | Marie Mélanie | 04-06-1862 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LACROIX | Jacques | MASMEJAN | Marie Thérèse | 29-11-1876 | Courry | ![]() |
||
Remplir | THOMAS | Jean | MASMEJAN | Marie Thérèse | 26-10-1874 | Courry | ![]() |
||
Remplir | BOUTIERE | Etienne | MASMEJAN | Marie Victoire | 16-02-1863 | Alès | ![]() |
||
Remplir | JEANJEAN | Antoine | MASMEJAN | Melie | 08-02-1834 | Saint-Victor-de-Malcap | ![]() |
||
Remplir | LAPORTE | Honoré | MASMEJAN | Suzanne Louise | 03-05-1865 | Gagnières | ![]() |
![]() |