A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | TROPHIME | Henri Marius | MASSIP | Albanie Suzanne | 19-08-1908 | Nīmes | ![]() |
||
![]() |
AUZEBY | Louis | MASSIP | Anne | 10-02-1841 | Nīmes | ![]() |
||
![]() |
BONHOMME | Franēois | MASSIP | Anne | 13-05-1865 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | CAYROCHE | Henri | MASSIP | Caroline | 17-06-1882 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | MOURET | Pierre | MASSIP | Caroline | 21-02-1885 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | CAYROCHE | Félix | MASSIP | Catherine | 07-09-1867 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DUPLAN | Henry Simon | MASSIP | Catherine | 28-07-1799 | 10 thermidor an 7 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | LESCALIER | Simon Lucien | MASSIP | Célestine Jeanne Franēoise | 30-03-1901 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | MERCIER | Louis | MASSIP | Césarine | 09-10-1897 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | PALANQUE | Pierre | MASSIP | Elodie Suzanne Jeanne | 28-10-1897 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ASTRUC | Numa | MASSIP | Emilie Delphine Marguerite | 18-03-1876 | Bréau-et-Salagosse | ![]() |
||
Remplir | CASTILLON | Raymond | MASSIP | Franēoise | 03-02-1869 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DEVEZE | Eugčne | MASSIP | Franēoise | 28-02-1849 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | ROQUE | Etienne | MASSIP | Franēoise Julie | 06-09-1802 | 19 fructidor an 10 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | BARRY | Guillaume | MASSIP | Jeanne | 02-07-1808 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | FERRIER | Jacques | MASSIP | Jeanne | 11-02-1835 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | NOLHAC | Scipion | MASSIP | Jeanne | 09-07-1835 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | SAPORTA | Jean Eustache Emeric | MASSIP | Jeanne Gabrielle Suzanne | 31-07-1797 | 13 thermidor an 5 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | BARTHOULOT | Arthur Paul Henri | MASSIP | Jenny | 15-10-1919 | Nīmes | ![]() |
||
![]() |
PAULHAN | Casimir | MASSIP | Julie | 19-02-1812 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | SAUSSINES | Jérōme Gabriel Louis Franēois | MASSIP | Julie | 26-07-1856 | Nīmes | ![]() |
||
![]() |
SAYEN | Léon | MASSIP | Juny | 28-11-1843 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | TEISSIER | Paul Henri | MASSIP | Laure | 19-06-1920 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | LIRON | Georges Fernand | MASSIP | Louise Amélie Cécile | 10-06-1884 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | FIZE | Albert Léonce | MASSIP | Louise Suzanne | 23-01-1901 | Nīmes | ![]() |
||
![]() |
DUCROS | Antoine Louis César | MASSIP | Magdelaine | 19-12-1827 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | PONS | Eugčne | MASSIP | Marguerite | 02-02-1857 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COSTE | Pierre | MASSIP | Marie | 02-12-1863 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAS | Henri Jean Jérome | MASSIP | Mathilde | 07-11-1896 | Nīmes | ![]() |
||
![]() |
CHARLES | Franēois Hercule | MASSIP | Rosalie | 10-12-1813 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DOMBRE | Claude | MASSIP | Suzanne | 30-05-1828 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | SAINT-JEAN | Mathurin Donnadieu | MASSIP | Suzanne | 24-10-1859 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | IMBERT | Célestin | MASSIP | Virginie Jeanne | 31-08-1912 | Nīmes | ![]() |
![]() |