Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | MASSOT | Abraham | BERNARD | Marie | 31-01-1920 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Abraham | RAYNAUD | Marie Hortense | 15-11-1878 | Bessèges | ![]() |
||
![]() |
MASSOT | Abraham | SABATIER | Victoire Rose | 13-04-1855 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Adrien Etienne | JULIEN | Junie Constance | 30-10-1884 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Adrien Etienne | JULIEN | Marie Augustine | 07-01-1879 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MASSOT | Adrien Julien | MAURY | Natalie Marie | 20-08-1904 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Adrien Julien | MAURY | Natalie Marie | 15-05-1914 | Divorce | Nîmes | ![]() |
|
![]() |
MASSOT | Albert Hippolyte | SABADEL | Julia | 18-03-1890 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Antoine Joseph | DURAND | Berthe MArie Eugénie | 11-10-1893 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
![]() |
|
![]() |
MASSOT | Auguste Marie Louis | FAYET | Irène | 10-05-1894 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Charles Grégoire | GLEYZE | Mathilde Marie | 18-02-1882 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Charles Marie Pierre | ROUGE | Jeanne Marie Laurence | 28-12-1886 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Charles Marie Pierre | ROUGE | Jeanne Marie Laurence | 24-09-1901 | Divorce | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | MASSOT | Charles Paul Casimir Georges | GUIRAUD | Hélène Eugénie | 29-06-1918 | Nîmes | ![]() |
||
![]() |
MASSOT | Claude Hilarion | SALEN | Léonie Clarisse | 21-12-1881 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Clément Antoine | DOMERGUE | Marie Sophie | 17-02-1851 | Le Pin | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MASSOT | David | JONQUET | Mélina Espérance | 29-12-1864 | Seynes | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | David | JUILLIAN | Jeanne | 03-09-1838 | Bouquet | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Elie André | AUSSIGNARGUES | Léoncie | 20-12-1919 | Bouquet | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Emile | PRADE | Adèle | 20-03-1886 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
![]() |
|
![]() |
MASSOT | Ernest | SIMON | Victoire | 26-12-1876 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Etienne Joseph | ROUVIERE | Rose Victoire | 29-10-1884 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Eugène | MARRON | Ambroisine | 23-03-1892 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | François | GACHE | Emilie | 01-12-1866 | Ners | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MASSOT | François | LAURENT | Marie Antoinette | 07-12-1834 | Saint-Jean-de-Ceyrargues | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MASSOT | François Adolphe | TAILLAND | Adrienne Rose Marie | 10-06-1876 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Hercule | CAHOURS | Louise | 22-12-1822 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Jacques | VINCENT | Suzanne | 24-10-1830 | Bouquet | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Jacques Auguste | FELIX | Magdelaine | 19-09-1849 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Jean | BAUMEL | Marie | 24-07-1793 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Jean | FONTANIEU | Marie | 28-10-1821 | Saint-Just-et-Vacquières | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Jean | JULLIAN | Mathilde | 30-06-1900 | Fons-sur-Lussan | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Jean | MARTIN | Elisa Eugénie | 15-01-1891 | Lussan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MASSOT | Jean | RAMEL | Marie | 02-05-1839 | Bouquet | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Jean Baptiste François | BERTRAND | Claude | 21-05-1821 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Jean François | SOUCHON | Henriette | 14-08-1842 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Jean Louis Orange | DRAUSSIN | Emilie | 23-09-1822 | Portes | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Jean Paul | FERRIER | Louise Césarine | 16-06-1891 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Joseph | ARNAL | Marie Anne Rosalie | 20-07-1853 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Joseph Isidore | DUMONT | Clotilde Eugénie | 05-04-1883 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Joseph Isidore | LAMBON | Delphine | 21-06-1905 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Joseph Léon | FLANDRIN | Marie | 10-07-1900 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Joseph Léon | GREGOIRE | Jeanne Marie Louise Joséphine | 19-12-1901 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Joseph Rodolphe | MENU | Marie Marguerite Ambroise | 26-09-1849 | Uzès | ![]() |
||
![]() |
MASSOT | Joseph Rodolphe | SUGIER | Marie Florentine Rosalie | 27-09-1856 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Louis | FONTAGNIEU | Jeanne | 29-05-1804 | 9 fructidor an 12 | Meyrannes | ![]() |
|
Remplir | MASSOT | Marcel Etienne | RICHARD | Marcelle Marie | 14-10-1909 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Marius | VEYSSIERE | Marie Justine | 03-02-1893 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Marius Firmin | GAS | Alphonsine Anna | 23-06-1906 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MASSOT | Marius Théodore | VOSGE | Joséphine Adélaïde | 15-05-1903 | Rochegude | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Maurice | ELDIN | Emilie | 14-10-1869 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Maurice Elie | CAMROUX | Léonie | 05-03-1894 | Castelnau-Valence | ![]() |
||
Remplir | MASSOT | Noé | TRINQUIER | Célestine | 26-03-1877 | table décennale | Bouquet | ![]() |
|
Remplir | MASSOT | Paul | FIZE | Louise | 18-05-1802 | 28 floréal an 10 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | MASSOT | Raoul Marcellin Auguste | BECHARD | Lydie Jeanne | 17-12-1919 | Nîmes | ![]() |