Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | MAZOT | Antoine | FRAISSE | Rose | 07-02-1816 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MAZOT | Antoine | MESCLE | Marie | 30-08-1802 | 12 fructidor an 10 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | MAZOT | Antoine | SORBIER | Anne | 23-11-1835 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MAZOT | Antoine Martial Auguste | DURAND | Marie | 18-10-1876 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MAZOT | Auguste Victor | GREGOIRE | Marie Thérèse | 23-11-1874 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MAZOT | Auguste Victor | LEGIER | Louise Antonia | 14-10-1878 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MAZOT | Augustin | DALVERNY | Virginie Nathalie | 04-02-1869 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | MAZOT | Emile Marius Claude | BERTRAND | Evélina Emilie | 09-11-1901 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MAZOT | François | DEGOS | Marie | 18-02-1846 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MAZOT | François | VIDIL | Anne | 27-09-1820 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MAZOT | Frédéric Célestin | BOUCHET | Rose Anne | 17-02-1873 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | MAZOT | Guillaume | GROS | Anne Léonie | 04-05-1859 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MAZOT | Henry Ferdinand | RIBIERE | Rose | 03-05-1882 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MAZOT | Henry Ferdinand | VIGOUROUX | Marie Virginie | 08-11-1893 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MAZOT | Henry Fernand | MASSA | Thérèse Françoise | 08-03-1902 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MAZOT | Jacques | DIVOL | Marie | 02-02-1842 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | MAZOT | Jacques | DUPORT | Marie | 04-02-1828 | Saint-Privat-de-Champclos | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MAZOT | Jacques | MAZOT | Gabrielle | 04-02-1846 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MAZOT | Jacques Alphonse | DUMAS | Marie Philippine Rosalie | 01-03-1881 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MAZOT | Jean | VERNON | Claire Rosalie | 07-07-1801 | 18 messidor an 9 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | MAZOT | Jean Etienne | JAULIN | Catherine | 14-10-1816 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MAZOT | Jean Joseph | ASSENAT | Marie Rose | 13-02-1814 | Saint-Privat-de-Champclos | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MAZOT | Jean Pierre | CASTANIER | Ursule Henriette | 03-11-1857 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | MAZOT | Joseph | VINCENT | Marie Françoise | 26-11-1844 | Saint-Denis | ![]() |
||
Remplir | MAZOT | Joseph Célestin | BRUNET | Marguerite Mélanie | 17-11-1880 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | MAZOT | Joseph Célestin | DIVOL | Adélaïde | 01-07-1848 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | MAZOT | Joseph Félicien | BENOIT | Marie Madeleine | 01-06-1892 | Saint-Denis | ![]() |
||
Remplir | MAZOT | Joseph Félicien | ESPERANDIEU | Rose Mathilde | 16-11-1883 | Rivières | ![]() |
||
Remplir | MAZOT | Julien | CONSTANT | Marie Thérèse | 06-01-1832 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MAZOT | Louis | ALLIER | Elisabeth | 06-11-1850 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MAZOT | Louis Hippolyte | UCHAN | Bertrande Marie | 26-03-1881 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MAZOT | Marie Henri Joseph | MOURGUES | Emilie Antoinette | 05-10-1909 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MAZOT | Marius Augustin | CHARMASSON | Marie Agnès | 26-03-1900 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MAZOT | Mathieu | LEGIER | Marie Victorine | 10-12-1881 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MAZOT | Mathieu | THIBAUD | Eugénie Anne | 28-11-1905 | Uzès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MAZOT | Mathieu | THIBAUD | Véronique Alphonsine | 15-02-1886 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | MAZOT | Pierre | BOUCAIRAN | Marguerite Françoise | 29-07-1818 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MAZOT | Pierre | MOULARY | Catherine | 09-04-1835 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MAZOT | Pierre Albert | PASCAL | Lucie Mathilde | 22-11-1886 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MAZOT | Quentin | PUJOLAS | Marie Célestine | 22-03-1852 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MAZOT | Théophile François | BARDON | Louise | 03-10-1877 | Nîmes | ![]() |