Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | MEJAN | Abel | ATGER | Marie Alix | 16-02-1901 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | MEJAN | Alexandre | BOUSIGE | Elisabeth | 22-01-1823 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MEJAN | Alfred Félix | PIN | Pauline Clotilde | 22-02-1881 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | MEJAN | Antoine | MOURIER | Marie Rose | 18-09-1844 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | MEJAN | David | GUIOT | Henriette Louise | 18-10-1851 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | MEJAN | Elie Baptiste | RUDIN | Jeanne Rosalie | 18-09-1916 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MEJAN | François | BENOIT | Jeanne Célestine | 15-01-1836 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MEJAN | François | PLANCHONT | Eisabet | 10-05-1824 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MEJAN | François Joseph Louis | MARGAROT | Anna | 10-06-1862 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MEJAN | François Léon | CAMBON | Henriette | 07-02-1878 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MEJAN | François Léon | MEYRUEIS | Françoise Emma Juliette | 01-07-1871 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MEJAN | François Xavier | GRAND | Clara Germaine | 07-05-1875 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MEJAN | Henri Louis | CROVA | Albertine | 10-12-1881 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MEJAN | Jacques | BOREL | Catherine | 22-03-1871 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MEJAN | Jacques | MEYNARD | Suzanne Louise | 08-08-1810 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MEJAN | Jacques | RAYMOND | Ursule Françoise | 23-07-1860 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MEJAN | Jean | BERNARD | Marie | 10-12-1794 | 20 frimaire an 3 | Uzès | ![]() |
|
Remplir | MEJAN | Jean | MARTIN | Thérèse | 31-10-1810 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MEJAN | Jean Antoine | BRUN | Marie | 20-06-1824 | Euzet | ![]() |
||
Remplir | MEJAN | Jean Baptiste | ROUVIERE | Elisabeth | 31-01-1849 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MEJAN | Jean François | COMBALUSIER | Marguerite Joséphine | 20-06-1827 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MEJAN | Jean Jacques | GOURGAS | Geneviève | 25-05-1809 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MEJAN | Jean Jules | VEYRON | Louise Olimpe | 14-08-1856 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MEJAN | Jean Louis | ANDRE | Rosalie | 19-02-1855 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MEJAN | Jean Marie | ARJALAS | Albertine | 16-05-1883 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MEJAN | Jean Marie | VALENTIN | Elisabeth Louise | 18-02-1891 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MEJAN | Joseph | JAUMETON | Nicolasse | 20-07-1842 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MEJAN | Joseph | ROGER | Jeanne | 26-05-1847 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MEJAN | Joseph Samuel | ODOL | Alix Corali | 08-12-1830 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | MEJAN | Joseph Théophile | CHANTEGREL | Antonny Sophie | 03-09-1875 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | MEJAN | Léon Louis | BLANCHON | Marie Virginie | 20-02-1861 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MEJAN | Louis | MAURANT | Elisabeth | 16-06-1858 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MEJAN | Louis Joseph | BOSCA | Marie Angélique Marthe Françoise | 12-07-1796 | 24 messidor an 4 - 2ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | MEJAN | Marc | REBOUL | Marguerite | 24-04-1846 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MEJAN | Pierre Marius | GELLY | Augustine Pierrette | 07-06-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MEJAN | Ulysse Eugène Augustin | PAGES | Justine Elise Joséphine | 24-01-1911 | Uzès | ![]() |
![]() |