A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | VELAY | Louis | MERY | Alvina Marie | 30-12-1909 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BOURILLON | Pierre | MERY | Anne | 29-05-1873 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MICHEL | Jean | MERY | Anne | 04-09-1856 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MOURIER | Augustin Alexis | MERY | Anne | 16-01-1860 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARTHELEMY | Pierre | MERY | Anne Emilie | 29-09-1875 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TEISSIER | Victor | MERY | Appolinaire | 10-12-1862 | Alès | ![]() |
||
Remplir | RAMIERE | Victor Léopold | MERY | Berthe Philomène Marie | 18-02-1896 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUSQUET | Jean Bernard | MERY | Claude | 27-03-1874 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BLAZIN | Jean Pierre | MERY | Claudine | 16-09-1924 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | DELON | François | MERY | Claudine | 05-10-1853 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TEISSEIRE | Marius Joseph | MERY | Claudine | 14-09-1880 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARZILIER | André | MERY | Emilie | 30-06-1862 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SINGLA | Jean Baptiste | MERY | Ernestine Marie | 22-10-1861 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SINGLA | Joseph | MERY | Ernestine Marie | 21-05-1880 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ELDIN | Joseph | MERY | Eulalie | 22-09-1867 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | DARAN | Firmin Henri | MERY | Fernande Antoinette | 17-06-1909 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BOUDON | Léon Pierre | MERY | Jeanne | 28-07-1866 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRET | François Antoine | MERY | Jeanne | 20-03-1867 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHAZE | Mathieu | MERY | Jeanne | 07-01-1835 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GUIBOUD | Jean Joseph | MERY | Jeanne | 22-12-1883 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAVIE | Charles | MERY | Jeanne | 02-02-1820 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARASCUD | Pierre | MERY | Jeanne Marie | 03-09-1845 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CHACORNAS | Gabriel Joseph Régis Léopold | MERY | Joséphine | 20-10-1911 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CHACORNAS | Gabriel Joseph Régis Léopold | MERY | Joséphine | 05-05-1916 | Divorce | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | SAUNIER | Jean Joseph | MERY | Joséphine Adrienne | 21-06-1902 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DESHOURS | Alphonse Albin | MERY | Léa Marie | 19-10-1874 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | NADAL | Jean FErdinand | MERY | Léonie Mathilde | 27-01-1910 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MARTIN | Pierre | MERY | Lise | 15-11-1849 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | KAMMERLOCHER | Victor | MERY | Louise Lucie | 28-10-1911 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BUISSON | Jean | MERY | Magdelaine | 16-10-1856 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MONIER | Jacques | MERY | Maria Henriette Françoise | 26-04-1905 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELLET | Jean Baptiste | MERY | Maria Henriette Françoise | 04-10-1877 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VEYRAL | Emile Joseph | MERY | Marie | 24-06-1899 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MAZEL | Eugène Ernest | MERY | Marie Adeline | 16-12-1881 | Alès | ![]() |
||
Remplir | LABADIE | Joseph Marie | MERY | Marie Antoinette | 12-12-1894 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PANTOUSTIER | François Augustin | MERY | Marie Apolonnie | 27-12-1899 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | CAUSSE | Abel Eugène | MERY | Marie Appolonnie | 19-08-1868 | Portes | ![]() |
||
Remplir | THOMAS | Ferdinand | MERY | Marie Julia | 16-10-1865 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FABRE | Jean Baptiste | MERY | Marie Rosalie | 26-04-1875 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | AIGUIER | Pascal Jules Euzèbe | MERY | Marie Rose | 10-05-1884 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FORTUNE | Emile Auguste | MERY | Marie Rose Jeanne | 23-07-1921 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GUIGUE | Jean Paul | MERY | Mathilde | 22-04-1873 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUGAS | Jean Louis Antoine | MERY | Rosalie | 20-05-1874 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MIRABEL | Jean | MERY | Rosalie | 05-06-1867 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOISSIN | Julien | MERY | Silvie Virginie | 08-11-1858 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | BERTRAND | Séraphin Théodore Léon | MERY | Victoire Marie | 28-10-1868 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | MARTIN | Marius Alphonse | MERY | Victorine Annette | 25-10-1920 | Gagnières | ![]() |
![]() |