A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | VERGNES | Léon Marie Joseph Charles | METGE | Adèle Henriette Désirée | 03-09-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELATAN | Louis Jules | METGE | Amélie Eglantine | 20-08-1898 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUBE | Marc Bertrand | METGE | Catherine Elisabeth | 02-05-1859 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CANONGE | Victorin | METGE | Cécile | 13-09-1862 | Bagard | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DOURDIL | Urbain Louis | METGE | Césarine | 03-12-1882 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | CANONGE LAVIGNE | Jean Louis | METGE | Césille | 10-01-1834 | Bagard | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CHENIVESSE | Gabriel Frédéric Flavien | METGE | Charlotte Rose Emilie Augustine | 08-10-1894 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BOISSIER | François | METGE | Emilie | 29-07-1865 | Alès | ![]() |
||
Remplir | RIBOT | Joseph Olivier | METGE | Emilie | 08-11-1884 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BRIVOT | Jean Marie | METGE | Eugénie Clémentine | 05-11-1875 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | LIBOUREL | Louis Auguste | METGE | Gabrielle Marthe | 05-06-1909 | Alès | ![]() |
||
Remplir | NADAL | Elie Pierre | METGE | Germaine Félicie Marie | 16-09-1913 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CASTEL | Joseph Etienne | METGE | Hortense Marie | 18-03-1904 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CASTEL | Joseph Etienne | METGE | Hortense Marie | 30-09-1919 | Divorce | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | AUDOYER | François | METGE | Jeanne | 13-03-1826 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | ROL | Paul Joseph | METGE | Joséphine Célina | 17-04-1914 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BOUDIGNON | Casimir Paul | METGE | Juliette Hortanse | 18-05-1912 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ASSENAT | Pierre | METGE | Justine | 27-06-1857 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | VIDIL | Louis | METGE | Justine Séraphine | 02-05-1829 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | SERRET | Pierre | METGE | Léa Mathilde | 02-06-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELON | Victor Firmin | METGE | Léonie Célestine | 15-05-1882 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ESPERANDIEU | Auguste | METGE | Louise | 25-09-1884 | Alès | ![]() |
||
Remplir | VINCENT | Simon | METGE | Louise Françoise | 12-06-1851 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | PASCAL | Hippolyte Joseph | METGE | Lucie Jenny | 30-04-1886 | Brouzet-lès-Alès | ![]() |
||
Remplir | BRUNET | Auguste Ernest Jules Pierre | METGE | Marcelle Elise Juliette | 21-08-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MOULIERE | Gustave Louis | METGE | Maria Elisabeth | 01-10-1906 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | ABRIC | Louis Gratien | METGE | Marie | 09-09-1905 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ABRIC | Louis Gratien | METGE | Marie | 19-12-1908 | Divorce | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BARBAN | Louis | METGE | Marie | 10-12-1910 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRETON | Habram | METGE | Marie | 09-01-1801 | 19 nivose an 9 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
|
Remplir | JOANNIN | Jean Louis | METGE | Marie | 09-12-1818 | Alès | ![]() |
||
Remplir | LAUPIES | Casimir Marius | METGE | Marie | 07-10-1898 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | SORS | Augustin | METGE | Marie | 24-05-1858 | Portes | ![]() |
||
Remplir | PASCAL | Jacques | METGE | Marie Françoise | 30-12-1826 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PIGNEDE | Jean Pierre Etienne | METGE | Marie Joséphine | 16-12-1902 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PELATAN | Marius | METGE | Marie Louise Mélanie Jeanne | 01-10-1888 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GREGOIRE | Jacques | METGE | Marie Magdeleine | 06-10-1828 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ROL | Joseph | METGE | Marie Sophie | 20-11-1868 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | CROUZAUD | Léonce Fernand | METGE | Marthe Albertine | 17-09-1910 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COMBALUZIER | Joseph Firmind | METGE | Mathilde Marie | 15-02-1917 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MONNIER | Jean Pierre | METGE | Rosalie | 22-05-1860 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | ROBERT | Joseph | METGE | Rosalie | 22-04-1835 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | SAUSSINE | Antoine Casimir | METGE | Rosalie | 20-09-1843 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | X | Santo Marini | METGE | Rosalie Eugénie | 13-06-1911 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | RIBOT | Pierre | METGE | Susanne | 25-04-1794 | 6 floréal an 2 | Alès | ![]() |
|
Remplir | MARIGNANE | Marc Jean | METGE | Suzanne | 23-04-1828 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | SOUSTELLE | Fernand Paul | METGE | Victorine Marie | 26-12-1913 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MIQUEL | Emile | METGE | Zénobie Almérie | 25-08-1909 | Nîmes | ![]() |